Olympische Winterspiele 2018/Freestyle-Skiing – Slopestyle (Männer)
Der Slopestyle-Wettbewerb der Männer im Freestyle-Skiing bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 18. Februar 2018 um 13:15 Uhr (5:15 Uhr MEZ) statt. Ausgetragen wurde der Wettbewerb im Phoenix Snow Park.
![]() | |||||||||
Sportart | Freestyle-Skiing | ||||||||
Disziplin | Slopestyle | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 30 Athleten aus 12 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Phoenix Snow Park | ||||||||
Wettkampfphase | 18. Februar 2018 | ||||||||
| |||||||||
|
![]() bei den Olympischen Spielen 2018 | ||
Buckelpiste | Frauen | Männer |
Skicross | Frauen | Männer |
Aerials | Frauen | Männer |
Halfpipe | Frauen | Männer |
Slopestyle | Frauen | Männer |
Olympiasieger wurde Øystein Bråten aus Norwegen vor dem US-Amerikaner Nick Goepper und dem Kanadier Alex Beaulieu-Marchand.
Ergebnisse
Qualifikation
Qualifikation für das Finale |
Rang | Athlet | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | Bester Lauf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Wester | ![]() |
40,60 | 95,40 | 95,40 |
2 | Andri Ragettli | ![]() |
95,00 | 27,40 | 95,00 |
3 | Alex Beaulieu-Marchand | ![]() |
48,20 | 94,20 | 94,20 |
4 | Øystein Bråten | ![]() |
83,20 | 93,80 | 93,80 |
5 | Nick Goepper | ![]() |
92,80 | 85,00 | 92,80 |
6 | Teal Harle | ![]() |
88,00 | 91,20 | 91,20 |
7 | Gus Kenworthy | ![]() |
88,60 | 90,80 | 90,80 |
8 | James Woods | ![]() |
90,20 | 19,60 | 90,20 |
9 | Elias Ambühl | ![]() |
89,60 | 67,40 | 89,60 |
10 | Ferdinand Dahl | ![]() |
46,60 | 89,00 | 89,00 |
11 | Evan McEachran | ![]() |
74,80 | 87,80 | 87,80 |
12 | Jonas Hunziker | ![]() |
85,80 | 64,80 | 85,80 |
13 | Finn Bilous | ![]() |
24,80 | 85,00 | 85,00 |
14 | Felix Stridsberg-Usterud | ![]() |
14,60 | 84,20 | 84,20 |
15 | McRae Williams | ![]() |
81,60 | 26,40 | 81,60 |
16 | Alexander Hall | ![]() |
69,80 | 77,80 | 77,80 |
17 | Henrik Harlaut | ![]() |
18,00 | 75,80 | 75,80 |
18 | Oliwer Magnusson | ![]() |
73,20 | 69,20 | 73,20 |
19 | Russ Henshaw | ![]() |
72,60 | 64,00 | 72,60 |
20 | Taisei Yamamoto | ![]() |
56,00 | 70,40 | 70,40 |
21 | Benoit Buratti | ![]() |
67,00 | 62,00 | 67,00 |
22 | Alex Bellemare | ![]() |
64,20 | 26,20 | 64,20 |
23 | Jesper Tjäder | ![]() |
60,60 | 56,00 | 60,60 |
24 | Fabian Bösch | ![]() |
8,20 | 55,00 | 55,00 |
25 | Jackson Wells | ![]() |
52,80 | 42,00 | 52,80 |
26 | Joona Kangas | ![]() |
47,80 | 48,80 | 48,80 |
27 | Robert Franco | ![]() |
21,60 | 36,00 | 36,00 |
28 | Christian Nummedal | ![]() |
27,00 | 29,20 | 29,20 |
29 | Tyler Harding | ![]() |
20,00 | 21,00 | 21,00 |
30 | Antoine Adelisse | ![]() |
10,00 | 17,60 | 17,60 |
Finale
Rang | Athlet | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Bester Lauf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øystein Bråten | ![]() |
95,00 | 46,40 | 24,00 | 95,00 |
2 | Nick Goepper | ![]() |
59,00 | 69,00 | 93,60 | 93,60 |
3 | Alex Beaulieu-Marchand | ![]() |
81,60 | 92,40 | 82,40 | 92,40 |
4 | James Woods | ![]() |
29,20 | 91,00 | 90,00 | 91,00 |
5 | Teal Harle | ![]() |
22,80 | 25,60 | 90,00 | 90,00 |
6 | Evan McEachran | ![]() |
89,40 | 4,40 | 32,60 | 89,40 |
7 | Andri Ragettli | ![]() |
85,80 | 73,20 | 65,40 | 85,80 |
8 | Ferdinand Dahl | ![]() |
42,20 | 76,40 | 41,80 | 76,40 |
9 | Elias Ambühl | ![]() |
18,80 | 71,60 | 73,20 | 73,20 |
10 | Jonas Hunziker | ![]() |
5,20 | 66,20 | 46,40 | 66,20 |
11 | Oscar Wester | ![]() |
7,60 | 62,00 | 12,60 | 62,00 |
12 | Gus Kenworthy | ![]() |
35,00 | 20,00 | 32,00 | 35,00 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.