Olympische Sommerspiele 2016/Turnen – Boden (Männer)

Das Finale im Bodenturnen der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde am 14. August 2016 in der Arena Olímpica ausgetragen. Insgesamt traten acht Turner im Finale an.

SportartTurnen
DisziplinBoden
GeschlechtMänner
Teilnehmer72 Athleten aus 34 Nationen
WettkampfortArena Olímpica
Wettkampfphase6. August 2016 (Qualifikation)
14. August 2016 (Finale)
Medaillengewinner
Vereinigtes Konigreich Max Whitlock (GBR)
Brasilien Diego Hypólito (BRA)
Brasilien Arthur Mariano (BRA)
2012 2020
Turnwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 2016
Barren Männer
Boden Frauen Männer
Pauschenpferd Männer
Reck Männer
Ringe Männer
Schwebebalken Frauen
Sprung Frauen Männer
Stufenbarren Frauen
Einzelmehrkampf Frauen Männer
Mannschaftsmehrkampf Frauen Männer

Im Qualifikationswettbewerb am 6. August 2016 hatten sich acht Turner für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah vor, dass nur zwei Turner pro NOK im Finale antreten durften. Ein dritter Qualifikant durfte nicht antreten und wurde von einem Turner ersetzt, der als nächstbester abgeschnitten hatte. Der Japaner Yūsuke Tanaka, der in der Qualifikation Platz 8 belegte, musste, da seine Landsleute Kōhei Uchimura und Kenzō Shirai schon qualifiziert waren, ausscheiden. Dadurch rückte der Brasilianer Arthur Mariano von Platz 9 ins Finale nach.

Die Wertung einer Übung setzte sich zusammen aus dem Schwierigkeitsgrad (D-Score) und der Ausführung (E-Score), die zur Gesamtwertung addiert und von der evtl. Strafpunkte abgezogen wurden. Sollten zwei Turner die gleiche Gesamtpunktzahl haben, gibt die höhere Wertung der Ausführung den Ausschlag.

Titelträger

Olympiasieger China Volksrepublik Zou Kai London 2012
Weltmeister Japan Kenzō Shirai Glasgow 2015

Qualifikation

Platz Turner Nation Schwierigkeit Ausführung Strafe Gesamt
1 Samuel Mikulak Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6,800 9,000 15,800
2 Jacob Dalton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6,700 8,900 15,600
3 Kōhei Uchimura Japan Japan 6,900 8,633 15,533
4 Diego Hypólito Brasilien Brasilien 6,800 8,700 15,500
5 Max Whitlock Vereinigtes Konigreich Großbritannien 6,800 8,700 15,500
6 Kenzō Shirai Japan Japan 7,600 7,833 −0,1 15,333
7 Kristian Thomas Vereinigtes Konigreich Großbritannien 6,200 9,033 15,233
8 Yūsuke Tanaka Japan Japan 6,300 8,933 15,233
9 Arthur Mariano Brasilien Brasilien 6,400 8,800 15,200
10 Manrique Larduet Kuba Kuba 6,500 8,700 15,200
11 Rayderley Zapata Spanien Spanien 6,700 8,383 15,083
12 Benjamin Gischard Schweiz Schweiz 6,400 8,666 15,066
13 Nile Wilson Vereinigtes Konigreich Großbritannien 6,500 8,566 15,066
14 Tomás González Chile Chile 6,800 8,266 15,066
15 Eddy Yusof Schweiz Schweiz 6,300 8,733 15,033
16 Ryōhei Katō Japan Japan 6,700 8,333 15,033
17 Deng Shudi China Volksrepublik China 6,900 8,133 15,033
18 Scott Morgan Kanada Kanada 6,400 8,566 14,966
19 Oskar Kirmes Finnland Finnland 6,000 8,933 14,933
20 Sérgio Sasaki Brasilien Brasilien 6,300 8,600 14,900
21 Zhang Chenglong China Volksrepublik China 6,600 8,400 −0,1 14,900
22 Oleh Wernjajew Ukraine Ukraine 6,900 7,933 14,833
23 Andreas Bretschneider Deutschland Deutschland 6,000 8,800 14,800
24 Alexander Naddour Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6,400 8,400 −0,1 14,700
25 Denis Abljasin Russland Russland 7,100 7,900 −0,3 14,700
26 Mykola Kuksenkow Russland Russland 6,100 8,566 14,666
27 Dawid Beljawski Russland Russland 6,500 8,200 −0,1 14,600
28 Christopher Brooks Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6,000 8,533 14,533
29 Jeffrey Wammes Niederlande Niederlande 6,300 8,333 −0,1 14,533
30 Marcel Nguyen Deutschland Deutschland 6,000 8,600 −0,1 14,500
31 Pablo Brägger Schweiz Schweiz 6,500 8,000 14,500
32 Lee Sang-wook Korea Sud Südkorea 5,800 8,533 14,333
33 Kieran Behan Irland Irland 6,300 8,033 14,333
34 Ryan Patterson Sudafrika Südafrika 6,000 8,400 −0,1 14,300
35 Kim Han-sol Korea Sud Südkorea 6,300 8,266 −0,3 14,266
36 Brinn Bevan Vereinigtes Konigreich Großbritannien 6,200 8,033 14,233
37 Andrej Lichawizki Belarus Belarus 5,500 8,700 14,200
38 Maksym Semjankiw Ukraine Ukraine 5,900 8,400 −0,1 14,200
39 Jossimar Calvo Kolumbien Kolumbien 6,300 7,875 14,175
40 Stian Skjerahaug Norwegen Norwegen 5,800 8,366 14,166
41 Petro Pachnjuk Aserbaidschan Aserbaidschan 6,200 7,933 14,133
42 Nikita Nagorny Russland Russland 6,800 7,266 14,066
43 Fabian Hambüchen Deutschland Deutschland 5,600 8,441 14,041
44 Axel Augis Frankreich Frankreich 5,800 8,233 14,033
45 Néstor Abad Spanien Spanien 6,100 8,033 −0,1 14,033
46 Bart Deurloo Niederlande Niederlande 6,500 8,100 −0,6 14,000
47 Cyril Tommasone Frankreich Frankreich 5,400 8,766 −0,2 13,966
48 Shin Dong-hyen Korea Sud Südkorea 5,700 8,366 −0,1 13,966
49 Oliver Hegi Schweiz Schweiz 5,800 8,166 13,966
50 Oleh Stepko Aserbaidschan Aserbaidschan 5,900 8,000 13,900
51 Robert Tvorogal Litauen Litauen 5,600 8,266 13,866
52 Frank Rijken Niederlande Niederlande 6,100 7,866 −0,1 13,866
53 Andrei Muntean Rumänien Rumänien 6,500 7,333 −0,1 13,733
54 Wladyslaw Hryko Ukraine Ukraine 5,800 7,866 13,666
55 Ihor Radiwilow Ukraine Ukraine 6,100 7,766 −0,2 13,666
56 Lin Chaopan China Volksrepublik China 6,600 7,066 13,666
57 Marios Georgiou Zypern Republik Zypern 5,800 7,866 −0,1 13,566
58 Alexander Shatilov Israel Israel 6,000 7,500 13,500
59 Francisco Barreto Brasilien Brasilien 5,700 8,033 −0,3 14,433
60 Park Min-soo Korea Sud Südkorea 5,700 7,900 −0,2 13,400
61 Mikhail Koudinov Neuseeland Neuseeland 5,800 7,800 −0,4 13,200
62 Ferhat Arıcan Turkei Türkei 6,000 7,233 −0,1 13,133
63 Julien Gobaux Frankreich Frankreich 5,600 7,566 −0,1 13,066
64 Randy Lerú Kuba Kuba 6,800 6,900 −0,7 13,000
65 Liu Yang China Volksrepublik China 6,000 6,933 12,933
66 Kevin Crovetto Monaco Monaco 4,500 8,358 12,858
67 Marian Drăgulescu Rumänien Rumänien 6,700 6,100 12,800
68 Mohammed Abdeljalil Bourguieg Algerien Algerien 5,300 7,533 −0,3 12,533
69 Ludovico Edalli Italien Italien 5,900 6,533 12,433
70 David Jessen Tschechien Tschechien 5,800 6,533 −0,1 12,233
71 Anton Fokin Usbekistan Usbekistan 4,700 7,100 11,800
72 Andreas Toba Deutschland Deutschland 1,300 8,633 −8,3 1,633

Finale

Platz Turner Nation Schwierigkeit Ausführung Strafe Gesamt
1 Max Whitlock Vereinigtes Konigreich Großbritannien 6,800 8,833 15,633
2 Diego Hypólito Brasilien Brasilien 6,800 8,733 15,533
3 Arthur Mariano Brasilien Brasilien 6,700 8,733 15,433
4 Kenzō Shirai Japan Japan 7,600 7,766 15,366
5 Kōhei Uchimura Japan Japan 6,900 8,641 −0,3 15,241
6 Jacob Dalton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6,700 8,433 15,133
7 Kristian Thomas Vereinigtes Konigreich Großbritannien 6,200 8,858 15,058
8 Samuel Mikulak Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6,600 7,833 −0,1 14,333
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.