Olympische Sommerspiele 2012/Triathlon – Einzel (Frauen)

Der Triathlon der Frauen bei den Olympischen Spielen 2012 in London fand am 7. August 2012 im Hyde Park statt.

SportartTriathlon
DisziplinEinzel
GeschlechtFrauen
Teilnehmer55 Athletinnen aus 31 Nationen
WettkampfortHyde Park
Wettkampfphase4. August 2012
Siegerzeit1:59:48 h
Medaillengewinnerinnen
Schweiz Nicola Spirig (SUI)
Schweden Lisa Nordén (SWE)
Australien Erin Densham (AUS)
2008 2016
Triathlonwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 2012
Einzel Frauen Männer

Wettkampfformat und Streckenverlauf

Das Rennen startete mit 1,5 Kilometer Schwimmen an der Nordseite des Sees The Serpentine. Nach dem Schwimmen folgte eine 200 Meter lange Wechselzone. Es folgte ein Rundkurs mit sieben Runden, die jeweils 6,137 Kilometer lang waren, dieser musste mit dem Rad zurückgelegt werden, was eine Distanz von 43 Kilometern ergab. Der Rundkurs führte über die Serpentine Road in Richtung West Carriage Drive, ehe sie am Buckingham Palace vorbeifuhren und wieder zur Wechselzone zurückkehrten. Zum Abschluss mussten die Athletinnen 4 Runden à 2,5 Kilometer, also insgesamt 10 Kilometer, um The Serpentine laufen.

Rennverlauf

Nach dem Schwimmen im unter 20 °C kalten The Serpentine bildete sich eine siebenköpfige Führungsgruppe. Mit Emma Moffatt aus Australien stürzte eine Favoritin und musste das Rennen vorzeitig beenden. Nach dem Wechsel auf die Laufstrecke übernahm eine Gruppe von fünf Athletinnen die Führung. Dieser Gruppe gehörten die Schweizerin Nicola Spirig, Lisa Nordén aus Schweden, Erin Densham aus Australien, Helen Jenkins aus Großbritannien sowie die US-Amerikanerin Sarah Groff an. Zunächst musste Jenkins die anderen vier ziehen lassen, ehe Groff auch auf der letzten Runde abreißen lassen musste. Die Entscheidung um den Olympiasieg fiel im Schlusssprint zwischen Spirig und Nordén, die fast zeitgleich die Ziellinie überquerten. Nach Auswertung des Fotofinishing wurden beide Athletinnen mit der gleichen Zeit geführt, jedoch wurde die Schweizerin zur Siegerin erklärt, da sie 15 Zentimeter vor der Schwedin lag. Spirig gewann somit die erste Medaille für die Schweizer Delegation bei den Spielen in London.[1] Zwar legten Nordén und das Sveriges Olympiska Kommitté Einspruch gegen dieses Urteil beim Internationalen Sportgerichtshof ein, allerdings wies dieser den Einspruch zurück.

Ergebnisse

Rang # Athletin Nation Schwimmen Radfahren Laufen Gesamt Defizit
Zeit (min) Zeit (min) Zeit (min) Zeit (h) Zeit (min)
1 43 Nicola Spirig Schweiz Schweiz 20:04 1:06:03 33:41 1:59:48
2 20 Lisa Nordén Schweden Schweden 20:04 1:06:02 33:42 1:59:48 ±0:00
3 25 Erin Densham Australien Australien 20:05 1:06:03 33:42 1:59:50 +0:02
4 53 Sarah Groff Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 19:57 1:06:11 33:52 2:00:00 +0:12
5 10 Helen Jenkins Vereinigtes Konigreich Großbritannien 20:02 1:06:07 34:10 2:00:19 +0:31
6 32 Andrea Hewitt Neuseeland Neuseeland 20:10 1:05:56 34:30 2:00:36 +0:48
7 45 Ainhoa Murúa Spanien Spanien 20:00 1:06:09 34:47 2:00:56 +1:08
8 26 Emma Jackson Australien Australien 20:07 1:06:02 35:07 2:01:16 +1:28
9 12 Jessica Harrison Frankreich Frankreich 19:22 1:06:47 35:13 2:01:22 +1:34
10 33 Kate McIlroy Neuseeland Neuseeland 20:12 1:06:02 35:14 2:01:28 +1:40
11 23 Anne Haug Deutschland Deutschland 20:26 1:07:27 33:42 2:01:35 +1:47
12 22 Anja Dittmer Deutschland Deutschland 20:09 1:05:57 35:32 2:01:38 +1:50
13 40 Irina Abyssowa Russland Russland 20:06 1:06:05 35:41 2:01:52 +2:04
14 15 Mariko Adachi Japan Japan 19:09 1:07:04 35:51 2:02:04 +2:16
15 30 Vendula Frintová Tschechien Tschechien 20:12 1:05:59 35:57 2:02:08 +2:20
16 1 Bárbara Riveros Díaz Chile Chile 20:22 1:07:38 36:10 2:02:17 +2:29
17 52 Laura Bennett Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 19:16 1:06:51 36:10 2:02:17 +2:29
18 11 Emmie Charayron Frankreich Frankreich 20:27 1:07:32 34:27 2:02:26 +2:38
19 48 Gillian Sanders Sudafrika Südafrika 20:07 1:06:03 36:18 2:02:28 +2:40
20 31 Radka Vodičková Tschechien Tschechien 19:59 1:06:14 36:21 2:02:34 +2:46
21 5 Claudia Rivas Mexiko Mexiko 19:12 1:06:59 36:27 2:02:38 +2:50
22 47 Kate Roberts Sudafrika Südafrika 20:03 1:07:55 34:48 2:02:46 +2:58
23 19 Line Jensen Danemark Dänemark 19:04 1:07:06 36:37 2:02:47 +2:59
24 44 Marina Damlaimcourt Spanien Spanien 20:04 1:06:06 36:40 2:02:50 +3:02
25 51 Agnieszka Jerzyk Polen Polen 20:28 1:07:29 34:55 2:02:52 +3:04
26 9 Vicky Holland Vereinigtes Konigreich Großbritannien 20:03 1:07:54 34:58 2:02:55 +3:07
27 18 Helle Frederiksen Danemark Dänemark 20:16 1:07:44 35:10 2:03:10 +3:22
28 35 Katrien Verstuyft Belgien Belgien 20:28 1:07:30 35:40 2:03:38 +3:50
29 14 Carole Péon Frankreich Frankreich 19:30 1:07:11 35:59 2:03:58 +4:10
30 49 Pamela Oliveira Brasilien Brasilien 18:27 1:08:16 36:01 2:04:02 +4:14
31 50 Maria Cześnik Polen Polen 19:28 1:07:17 36:09 2:04:09 +4:21
32 21 Svenja Bazlen Deutschland Deutschland 19:28 1:05:29 38:01 2:04:11 +4:23
33 8 Lucy Hall Vereinigtes Konigreich Großbritannien 18:17 1:06:39 38:24 2:04:38 +4:50
34 16 Juri Ide Japan Japan 19:46 1:06:56 36:43 2:04:43 +4:55
35 34 Nicky Samuels Neuseeland Neuseeland 19:46 1:07:00 36:50 2:04:48 +5:00
36 4 Rachel Klamer Niederlande Niederlande 19:27 1:07:14 36:59 2:04:59 +5:11
37 39 Mateja Šimic Slowenien Slowenien 19:31 1:07:11 37:36 2:05:35 +5:47
38 54 Gwen Jorgensen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 19:27 1:11:06 34:44 2:06:34 +6:46
39 17 Ai Ueda Japan Japan 20:48 1:09:42 34:48 2:06:34 +6:46
40 42 Daniela Ryf Schweiz Schweiz 19:49 1:08:28 36:58 2:06:37 +6:49
41 3 Maaike Caelers Niederlande Niederlande 20:49 1:09:41 35:03 2:06:53 +7:05
42 7 Fabienne St. Louis Mauritius Mauritius 19:51 1:06:54 39:38 2:07:37 +7:49
43 28 Aileen Morrison Irland Irland 19:36 1:10:59 36:24 2:08:16 +8:28
44 46 Zuriñe Rodríguez Spanien Spanien 19:49 1:06:56 40:41 2:08:44 +8:56
45 36 Flora Duffy Bermuda Bermuda 19:28 1:11:07 37:08 2:08:54 +9:06
46 29 Anna Maria Mazzetti Italien Italien 19:25 1:11:09 37:19 2:09:08 +9:20
47 41 Alexandra Rasarjonowa Russland Russland 19:47 1:10:36 37:27 2:09:11 +9:23
48 2 Lisa Perterer Osterreich Österreich 20:17 1:10:12 37:23 2:09:12 +9:24
49 38 Elizabeth Bravo Ecuador Ecuador 19:50 1:10:44 38:12 2:10:00 +10:12
50 24 Zhang Yi China Volksrepublik China 19:49 1:10:39 38:11 2:10:01 +10:13
51 6 Zsófia Kovács Ungarn Ungarn 19:51 1:10:40 38:50 2:10:39 +10:51
52 55 Paula Findlay Kanada Kanada 19:52 1:10:42 40:16 2:12:09 +12:21
27 Emma Moffatt Australien Australien 19:23 DNF
56 Kathy Tremblay Kanada Kanada 19:50 DNF
37 Julija Jelistratowa Ukraine Ukraine 20:50 LAP

Einzelnachweise

  1. Bravo, Nicola! Erstes Gold für die Schweiz! In: aargauerzeitung.ch. 4. August 2012, abgerufen am 7. März 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.