Olympische Sommerspiele 2012/Teilnehmer (Katar)
Katar nahm in London an den Olympischen Spielen 2012 teil. Es war die insgesamt achte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Katarische Olympische Komitee nominierte zwölf Athleten in vier Sportarten.[1]
QAT
— | — | 2 |
Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier war die Sportschützin Bahiya al-Hamad.[2]
Medaillen
Medaillenspiegel
Medaillenspiegel Katar | |||||
Platz | Sportart | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leichtathletik | – | – | 1 | 1 |
1 | Schießen | – | – | 1 | 1 |
Total | – | – | 2 | 2 |
Bronze
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Mutaz Essa Barshim | Leichtathletik | Hochsprung Männer |
Nasser Al-Attiyah | Schießen | Wurfscheibe Skeet Männer |
Teilnehmer nach Sportarten
Leichtathletik
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Noor al-Malki | 100 m | Aufgabe[3] | ausgeschieden | – | ||||
Männer | ||||||||
Musaeb Abdulrahman Balla | 800 m | 1:46,37 min | 2 | 1:47,52 min | 7 | ausgeschieden | 21 | |
Mohamad al-Garni | 1500 m | 3:36,99 min | 5 | 3:36,78 min | 9 | ausgeschieden | 14 | |
Hamza Driouch | 1500 m | 3:39,67 min | 2 | 3:49,40 min | 11 | ausgeschieden | 24 | |
Mohammed Bakhet | Marathon | – | – | 2:25:17 h | 68 | 68 |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Männer | ||||||
Mutaz Essa Barshim | Hochsprung | 2,26 m | 8 | 2,29 m | 3 | Bronze |
Schießen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe | Rang | Ringe | Rang | ||||
Frauen | |||||||
Bahiya al-Hamad | Luftgewehr 10 m | 395 | 17 | ausgeschieden | 395 | 17 | |
Bahiya al-Hamad | Sportgewehr Dreistellungskampf 50 m | 555 | 46 | ausgeschieden | 555 | 46 | |
Männer | |||||||
Rashid al-Athba | Trap | 121 | 10 | ausgeschieden | 121 | 10 | |
Rashid al-Athba | Doppeltrap | 136 | 7 | ausgeschieden | 136 | 7 | |
Nasser Al-Attiyah | Skeet | 121 | 4 | 23 | 3 | 144 | Bronze |
Schwimmen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Nada Arakji | 50 m Freistil | 30,89 s | 4 | ausgeschieden | 59 | |||
Männer | ||||||||
Ahmed Atari | 400 m Lagen | 5:21,30 min | 5 | – | ausgeschieden | 36 |
Tischtennis
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Aia Mohamed | Einzel | in der Vorrunde ausgeschieden | 65 |
Weblinks
Commons: Olympische Sommerspiele 2012/Teilnehmer (Katar) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Qatar - Athletes. Official London 2012 website. The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Limited (LOCOG), abgerufen am 30. November 2012 (englisch).
- QATAR. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 30. November 2012 (englisch).
Einzelnachweise
- Country: Qatar. london2012.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 4. Dezember 2012; abgerufen am 23. Juli 2012 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Isobel Coleman: Der Sommer der Frauen. Frankfurter Rundschau, 26. Juli 2012, abgerufen am 26. August 2012.
- Nach einer Sekunde ist alles vorbei. rp-online.de, 3. August 2012, abgerufen am 26. August 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.