Olympische Sommerspiele 1980/Wasserball

Bei den XXII. Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau fand ein Wettkampf im Wasserball statt. Austragungsort war das Schwimmbad im Olympiapark Luschniki.

Wasserball bei den
Olympischen Sommerspielen 1980
Information
Austragungsort Sowjetunion Moskau
Wettkampfstätte Olimpijski
Mannschaften 12
Nationen 12
Athleten 132 (132 Marssymbol (männlich))
Datum 20. bis 29. Juli 1980
Entscheidungen 1
Montréal 1976

Turnier

Direkt für das olympische Turnier qualifiziert waren die ersten sechs Teams der Weltmeisterschaft 1978 (Italien, Ungarn, Jugoslawien, UdSSR, USA, Rumänien). Für den Gastgeber UdSSR rückte die Bundesrepublik Deutschland als WM-Siebter nach. Allerdings verzichteten die Bundesrepublik und die USA wegen des Olympiaboykotts auf eine Teilnahme. Die restlichen Startplätze wurden bei einem Qualifikationsturnier ermittelt, das vom 28. April bis 5. Mai 1980 in Sofia stattfand. Dabei setzten sich Spanien, Australien, Kuba, die Niederlande und Griechenland durch. Für das sechstplatzierte Kanada, das sich ebenfalls dem Boykott anschloss, nominierte die FINA Schweden nach.

Die zwei besten Teams der drei Vierergruppen der Vorrunde spielten anschließend in der Finalrunde um die Plätze 1 bis 6, die dritt- und viertklassierten Teams um die Plätze 7 bis 12.

Medaillengewinner

Platz Land Spieler
1 Sowjetunion URS Wladimir Akimow, Alexei Barkalow, Jewgeni Grischin, Michail Iwanow, Alexander Kabanow, Sergei Kotenko, Georgi Mschwenijeradse, Mait Riisman, Erkin Schagajew, Jewgeni Scharonow, Wjatscheslaw Sobtschenko
2 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG Milivoj Bebić, Zoran Gopčević, Milorad Krivokapić, Boško Lozica, Predrag Manojlović, Zoran Mustur, Damir Polić, Zoran Roje, Ratko Rudić, Slobodan Trifunović, Luka Vezilić
3 Ungarn 1957 HUN Gábor Csapó, Tamás Faragó, György Gerendás, Károly Hauszler, György Horkai, István Kiss, László Kuncz, Endre Molnár, Attila Sudár, István Szívós, István Udvardi

Vorrunde

Gruppe A

PlatzTeamSiegeUnent.Ndlg.ToreDiff.Punkte
1.Ungarn 1957 Ungarn21019:14+ 55
2.IOCIOC Niederlande20116:15+ 14
3.Rumänien 1965 Rumänien11115:15+/-3
4.Griechenland Griechenland00316:22– 60
20. Juli11:00UngarnRumänien6:6 (2:2, 1:0, 1:3, 2:1)
16:00GriechenlandNiederlande7:8 (1:1, 3:1, 2:2, 1:4)
21. Juli11:00UngarnNiederlande5:3 (2:1, 2:0, 1:1, 0:1)
16:00GriechenlandRumänien4:6 (1:0, 0:2, 2:3, 1:1)
22. Juli11:00UngarnGriechenland8:5 (1:0, 2:3, 3:0, 2:2)
16:00RumänienNiederlande3:5 (1:2, 2:1, 0:1, 0:1)

Gruppe B

PlatzTeamSiegeUnent.Ndlg.ToreDiff.Punkte
1.Sowjetunion Sowjetunion30024:10+ 146
2.IOCIOC Spanien20115:11+ 44
3.IOCIOC Italien01214:17– 31
4.Schweden Schweden01208:23– 151
20. Juli12:00SchwedenSpanien3:7 (0:2, 1:1, 0:0, 2:4)
17:00UdSSRItalien8:6 (4:3, 1:1, 1:2, 2:0)
21. Juli12:00SchwedenItalien4:4 (2:1, 2:1, 0:1, 0:1)
17:00UdSSRSpanien4:3 (0:1, 2:0, 0:1, 2:1)
22. Juli12:00SchwedenUdSSR1:12 (0:3, 1:2, 0:4, 0:3)
17:00SpanienItalien5:4 (1:1, 2:0, 0:1, 2:2)

Gruppe C

PlatzTeamSiegeUnent.Ndlg.ToreDiff.Punkte
1.Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien21024:10+ 145
2.Kuba Kuba21019:11+ 85
3.IOCIOC Australien10215:20– 52
4.Bulgarien 1971 Bulgarien00308:25– 170
20. Juli13:00JugoslawienKuba6:6 (2:4, 1:1, 1:0, 2:1)
17:00AustralienBulgarien9:5 (1:0, 3:0, 2:3, 3:2)
21. Juli13:00JugoslawienBulgarien9:2 (1:1, 2:0, 2:1, 4:0)
17:00AustralienKuba4:6 (1:2, 2:1, 1:1, 0:2)
22. Juli13:00JugoslawienAustralien9:2 (0:0, 3:0, 2:1, 4:1)
17:00KubaBulgarien7:1 (0:0, 2:0, 2:1, 3:0)

Finalrunde

Gruppe A

PlatzTeamSiegeUnent.Ndlg.ToreDiff.Punkte
1.Sowjetunion Sowjetunion50034:21+ 1310
2.Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien31134:32+ 27
3.Ungarn 1957 Ungarn30232:30+ 26
4.IOCIOC Spanien20328:31– 34
5.Kuba Kuba02331:38– 72
6.IOCIOC Niederlande01426:33– 71
24. Juli16:00UngarnUdSSR4:5 (2:2, 1:1, 1:2, 0:0)
17:00NiederlandeSpanien5:6 (1:2, 1:2, 3:1, 0:1)
18:00JugoslawienKuba7:7 (1:1, 4:3, 1:1, 1:2)
25. Juli16:00UngarnJugoslawien7:8 (2:3, 2:2, 0:1, 3:2)
17:00NiederlandeKuba7:7 (3:1, 2:2, 0:2, 2:2)
18:00UdSSRSpanien6:2 (1:0, 1:1, 3:1, 1:0)
26. Juli16:00UngarnSpanien6:5 (1:1, 2:0, 2:3, 1:1)
17:00NiederlandeJugoslawien4:5 (0:1, 1:1, 0:2, 3:1)
18:00UdSSRKuba8:5 (1:1, 1:1, 3:1, 3:2)
28. Juli16:00UngarnKuba7:5 (1:1, 1:3, 2:0, 3:1)
17:00NiederlandeUdSSR3:7 (0:1, 1:1, 1:3, 1:2)
18:00SpanienJugoslawien6:7 (1:2, 1:1, 2:4, 2:0)
29. Juli16:00UngarnNiederlande8:7 (2:2, 2:1, 2:3, 2:1)
17:00UdSSRJugoslawien8:7 (3:2, 2:2, 1:0, 2:3)
18:00SpanienKuba9:7 (2:2, 4:1, 1:2, 2:2)

Gruppe B

PlatzTeamSiegeUnent.Ndlg.ToreDiff.Punkte
07.IOCIOC Australien41030:19+ 119
08.IOCIOC Italien40126:18+ 88
09.Rumänien 1965 Rumänien31136:26+ 107
10.Griechenland Griechenland20328:2804
11.Schweden Schweden10423:40– 172
12.Bulgarien 1971 Bulgarien00525:37– 120
24. Juli11:00RumänienItalien3:5 (1:1, 1:1, 1:1, 0:2)
12:00GriechenlandSchweden9:5 (1:3, 4:0, 3:2, 1:0)
13:00AustralienBulgarien8:5 (3:1, 2:2, 1:1, 2:1)
25. Juli11:00RumänienAustralien4:4 (0:0, 0:1, 2:1, 2:2)
12:00GriechenlandBulgarien6:4 (0:1, 2:1, 2:1, 2:1)
13:00ItalienSchweden8:3 (3:1, 3:1, 0:0, 2:1)
26. Juli11:00RumänienSchweden8:3 (1:1, 2:1, 1:1, 4:0)
12:00GriechenlandAustralien2:4 (1:1, 0:1, 1:1, 0:1)
13:00ItalienBulgarien5:4 (0:2, 2:0, 1:0, 2:2)
28. Juli11:00RumänienBulgarien10:6 (0:0, 5:2, 2:1, 3:3)
12:00GriechenlandItalien3:4 (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)
13:00SchwedenAustralien4:9 (1:2, 2:2, 0:2, 1:3)
29. Juli11:00RumänienGriechenland11:8 (3:2, 3:2, 2:2, 3:2)
12:00ItalienAustralien4:5 (1:1, 1:2, 1:1, 1:1)
13:00SchwedenBulgarien8:6 (0:2, 3:1, 1:0, 4:3)

Quelle

  • Volker Kluge: Olympische Sommerspiele. Die Chronik III. Mexiko-Stadt 1968 – Los Angeles 1984. Sportverlag Berlin, Berlin 2000, ISBN 3-328-00741-5, S. 771–773.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.