Olympische Sommerspiele 1908/Teilnehmer (Frankreich)
Frankreich nahm an den Olympischen Sommerspielen 1908 in London, Großbritannien, mit 215 Sportlern teil. Dabei konnten die Athleten fünf Gold-, fünf Silber- und drei Bronzemedaillen gewinnen.
FRA
5 | 5 | 9 |
Medaillengewinner
Olympiasieger
Zweiter
Dritter
Teilnehmer nach Sportarten
Bogenschießen
Disziplin | Platz | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
Männer | |||
York Round | 16. | Henri Berton | 425 |
17. | Eugène Richez | 418 | |
19. | Eugène Grisot | 410 | |
20. | Louis Vernet | 385 | |
22. | Louis Salingre | 347 | |
23. | Albert Dauchez | 280 | |
24. | Charles Quervel | 241 | |
25. | Édouard Beaudoin | 215 | |
26. | Gustave Cabaret | 191 | |
27. | Alfred Poupart | DNF | |
Continental Round | Olympiasieger | Eugène Grisot | 263 |
Zweiter | Louis Vernet | 256 | |
Dritter | Gustave Cabaret | 255 | |
4. | Charles Aubras | 231 | |
5. | Charles Quervel | 223 | |
6. | Albert Dauchez | 222 | |
7. | Louis Salingre | 215 | |
8. | Henri Berton | 212 | |
9. | Eugène Richez | 210 | |
10. | Édouard Beaudoin | 206 | |
11. | Charles Vallée | 193 | |
13. | Émile Fisseux | 185 | |
14. | Jean Louis de la Croix | 177 | |
16. | Alfred Poupart | 155 | |
17. | Oscar Jay | 134 |
Boxen
Disziplin | Platz | Boxer | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
Bantamgewicht (bis 52,62 kg) | Vierter | Pierre Mazior | nicht ausgetragen | Verlor gegen Condon K. o., Dritte Runde | nicht erreicht | |
Federgewicht (bis 57,15 kg) | Fünfter | Louis Constant | nicht ausgetragen | Verlor gegen Ringer 2-0 | nicht erreicht | |
Etienne Poillot | Verlor gegen Gunn K. o., Zweite Runde | |||||
Leichtgewicht (bis 63,50 kg) | Siebter | André Bouvier | Verlor gegen Holmes K. o., Zweite Runde | nicht erreicht | ||
Mittelgewicht (bis 71,67 kg) | Sechster | Gaston Aspa | Verlor gegen William Childs K. o., Zweite Runde | nicht erreicht | ||
René Doudelle | Verlor gegen Douglas K. o., Erste Runde | |||||
Charles Morard | Verlor gegen Warnes K. o., Zweite Runde |
Fechten
Disziplin | Platz | Athlet | Erste Runde | Zweite Runde | Halbfinale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Degen Einzel | Olympiasieger | Gaston Alibert | 7-1 (Erster in Gruppe E) | 4-0 (Erster in Gruppe 3) | 7-2 (Erster in Gruppe 1) | 7-2 | |
Zweiter | Alexandre Lippmann | 4-1 (Erster in Gruppe L) | 4-1 (Erster in Gruppe 5) | 5-4 (Dritter in Gruppe 2) | 5-3 | ||
Dritter | Eugène Olivier | 3-2 (Dritter in Gruppe J) | 2-1 (Erster in Gruppe 8) | 5-4 (Dritter in Gruppe 2) | 4-3 | ||
Halbfinalist | Herman Georges Berger | 7-0 (Erster in Gruppe D) | 3-2 (Zweiter in Gruppe 3) | 4-5 (Fünfter in Gruppe 1) | nicht erreicht | ||
Jean Stern | 4-1 (Erster in Gruppe M) | 4-2 (Zweiter in Gruppe 1) | 3-4 (Fünfter in Gruppe 2) | ||||
Zweite Runde | Jacques Rodocanachi | 3-3 (Dritter in Gruppe H) | 2-2 (Dritter in Gruppe 2) | nicht erreicht | |||
Bernard Gravier | 4-2 (Zweiter in Gruppe A) | 2-2 (Dritter in Gruppe 4) | |||||
Charles Collignon | 5-2 (Zweiter in Gruppe B) | 1-3 (Dritter in Gruppe 6) | |||||
René Quenessen | 5-3 (Zweiter in Gruppe I) | 1-2 (Dritter in Gruppe 8) | |||||
Joseph Marais | 5-0 (Erster in Gruppe C) | 1-3 (Dritter in Gruppe 4) | |||||
Erste Runde | Frédéric Dubourdieu | 4-3 (Vierter in Gruppe G) | nicht erreicht | ||||
Säbel Einzel | Siebter | Georges de la Falaise | 3-1 (Erster in Gruppe F) | 2-1 (Erster in Gruppe 8) | 4-3 (Dritter in Gruppe 1) | 1-6 | |
Halbfinalist | Bertrand Marie de Lesseps | 4-1 (Erster in Gruppe H) | 3-0 (Erster in Gruppe 4) | 1-6 (Achter in Gruppe 1) | nicht erreicht | ||
Zweite Runde | René Lateux | 2-2 (Zweiter in Gruppe D) | 1-3 (Fünfter in Gruppe 1) | nicht erreicht | |||
Erste Runde | Jean de Mas Latrie | 2-3 (Vierter in Gruppe A) | nicht erreicht | ||||
Jean-Joseph Renaud | 3-2 (Vierter in Gruppe C) | ||||||
Georges Langevin | 0-3 (Vierter in Gruppe E) | ||||||
Louis Chapuis | 3-2 (Vierter in Gruppe L) | ||||||
Marc Perrodon | 3-2 (Vierter in Gruppe M) | ||||||
Ismaël de Lesseps | 1-4 (Fünfter in Gruppe G) | ||||||
Jacques de Saint-Brisson | 0-5 (Sechster in Gruppe I) | ||||||
Jean Mikorski | 2-5 (Achter in Gruppe J) |
Disziplin | Platz | Athleten | Qualifikation | Erste Runde | Halbfinale | Finale | Hoffnungsrunde | Fechten um Platz 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||||
Degen Mannschaft | Olympiasieger | Gaston Alibert Herman Georges Berger Charles Collignon Eugène Olivier Bernard Gravier Alexandre Lippmann Jean Stern | Freilos | Besiegte Dänemark 10-6 → Halbfinale | Besiegte Großbritannien 12-5 → Finale | Besiegte Belgien 9-7 → Olympiasieger | nicht qualifiziert | |
Säbel Mannschaft | Vierter | Georges de la Falaise Bertrand Marie de Lesseps Marc Perrodon Jean-Joseph Renaud | nicht ausgetragen | Besiegte Belgien 10-6 → Halbfinale | Verloren gegen Böhmen 9-7 → Ausgeschieden Vierter | nicht erreicht | nicht qualifiziert |
Fußball
Disziplin | Platz | Athleten | Erste Runde | Halbfinale | Finale | Spiel um Platz 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Männer | Vierter | Yves Albert, Georges Bayrou, Gaston Cyprès, Jean Dubly, Jean Fenouillere, Albert François (Kapitän), Charles Renaux, Émile Sartorius, Roland Schubart, Maurice Tillette, Ursule Wibaut | Freilos | Verloren gegen Dänemark 17:1 | nicht erreicht | nicht qualifiziert | |
Sechster | Charles Bilot, Serge Dastarac, Victor Denis, François Desrousseaux, Marcel Eucher, Adrien Filez, Henri Holgart, Albert Jenicot, Paul Mathaux, E. Morillon, Pierre Six, Jules Verlet (Kapitän) | Verloren gegen Dänemark 9-0 | nicht erreicht | nicht qualifiziert |
Hockey
Disziplin | Platz | Athleten | Erste Runde | Halbfinale | Finale | Spiel um Platz 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
Männer | Sechster | R. P. Aublin, David Baidet, Raoul Benoît, André Bonnal, Louis Gautier, Daniel Girard, Charles Pattin, Louis Poupon, Frédéric Roux, René Salarnier, Louis Saulnier | Verloren gegen Großbritannien 10-1 | nicht erreicht | Verloren gegen Deutsches Reich 1-0 |
Leichtathletik
Disziplin | Platz | Athlet(en) | Vorlauf | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||
100 m | Vorläufe | Georges Malfait | 11,2 s Zweiter, Dritter Vorlauf | nicht erreicht | |
L. Lescat | k. A. Dritter, Sechster Vorlauf | ||||
G. Lamotte | Unknown Dritter, Elfter Vorlauf | ||||
Henri Meslot | Unknown Dritter, 13. Vorlauf | ||||
200 m | Halbfinalist | Georges Malfait | 22,6 s Erster, Fünfter Vorlauf | k. A. Dritter, Viertes Halbfinale | nicht erreicht |
Vorläufe | Henri Meslot | k. A. Zweiter, 15. Vorlauf | nicht erreicht | ||
400 m | Halbfinalist | Georges Malfait | 50,0 s Erster, Sechster Vorlauf | k. A. Vierter, Drittes Halbfinale | nicht erreicht |
1500 m | Halbfinalist | Jean Bouin | nicht ausgetragen | k. A. Zweiter, Siebtes Halbfinale | nicht erreicht |
Joseph Dreher | k. A. Fünfter, Viertes Halbfinale | ||||
Louis Bonniot de Fleurac | k. A. Sechster, Erstes Halbfinale | ||||
— | Gaston Ragueneau | DNF —, Fünftes Halbfinale | |||
400 m Hürden | Vorläufe | Henri Meslot | k. A. Zweiter, Zwölftes Halbfinale | nicht erreicht | |
— | Georges Dubois | DNF —, Sechster Vorlauf | |||
3200 m Hindernis | — | Gaston Ragueneau | nicht ausgetragen | DNF —, Erstes Halbfinale | nicht erreicht |
Louis Bonniot de Fleurac | DNF —, Zweites Halbfinale | ||||
3-Meilen-Mannschaftslauf (4828 m) | Dritter | Louis Bonniot de Fleurac | nicht ausgetragen | 14:56,0 4 Punkte, Zweiter Vorlauf | 15:08,4 8 Punkte |
Joseph Dreher | 15:37,2 10 Punkte, Zweiter Vorlauf | 15:40,0 11 Punkte | |||
Paul Lizandier | 15:56,6 keine Punkte, Zweiter Vorlauf | 16:03,0 13 Punkte | |||
— | Jean Bouin | 14:53,0 1 Punkte, Zweiter Vorlauf | DNS keine Punkte | ||
Alexandre Fayollat | 15:52,2 keine Punkte, Zweiter Vorlauf | DNS keine Punkte | |||
5 Meilen (8047 m) | Halbfinalist | Paul Lizandier | nicht ausgetragen | k. A. Vierter, Viertes Halbfinale | nicht erreicht |
— | Gaston Ragueneau | DNF —, Erstes Halbfinale | |||
Disziplin | Platz | Athlet(en) | Höhe/Weite | ||
Männer | |||||
Hochsprung | Zweiter | Géo André | nicht ausgetragen | 1,88 m | |
Weitsprung | 21.–32. | Henri Guttierez | nicht ausgetragen | k. A. | |
Stabhochsprung | Zehnter | Robert Pascarel | nicht ausgetragen | 3,20 m | |
Zwölfter | Gaston Koëger | 3,05 m | |||
Standhochsprung | Fünfter | Géo André | nicht ausgetragen | 1,47 m | |
Alfred Motté | 1,47 m | ||||
19.–23. | Henri Jardin | k. A. | |||
Standweitsprung | Achter-25. | Henri Jardin | nicht ausgetragen | k. A. | |
Alfred Motté | k. A. | ||||
Kugelstoßen | Neunter-25. | Charles Lagarde | nicht ausgetragen | k. A. | |
André Tison | k. A. | ||||
Diskuswurf (freier Stil) | Achter | André Tison | nicht ausgetragen | 38,30 m | |
Zwölfter-42. | Charles Lagarde | k. A. |
Motorboot
Disziplin | Platz | Athleten |
---|---|---|
Männer | ||
A-Klasse 40 Meilen | Olympiasieger | Camille Émile Thubron 3 weitere unbekannte Sportler |
Radsport
Disziplin | Platz | Athlet(en) | Vorläufe | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||
660 Yards (603,491 m) | Zweiter | Émile Demangel | 59,8 s Erster, Sechster Vorlauf | 51,6 s Erster, Zweites Halbfinale | k. A. |
Halbfinalist | André Auffray | 58,4 s Erster, 16. Vorlauf | k. A. Zweiter, Drittes Halbfinale | nicht erreicht | |
Pierre Texier | 1:01,6 Erster, Neunter Vorlauf | k. A. Dritter, Erstes Halbfinale | |||
Vorläufe | Georges Perrin | k. A. Zweiter, Zehnter Vorlauf | nicht erreicht | ||
André Poulain | k. A. Zweiter, Zwölfter Vorlauf | ||||
Gaston Dreyfus | k. A. Zweiter, 14. Vorlauf | ||||
Pierre Seginaud | k. A. Dritter, Zweiter Vorlauf | ||||
Richard Villepontoux | k. A. Dritter, Vierter Vorlauf | ||||
Gaston Delaplane | k. A. Dritter, Achter Vorlauf | ||||
Émile Maréchal | k. A. Dritter, Elfter Vorlauf | ||||
— | Maurice Schilles | Zeitlimit überschritten —, Fünfter Vorlauf | |||
5 km | Zweiter | Maurice Schilles | nicht ausgetragen | 7:55,4 Erster, Siebtes Halbfinale | k. A. |
Dritter | André Auffray | k. A. | |||
Vierter | Émile Maréchal | 9:01,4 Erster, Zweites Halbfinale | k. A. | ||
Halbfinalist | Pierre Texier | k. A. Dritter, Viertes Halbfinale | nicht erreicht | ||
Pierre Seginaud | k. A. Vierter, Erstes Halbfinale | ||||
Gaston Dreyfus | k. A. Viertes, Sechstes Halbfinale | ||||
Georges Perrin | k. A. Vierter-Siebtes, Siebtes Halbfinale | ||||
Gaston Delaplane | k. A. Vierter-Neunter, Fünftes Halbfinale | ||||
Richard Villepontoux | k. A. Vierter-Neunter, Fünftes Halbfinale | ||||
— | André Poulain | DNF —, Viertes Halbfinale | |||
Émile Demangel | DSQ —, Zweites Halbfinale | ||||
20 km | Fünfter-Neunter | François Bonnet | nicht ausgetragen | k. A. Sechster, Zweites Halbfinale | k. A. |
Octave Lapize | k. A. Vierter, Viertes Halbfinale | k. A. | |||
Halbfinalist | Charles Avrillon | 33:40,8 Zweiter, Sechstes Halbfinale | nicht erreicht | ||
André Lapize | k. A. Vierter, Erstes Halbfinale | ||||
Georges Lutz | k. A. Vierter, Zweites Halbfinale | ||||
Henri Baumler | k. A. Fünfter, Viertes Halbfinale | ||||
Henri Cunault | k. A. Sechster-Siebter, Drittes Halbfinale | ||||
Pierre Hostein | k. A. Siebter-Achter, Erstes Halbfinale | ||||
— | Pierre Texier | DNF —, Fünftes Halbfinale | |||
100 km | Dritter | Octave Lapize | nicht ausgetragen | k. A. Vierter, Zweites Halbfinale | k. A. |
Fünfter | Pierre Texier | k. A. Vierter, Erstes Halbfinale | k. A. | ||
Neunter-17. | François Bonnet | k. A. Siebter-14., Erstes Halbfinale | DNF | ||
Georges Lutz | k. A. Zweiter, Erstes Halbfinale | DNF | |||
Halbfinalist | André Lepère | k. A. Siebter-14., Erstes Halbfinale | nicht erreicht | ||
— | Charles Avrillon | DNF —, Zweites Halbfinale | |||
Henri Cunault | DNF —, Zweites Halbfinale | ||||
Pierre Hostein | DNF —, Zweites Halbfinale | ||||
Jean Madelaine | DNF —, Zweites Halbfinale | ||||
2000 m Tandem | Olympiasieger | André Auffray Maurice Schilles | 3:11,4 Erster, Fünfter Vorlauf | 2:46,2 Erster, Zweites Halbfinale | 3:07,6 |
Halbfinalist | François Bonnet Octave Lapize | 3:06,8 Erster, Sechster Vorlauf | k. A. Vierter, Zweites Halbfinale | nicht erreicht | |
Vorläufe | Maurice Texier Pierre Texier | k. A. Zweiter, Zweiter Vorlauf | nicht erreicht | ||
Charles Avrillon Joseph Guyader | k. A. Zweiter, Dritter Vorlauf | ||||
Gaston Dreyfus André Poulain | k. A. Zweiter, Siebter Vorlauf | ||||
1980 Yards Mannschaftsverfolgung | Vorläufe | André Auffray Émile Demangel Émile Maréchal Maurice Schilles | 2:32,0 Zweiter, Vierter Vorlauf | nicht erreicht |
Schießen
Disziplin | Platz | Athet | Punkte |
---|---|---|---|
Männer | |||
Armeegewehr | 19. | Raoul de Boigne | 86 |
23. | André Angelini | 85 | |
28. | Paul Colas | 82 | |
35. | Léon Hecht | 75 | |
38. | Daniel Mérillon | 69 | |
39. | Léon Moreaux | 67 | |
48. | Léon Tétart | 21 | |
Freies Gewehr Dreistellungskampf | 8. | Léon Johnson | 835 |
25. | Paul Colas | 759 | |
31. | Maurice Lecoq | 730 | |
34. | André Angelini | 706 | |
Freies Gewehr Dreistellungskampf Mannschaft | Dritter | Léon Johnson Eugène Balme André Parmentier Albert Courquin Maurice Lecoq Raoul de Boigne | 4652 |
Armeegewehr Mannschaft | Vierter | Raoul de Boigne Albert Courquin Eugène Balme Daniel Mérillon Léon Hecht André Parmentier | 2227 |
Kleinkalibergewehr liegend | 13. | André Mercier | 366 |
17. | Léon Tétart | 350 | |
19. | Henri Bonnéfoy | 304 | |
Kleinkalibergewehr bewegliches Ziel | 10. | Léon Johnson | 13 |
14. | André Mercier | 10 | |
15. | Léon Tétart | 9 | |
Kleinkalibergewehr verschwindendes Ziel | 19. | André Mercier | 30 |
21. | Léon Johnson | 24 | |
22. | Léon Tétart | 21 | |
Kleinkalibergewehr Mannschaft | Dritter | Paul Colas André Regaud Léon Lécuyer Henri Bonnéfoy | 710 |
Laufender Hirsch Einzelschuss | 13. | Léon Tétart | 11 |
14. | Maurice Robion du Pont | 6 | |
15. | André Barbillat | 3 | |
Laufender Hirsch Doppelschuss | 12. | Léon Tétart | 21 |
14. | Maurice Robion du Pont | 18 | |
Revolver und Pistole | Sechster | André Barbillat | 466 |
Zehnter | André Regaud | 451 | |
17. | Léon Moreaux | 438 | |
22. | Jean Depassis | 427 | |
30. | Léon Lécuyer | 401 | |
34. | Maurice Robion du Pont | 391 | |
Schnellfeuerpistole Mannschaft | Vierter | André Barbillat André Regaud Léon Moreaux Jean Depassis | 1750 |
Wurfscheibenschießen | 23. | Emile Béjot | 28 |
Schwimmen
Disziplin | Platz | Athlet | Vorrunde | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||
100 m Freistil | Vorläufe | Gérard Meister | k. A. Dritter-Fünfter, Zweiter Vorlauf | nicht erreicht | |
René André | k. A. Vierter-Fünfter, Fünfter Vorlauf | ||||
400 m Freistil | — | Henri Decoin | DNF —, Erster Vorlauf | nicht erreicht | |
1500 m Freistil | Vorläufe | André Theuriet | 32:37,0 Dritter, Vierter Vorlauf | nicht erreicht |
Segeln
Disziplin | Platz | Athleten | |
---|---|---|---|
Männer | |||
6-Meter-Klasse | Dritter | Guyoni Henri Arthus, Louis Potheau, Pierre Rabot |
Tennis
Disziplin | Platz | Athlet | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||||
Einzel | Fünfter | Maurice Germot | Freilos | Besiegte Schomburgk | Freilos | Verlor gegen Ritchie | nicht erreicht |
Turnen
Disziplin | Platz | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
Männer | |||
Einzelmehrkampf | Dritter | Louis Ségura | 297 |
Siebter | Marcel Lalu | 258,75 | |
Achter | Robert Diaz | 258,5 | |
Zehnter | Jules Rolland | 249,5 | |
Elfter | François Nidal | 249 | |
14. | Antoine Costa | 241,75 | |
18. | Georges Turnheer | 232 | |
19. | Jean Castigliano | 227 | |
k. A. | Emmanuel Boislève | k. A. | |
Alfred Castille | k. A. | ||
Ferdinand Castille | k. A. | ||
Gustave Charmoille | k. A. | ||
Victor Dubois | k. A. | ||
Dominique Follacci | k. A. | ||
E. Gauthier | k. A. | ||
Félicien Lekim | k. A. | ||
Justinien Lux | k. A. | ||
G. Mounier | k. A. | ||
Georges Ratelot | k. A. |
Weblinks
- Olympiamannschaft von Finnland 1908 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.