Nordische Skiweltmeisterschaften 1991/Skispringen
Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1991 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:
Normalschanze K90
Platz | Startnr. | Sportler | Weiten [m] | Punkte per Sprung |
Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | ![]() |
86,5 / 95,0 | 103,4 / 119,5 | 222,9 |
2 | 3 | ![]() |
84,0 / 93,5 | 100,4 / 121,6 | 222,0 |
3 | 43 | ![]() |
83,5 / 92,5 | 100,6 / 119,0 | 219,5 |
4 | 50 | ![]() |
83,0 / 91,0 | 100,3 / 118,1 | 218,4 |
5 | 44 | ![]() |
88,5 / 90,0 | 107,1 / 109,5 | 216,6 |
6 | 49 | ![]() |
85,5 / 91,5 | 102,3 / 113,4 | 215,7 |
7 | 54 | ![]() |
82,5 / 89,0 | 99,5 / 112,4 | 211,9 |
8 | 20 | ![]() |
81,5 / 89,0 | 96,9 / 113,9 | 210,8 |
8 | 63 | ![]() |
83,0 / 90,0 | 99,8 / 111,0 | 210,8 |
10 | 22 | ![]() |
82,0 / 87,5 | 98,7 / 111,5 | 210,2 |
11 | 48 | ![]() |
82,0 / 88,5 | 98,2 / 109,6 | 207,8 |
12 | 47 | ![]() |
86,5 / 89,0 | 99,4 / 106,4 | 205,8 |
13 | 57 | ![]() |
82,0 / 88,0 | 96,7 / 107,8 | 204,5 |
14 | 58 | ![]() |
82,0 / 85,5 | 98,7 / 105,3 | 204,0 |
15 | 5 | ![]() |
82,0 / 84,0 | 97,2 / 101,4 | 198,6 |
16 | 36 | ![]() |
80,5 / 83,5 | 92,8 / 100,1 | 192,9 |
17 | 56 | ![]() |
80,0 / 84,0 | 92,0 / 98,9 | 190,9 |
18 | 28 | ![]() |
76,5 / 85,5 | 83,9 / 105,3 | 189,2 |
19 | 46 | ![]() |
76,0 / 86,0 | 82,1 / 106,1 | 188,2 |
20 | 53 | ![]() |
78,0 / 85,0 | 88,3 / 99,5 | 187,8 |
21 | 15 | ![]() |
77,5 / 85,5 | 84,5 / 102,8 | 187,3 |
22 | 2 | ![]() |
77,5 / 84,0 | 84,5 / 102,4 | 186,9 |
23 | 45 | ![]() |
79,5 / 81,0 | 90,2 / 94,6 | 184,8 |
24 | 19 | ![]() |
77,0 / 81,5 | 86,7 / 97,4 | 184,1 |
25 | 35 | ![]() |
75,0 / 84,0 | 81,0 / 102,4 | 183,4 |
26 | 4 | ![]() |
76,0 / 82,5 | 84,6 / 98,5 | 183,1 |
27 | 8 | ![]() |
79,0 / 80,5 | 88,4 / 94,3 | 182,7 |
28 | 21 | ![]() |
76,5 / 83,0 | 82,4 / 98,8 | 181,2 |
29 | 59 | ![]() |
76,5 / 82,0 | 83,4 / 96,2 | 179,6 |
30 | 32 | ![]() |
78,0 / 82,5 | 83,3 / 95,0 | 178,3 |
31 | 51 | ![]() |
78,0 / 81,0 | 84,3 / 89,6 | 173,9 |
32 | 61 | ![]() |
81,5 / 78,0 | 89,9 / 82,8 | 172,7 |
33 | 17 | ![]() |
70,5 / 90,5 | 63,3 / 109,3 | 172,6 |
34 | 62 | ![]() |
74,5 / 82,5 | 77,2 / 94,5 | 171,7 |
35 | 40 | ![]() |
73,0 / 83,0 | 71,8 / 99,8 | 171,6 |
36 | 31 | ![]() |
78,0 / 77,0 | 85,8 / 84,7 | 170,5 |
37 | 37 | ![]() |
73,5 / 84,0 | 70,1 / 98,9 | 169,0 |
38 | 23 | ![]() |
74,5 / 79,0 | 76,2 / 89,4 | 165,6 |
39 | 25 | ![]() |
71,0 / 82,0 | 68,6 / 96,7 | 165,3 |
40 | 18 | ![]() |
73,0 / 82,0 | 70,8 / 94,2 | 165,0 |
41 | 27 | ![]() |
73,5 / 78,0 | 76,1 / 86,8 | 162,9 |
42 | 10 | ![]() |
72,5 / 79,5 | 71,5 / 90,2 | 161,7 |
43 | 39 | ![]() |
72,0 / 79,0 | 71,7 / 89,9 | 161,6 |
44 | 14 | ![]() |
73,0 / 81,0 | 69,8 / 90,6 | 160,4 |
45 | 29 | ![]() |
72,5 / 80,0 | 69,5 / 87,5 | 157,0 |
46 | 9 | ![]() |
72,0 / 80,0 | 67,2 / 89,5 | 156,7 |
47 | 52 | ![]() |
67,5 / 86,0 | 55,5 / 101,1 | 156,6 |
48 | 6 | ![]() |
72,0 / 81,5 | 64,2 / 91,9 | 156,1 |
49 | 1 | ![]() |
70,0 / 79,0 | 65,5 / 88,9 | 154,4 |
50 | 12 | ![]() |
72,0 / 75,0 | 68,2 / 78,0 | 146,2 |
51 | 42 | ![]() |
71,0 / 76,0 | 67,6 / 78,1 | 145,7 |
52 | 41 | ![]() |
66,0 / 79,5 | 54,6 / 85,2 | 139,8 |
53 | 55 | ![]() |
68,5 / 76,5 | 60,1 / 79,4 | 139,5 |
54 | 11 | ![]() |
72,5 / 74,5 | 68,0 / 71,2 | 139,2 |
55 | 15 | ![]() |
67,0 / 75,5 | 58,2 / 80,3 | 138,5 |
56 | 33 | ![]() |
73,0 / 70,0 | 68,3 / 66,5 | 134,8 |
57 | 24 | ![]() |
67,5 / 73,5 | 57,5 / 74,6 | 132,1 |
58 | 26 | ![]() |
67,5 / 72,5 | 60,5 / 71,5 | 132,0 |
59 | 30 | ![]() |
67,0 / 73,0 | 56,7 / 72,8 | 129,5 |
60 | 60 | ![]() |
70,5 / 71,0 | 63,3 / 64,6 | 127,9 |
61 | 38 | ![]() |
75,0 / 66,0 | 77,5 / 48,1 | 125,6 |
62 | 16 | ![]() |
65,5 / 70,0 | 53,3 / 62,0 | 115,3 |
63 | 7 | ![]() |
64,5 / 69,0 | 51,2 / 59,9 | 111,1 |
Quellen
- Predazzo (ITA) World Ski Championships Men's K90 February 16, 1991 auf fis-ski.com, abgerufen am 30. Juni 2020
- Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.–17. Feb. 1991 Ski Jumping K90 16 February 1991 Official Results, FIS
- Val di Fiemme ITA 1991.02.16 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 30. Juni 2020
- Men Jump K90m Nordic World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 30. Juni 2020
- Weltmeisterschaften: 16. Februar 1991 – K90 in Predazzo (ITA), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 184 ISBN 3-89784-099-5
Großschanze K 120
Platz | Startnr. | Sportler | Weiten [m] | Punkte per Sprung |
Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | ![]() |
115,5 / 117,0 | 108,2 / 109,3 | 217,5 |
2 | 61 | ![]() |
114,0 / 118,0 | 104,1 / 112,2 | 216,3 |
3 | 48 | ![]() |
116,5 / 113,5 | 108,1 / 101,9 | 210,0 |
4 | 49 | ![]() |
113,5 / 113,0 | 102,9 / 102,2 | 205,1 |
5 | 3 | ![]() |
111,5 / 112,0 | 100,6 / 102,8 | 203,4 |
5 | 21 | ![]() |
117,5 / 111,0 | 107,0 / 96,4 | 203,4 |
7 | 16 | ![]() |
116,0 / 114,0 | 101,9 / 101,1 | 203,0 |
8 | 26 | ![]() |
112,0 / 110,0 | 100,3 / 99,0 | 199,3 |
9 | 45 | ![]() |
104,5 / 114,0 | 86,3 / 106,6 | 192,9 |
10 | 17 | ![]() |
118,5 / 102,0 | 110,4 / 81,3 | 191,7 |
11 | 58 | ![]() |
110,0 / 108,5 | 97,0 / 93,9 | 190,9 |
12 | 56 | ![]() |
108,0 / 112,0 | 93,7 / 97,0 | 190,7 |
13 | 62 | ![]() |
107,5 / 113,0 | 89,0 / 98,7 | 187,7 |
14 | 19 | ![]() |
109,0 / 107,0 | 94,6 / 91,3 | 185,9 |
15 | 6 | ![]() |
114,0 / 107,0 | 90,6 / 85,3 | 183,9 |
16 | 44 | ![]() |
111,5 / 104,0 | 99,1 / 84,1 | 183,2 |
17 | 46 | ![]() |
104,5 / 108,5 | 87,8 / 94,9 | 182,7 |
18 | 60 | ![]() |
101,5 / 108,5 | 81,1 / 93,4 | 174,5 |
19 | 18 | ![]() |
104,0 / 105,0 | 85,1 / 87,0 | 172,1 |
20 | 12 | ![]() |
105,0 / 103,0 | 87,0 / 84,2 | 171,2 |
21 | 31 | ![]() |
107,0 / 101,5 | 91,3 / 78,6 | 169,9 |
22 | 4 | ![]() |
106,5 / 102,5 | 85,6 / 83,0 | 168,6 |
23 | 59 | ![]() |
105,0 / 103,0 | 85,0 / 81,7 | 166,7 |
24 | 7 | ![]() |
102,5 / 104,5 | 81,0 / 84,3 | 165,3 |
25 | 1 | ![]() |
107,5 / 98,0 | 91,5 / 73,7 | 165,2 |
26 | 32 | ![]() |
102,0 / 103,5 | 80,3 / 82,9 | 163,2 |
27 | 20 | ![]() |
99,5 / 102,5 | 76,8 / 84,5 | 161,3 |
28 | 55 | ![]() |
101,0 / 100,5 | 80,4 / 77,7 | 158,1 |
29 | 41 | ![]() |
101,0 / 97,5 | 80,9 / 75,0 | 155,9 |
30 | 29 | ![]() |
104,0 / 96,0 | 83,6 / 69,9 | 153,5 |
31 | 47 | ![]() |
108,5 / 90,0 | 91,4 / 56,0 | 147,4 |
32 | 14 | ![]() |
94,0 / 103,0 | 63,6 / 81,2 | 144,8 |
33 | 39 | ![]() |
96,0 / 100,0 | 65,9 / 76,5 | 142,4 |
34 | 40 | ![]() |
96,0 / 97,0 | 69,9 / 72,3 | 142,2 |
35 | 36 | ![]() |
94,0 / 99,0 | 65,6 / 76,1 | 141,7 |
36 | 11 | ![]() |
97,0 / 97,0 | 71,8 / 69,3 | 141,1 |
37 | 23 | ![]() |
93,0 / 99,0 | 65,2 / 73,6 | 138,8 |
38 | 30 | ![]() |
94,5 / 95,5 | 66,8 / 70,7 | 137,5 |
39 | 54 | ![]() |
90,5 / 102,0 | 55,2 / 78,8 | 134,0 |
40 | 22 | ![]() |
94,0 / 95,5 | 65,1 / 68,7 | 133,8 |
41 | 53 | ![]() |
98,0 / 91,5 | 72,2 / 60,1 | 132,3 |
42 | 43 | ![]() |
90,0 / 98,5 | 58,0 / 73,4 | 131,4 |
43 | 57 | ![]() |
88,5 / 99,5 | 53,4 / 77,8 | 131,2 |
44 | 38 | ![]() |
85,0 / 104,0 | 46,5 / 84,6 | 131,1 |
45 | 25 | ![]() |
96,5 / 90,0 | 71,1 / 57,5 | 128,6 |
46 | 50 | ![]() |
103,0 / 85,0 | 82,2 / 45,5 | 127,7 |
47 | 35 | ![]() |
92,5 / 92,5 | 61,5 / 63,5 | 125,0 |
48 | 15 | ![]() |
89,0 / 95,0 | 56,1 / 68,0 | 124,1 |
49 | 42 | ![]() |
85,0 / 97,0 | 49,0 / 72,8 | 121,8 |
50 | 24 | ![]() |
91,5 / 90,0 | 61,6 / 59,5 | 121,1 |
51 | 51 | ![]() |
100,0 / 86,0 | 72,5 / 48,4 | 120,9 |
52 | 37 | ![]() |
87,0 / 95,5 | 52,3 / 68,2 | 1205 |
53 | 33 | ![]() |
93,0 / 89,5 | 62,2 / 56,8 | 119,0 |
54 | 8 | ![]() |
91,0 / 90,5 | 58,9 / 57,2 | 116,1 |
55 | 9 | ![]() |
88,0 / 90,0 | 54,2 / 58,0 | 112,2 |
56 | 28 | ![]() |
89,0 / 88,0 | 52,6/ 51,7 | 104,3 |
57 | 5 | ![]() |
94,5 / 83,0 | 60,3 / 41,7 | 102,0 |
58 | 34 | ![]() |
81,5 / 89,0 | 39,6 / 56,6 | 96,2 |
59 | 27 | ![]() |
85,0 / 82,5 | 49,5 / 44,5 | 94,0 |
60 | 2 | ![]() |
85,5 / 85,0 | 47,2 / 44,0 | 91,2 |
61 | 13 | ![]() |
71,0 / 90,0 | 15,4 / 58,0 | 73,4 |
62 | 10 | ![]() |
73,5 / 70,5 | 21,4 / 15,2 | 36,6 |
Quellen
- Predazzo (ITA) World Ski Championships Men's K120 February 10, 1991 auf fis-ski.com, abgerufen am 30. Juni 2020
- Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.–17. Feb. 1991 Ski Jumping K120 10 February 1991 Official Results, FIS
- Val di Fiemme ITA 1991.02.10 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 30. Juni 2020
- Men Jump K120m Nordic World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 30. Juni 2020
- Weltmeisterschaften: 10. Februar 1991 – K120 in Predazzo (ITA), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 183 ISBN 3-89784-099-5
Team Großschanze K 120
Platz | Startnr. | Land | Sportler | Weiten [m] |
Punkte Springer |
Punkte Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() |
Heinz Kuttin Ernst Vettori Stefan Horngacher Andreas Felder |
103,5 / 108,5 112,5 / 106,0 101,5 / 103,5 112,5 / 108,5 |
85,9 / 93,9 102,5 / 90,4 81,6¤ / 85,9¤ 100,5 / 94,4 |
567,5 |
2 | 14 | ![]() |
Ari-Pekka Nikkola Raimo Ylipulli Vesa Hakala Risto Laakkonen |
113,5 / 112,0 104,0 / 105,5 108,0 / 101,5 107,0 / 103,5 |
101,9 / 101,3 85,1¤ / 89,2 94,7 / 81,1¤ 91,8 / 83,9 |
562,8 |
3 | 8 | ![]() |
Heiko Hunger André Kiesewetter Dieter Thoma Jens Weißflog |
99,0 / 106,0 112,0 / 111,0 110,0 / 102,5 105,5 / 106,5 |
76,6¤ / 87,9 93,3 / 94,9 95,0 / 83,5¤ 86,7 / 91,6 |
549,4 |
4 | 13 | ![]() |
Espen Bredesen Kent Johanssen Jon Inge Kjørum Rune Olijnyk |
112,5 / 96,5 94,5 / 95,5 98,0 / 101,0 115,5 / 110,5 |
101,5 / 69,1 65,3¤ / 68,2¤ 71,7 / 78,4 108,2 / 97,7 |
526,6 |
5 | 12 | ![]() |
Ladislav Dluhoš Jiří Parma František Jež Pavel Ploc |
102,5 / 88,5 102,0 / 94,5 111,0 /103,5 107,5 / 107,5 |
84,0 / 54,4¤ 78,3¤ / 64,8 99,9 / 84,9 93,0 / 90,0 |
516,6 |
6 | 5 | ![]() |
Benz Hauswirth Yvan Vouillamoz Martin Trunz Stephan Zünd |
97,5 / 84,5 94,5 / 98,5 100,0 / 96,5 114,0 / 116,0 |
72,5 / 43,8¤ 64,8¤ / 74,4 78,5 / 71,6 100,1 / 101,9 |
499,0 |
7 | 10 | ![]() |
Per-Inge Tällberg Staffan Tällberg Mikael Martinsson Thomas Nordgren |
102,0 / 108,5 96,5 / 103,5 96,0 / 100,0 91,5 / 94,0 |
83,0 / 95,4 70,1 / 84,9 67,9 / 78,5 60,1¤ / 62,1¤ |
480,1 |
8 | 7 | ![]() |
Goran Janus Franci Petek Primož Ulaga Janez Debelak |
85,0 / 98,5 112,0 / 111,5 96,5 / 100,5 92,0 / 95,5 |
45,5¤ / 73,9 97,8 / 100,1 68,1 / 76,7 62,8 / 69,2¤ |
479,4 |
9 | 6 | ![]() |
Roberto Cecon Ivo Pertile Virginio Lunardi Carlo Pinzani |
91,5 / 95,0 99,0 / 104,0 101,5 / 103,0 91,0 / 76,0 |
59,1 / 65,5 74,1 / 85,6 79,1 / 82,7 57,9¤ / 19,4¤ |
446,1 |
10 | 11 | ![]() |
Pawel Kustow Michail Jessin Dionis Vodnev Andrei Werweikin |
80,0 / 90,0 98,0 / 99,0 92,0 / 97,0 104,0 / 102,5 |
33,0¤ / 57,0 74,7 / 55,1¤ 59,3 / 72,3 85,1 / 80,5 |
428,9 |
11 | 2 | ![]() |
Noriaki Kasai Kazuhiro Higashi Takuya Takeuchi Masahiko Harada |
78,0 / 95,5 93,0 / 84,0 100,5 / 93,5 95,5 / 95,5 |
26,2¤ / 65,2 61,2 / 36,6¤ 76,7 / 61,4 69,2 / 65,2 |
398,9 |
12 | 3 | ![]() |
John Lockyer Colin Capel Horst Bulau Ron Richards |
90,5 / 84,5 75,0 / 82,0 98,5 / 103,0 90,0 / 87,0 |
57,7 / 44,3 19,0¤ / 37,3¤ 72,4 / 83,2 56,5 / 45,8 |
359,9 |
13 | 4 | ![]() |
Tad Langlois Mark Konopacke Jim Holland Kris Severson |
88,0 / 80,0 77,0 / 83,0 84,5 / 86,5 88,0 / 87,0 |
49,7 / 30,0¤ 25,8¤ / 37,7 42,3 / 50,6 50,2 / 49,8 |
280,3 |
14 | 1 | ![]() |
Jacky Arpin Yannick Revuz Steve Delaup Didier Mollard |
82,0 / 85,0 82,5 / 94,0 85,0 / 75,0 87,0 / 81,0 |
35,8 / 44,0 35,5¤ / 61,1 41,5 / 18,0¤ 44,8 / 32,4 |
259,6 |
Datum: 14. Februar 1991
Quellen
- Predazzo (ITA) World Ski Championships Men's Team K120 February 08 (Sic!), 1991 auf fis-ski.com, abgerufen am 30. Juni 2020
- Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.–17. Feb. 1991 Team Jumping K120 14 February 1991 Official Results, FIS
- Val di Fiemme ITA 1991.02.14 MS Dr World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 30. Juni 2020
- Weltmeisterschaften: 14. Februar 1991 – K120 in Predazzo (ITA), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 185 ISBN 3-89784-099-5
Zeichenerklärung
- ¤ = Nicht im Wettbewerb zählend
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.