Neutoggenburg
Der Bezirk Neutoggenburg war bis Ende 2002 eine Verwaltungseinheit des Kantons St. Gallen in der Schweiz. Er entstand 1831 durch Aufteilung des bisherigen Bezirks Obertoggenburg in den Bezirk Neutoggenburg und den „neuen“ Bezirk Obertoggenburg. Seit 2003 ist er ein Teil des Wahlkreises Toggenburg.
Bezirk Neutoggenburg | |
---|---|
Basisdaten | |
Staat: | Schweiz |
Kanton: | St. Gallen (SG) |
frühere BFS-Nr.: | 1704 |
Fläche: | 102,89 km² |
Einwohner: | 15'420 (31. Dezember 2022) |
Bevölkerungsdichte: | 150 Einw. pro km² |
Aufgehoben am: | 31. Dezember 2002 |
Karte | |
Die Gemeinden des ehemaligen Bezirks Neutoggenburg
Wappen | Gemeindename | PLZ | Einwohner (31. Dezember 2022) |
Fläche in km²[1] | Einwohner pro km² |
---|---|---|---|---|---|
Brunnadern | 9125 | 1114 | 6,69 | 167 | |
Hemberg | 9633 | 954 | 20,15 | 47 | |
Krinau | 9622 | 367 | 7,24 | 51 | |
Lichtensteig | 9620 | 1980 | 2,82 | 702 | |
Oberhelfenschwil | 9621 | 1246 | 12,68 | 98 | |
St. Peterzell | 9127 | 1172 | 9,38 | 125 | |
Wattwil | 9630 | 8587 | 43,93 | 195 | |
Total (7) | 15’420 | 102,89 | 150 |
Das Bundesamt für Statistik führte den Bezirk unter der BFS-Nr. 1704.
Siehe auch
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.