Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 1979
Die 1. FIL-Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft fand vom 30. Januar bis 4. Februar 1979 in Inzing in Österreich statt.
Einsitzer Herren
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 5:00,49 min |
2 | ![]() | + 1,60 s |
3 | ![]() | + 1,70 s |
4 | ![]() | + 3,52 s |
5 | ![]() | + 3,61 s |
6 | ![]() | + 4,69 s |
7 | ![]() | + 4,75 s |
8 | ![]() | ? |
9 | ![]() | ? |
10 | ![]() | ? |
11 | ![]() | ? |
12 | ![]() | ? |
13 | ![]() | ? |
14 | ![]() | ? |
15 | ![]() | ? |
16 | ![]() | ? |
17 | ![]() | ? |
18 | ![]() | ? |
19 | ![]() | ? |
20 | ![]() | ? |
21 | ![]() | ? |
22 | ![]() | ? |
23 | ![]() | ? |
24 | ![]() | ? |
25 | ![]() | ? |
26 | ![]() | ? |
27 | ![]() | ? |
28 | ![]() | ? |
29 | ![]() | ? |
30 | ![]() | ? |
31 | ![]() | ? |
32 | ![]() | ? |
33 | ![]() | ? |
34 | ![]() | ? |
35 | ![]() | ? |
36 | ![]() | ? |
37 | ![]() | ? |
38 | ![]() | ? |
-- | ![]() | DNF |
-- | ![]() | DNF |
Erster Weltmeister im Einsitzer der Herren wurde der Österreicher Werner Prantl, der zudem im Doppelsitzer Bronze gewann. Silber ging an Damiano Lugon aus Italien, der wenige Tage zuvor die Europameisterschaft gewonnen hatte. Der drittplatzierte Italiener Erich Graber hatte 1974 und 1977 bereits die Europameisterschaft gewonnen.
Einsitzer Damen
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 5:16,87 min |
2 | ![]() | + | 1,62 s
3 | ![]() | + | 2,36 s
4 | ![]() | + | 3,46 s
5 | ![]() | + 10,80 s |
6 | ![]() | + 11,36 s |
7 | ![]() | + 11,87 s |
8 | ![]() | ? |
9 | ![]() | ? |
10 | ![]() | ? |
11 | ![]() | ? |
12 | ![]() | ? |
13 | ![]() | ? |
14 | ![]() | ? |
15 | ![]() | ? |
Der erste Weltmeistertitel im Einsitzer der Damen ging an die Italienerin Delia Vaudan, die Silbermedaille gewann die Österreicherin Ingrid Zameter. Die Bronzemedaillengewinnerin Roswitha Fischer aus Italien war wenige Tage zuvor Europameisterin geworden.
Doppelsitzer
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | ![]() | ? |
2 | ![]() | ? |
3 | ![]() | ? |
4 | ![]() | ? |
5 | ![]() | ? |
6 | ![]() | ? |
7 | ![]() | ? |
8 | ![]() | ? |
9 | ![]() | ? |
10 | ![]() | ? |
Die Italiener Damiano Lugon und Andrea Millet, die bei der Europameisterschaft kurz davor die Silbermedaille gewonnen hatten, wurden Weltmeister im Doppelsitzer. Auf Platz zwei kamen die Europameister des Vorjahres, Werner Mücke und Helmut Hutter aus Österreich. Dritte wurden die Österreicher Werner – Weltmeister im Einsitzer – und Florian Prantl, die wenige Tage zuvor die Europameisterschaft gewonnen hatten.
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
2. | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
Literatur
- Harald Steyrer, Herbert Wurzer, Egon Theiner: 50 Jahre FIL 1957–2007. Die Historie des Internationalen Rennrodelverbandes in drei Bänden. Band II. Egoth Verlag, Wien 2007, ISBN 978-3-902480-46-0, S. 287.
Weblinks
- WM: Rodel-Gold für Prantl. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 5. Februar 1979, S. 7.