National League (Neuseeland) 2021
Die National League 2021 war die erste Saison der in diesem Modus ausgetragenen National League als höchste Spielklasse im neuseeländischen Fußball unter dem Dach von New Zealand Football.
National League | |
Meister | Miramar Rangers |
Champions League | keiner |
← 2021/22 2022 → |
Qualifikation
Northern League
Northern League | |
Meister | Auckland City |
Absteiger | Northern Rovers, West Coast Rangers |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 112 (davon 112 gespielt) (davon 2 strafverifiziert) |
Tore | 423 (ø 3,85 pro Spiel) (ohne strafverifizierte Spiele) |
Torschützenkönig | Alex Greive (19) |
2022 → |
Der Central United FC wurde zu dieser Saison vom Auckland City FC ersetzt. Als Aufsteiger aus der NRFL Division 1 kam Bay Olympic hinzu. Weiter fusionierte der Glenfield Rovers AFC mit dem Forrest Hill Milford United AFC um die Northern Rovers zu bilden sowie der Waitakere City FC und Norwest United um die West Coast Rangers zu bilden.
Im Verlauf der Saison kam es zu mehreren nachträglichen Änderungen der Spielwertung, dabei wurde ein 1:0-Sieg von Melville sowie ein 2:0-Sieg von North Shore über West Coast, jeweils als 3:0-Sieg gewertet, weil West Coast zu viele ausländische Spieler für die Partie gemeldet hatte.[1]
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Auckland City | 18 | 15 | 1 | 2 | 63:19 | +44 | 46 |
2. | Auckland United | 19 | 10 | 5 | 4 | 42:25 | +17 | 35 |
3. | Eastern Suburbs | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:21 | +10 | 34 |
4. | Birkenhead United | 19 | 10 | 3 | 6 | 50:33 | +17 | 33 |
5. | Western Springs | 18 | 8 | 4 | 6 | 44:35 | +9 | 28 |
6. | Bay Olympic | 18 | 7 | 4 | 7 | 26:38 | −12 | 25 |
7. | Hamilton Wanderers | 18 | 6 | 5 | 7 | 35:44 | −9 | 23 |
8. | Manukau United | 19 | 5 | 7 | 7 | 33:35 | −2 | 22 |
9. | North Shore United | 19 | 5 | 7 | 7 | 35:40 | −5 | 22 |
10. | Melville United | 19 | 6 | 3 | 10 | 24:40 | −16 | 21 |
11. | Northern Rovers | 19 | 2 | 5 | 12 | 12:22 | −10 | 11 |
12. | West Coast Rangers | 19 | 3 | 2 | 14 | 18:52 | −34 | 11 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Legende |
Central League
Central League | |
Meister | Wellington Olympic |
Absteiger | Wainuiomata |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 9 (davon 90 gespielt) |
Tore | 434 (ø 4,82 pro Spiel) |
Torschützenkönig | George Ott (21) |
2022 → |
Als Farm-Team von Wellington Phoenix II war Lower Hutt City nicht zur Teilnahme an der Endrunde berechtigt. Weiter zog sich Wairarapa United kurz vor dem Start der Folgesaison zurück.[2]
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wellington Olympic | 18 | 15 | 2 | 1 | 59:18 | +41 | 47 |
2. | Miramar Rangers | 18 | 13 | 3 | 2 | 64:17 | +47 | 42 |
3. | Lower Hutt City | 18 | 13 | 2 | 3 | 70:26 | +44 | 41 |
4. | Western Suburbs | 18 | 9 | 4 | 5 | 46:25 | +21 | 31 |
5. | Wairarapa United | 18 | 6 | 6 | 6 | 37:44 | −7 | 24 |
6. | Waterside Karori | 18 | 6 | 4 | 8 | 31:42 | −11 | 22 |
7. | Napier City Rovers | 18 | 5 | 2 | 11 | 37:51 | −14 | 17 |
8. | North Wellington | 18 | 4 | 4 | 10 | 46:57 | −11 | 16 |
9. | Petone | 18 | 4 | 0 | 14 | 27:68 | −41 | 12 |
10. | Wainuiomata | 18 | 1 | 1 | 16 | 17:86 | −69 | 4 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Legende |
Southern League
Southern League | |
Meister | Cashmere Technical |
Absteiger | Otago University |
Mannschaften | 8 |
Spiele | 28 (davon 28 gespielt) |
Tore | 121 (ø 4,32 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Garbhan Coughlan, Edward Wilkinson (7) |
2022 → |
Dadurch, dass Otago University die Anforderungen zur Teilnahme an der Folgesaison nicht erfüllen konnte, musste man in die FootballSouth Premier League absteigen.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cashmere Technical | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:7 | +18 | 18 |
2. | Selwyn United | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:12 | +2 | 13 |
3. | South City Royals | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:16 | −1 | 12 |
4. | Otago University | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:15 | −1 | 12 |
5. | Christchurch United | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:15 | +5 | 10 |
6. | Coastal Spirit | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:12 | ±0 | 9 |
7. | Nelson Suburbs | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:12 | ±0 | 4 |
8. | Green Island | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:27 | −16 | 4 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Endrunde
Da durch die Beschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie die Klubs aus der Northern League nicht teilnehmen konnte, beendete New Zealand Football die Ausspielung der Championship komplett und setzte dafür die South Central Series ein. Hier spielten nun die verbleibenden Teilnehmer jeweils einmal gegen jede andere Mannschaft. Am Ende nahmen die beiden Klubs auf dem ersten Platz am Grand Final teil. Weil dies aber nicht als richtige Meisterschaft galt, wurden die beiden Teilnehmer auch nicht für die Teilnahme an der OFC Champions League 2022 nominiert.
South Central Series
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miramar Rangers | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:10 | +3 | 11 |
2. | Wellington Olympic | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:13 | +2 | 10 |
3. | Cashmere Technical | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 9 |
4. | Wellington Phoenix II | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:8 | +7 | 6 |
5. | Western Suburbs | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | −5 | 6 |
6. | Selwyn United | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | −11 | 1 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Legende |
Grand Final
Miramar Rangers | Wellington Olympic | ||||||
|
| ||||||
Zac Jones – Liam Wood (89. James Marsh), Taylor Schrijvers , Flynn O’Brien – Hugo Delhommelle, Oliver Whyte, Owen Barnett (89. Max Falconer), Scott Midgley (77. Oliver Stanish) – Andrew Bevin, Nathan Simes (63. João Moreira), Sam Mason-Smith Cheftrainer: Scott Hales ( England) |
Toby Hunt – Benjamin Mata , Harry Chote, Justin Gulley – Lukas Halikias (46. Jaga Scott-Greenfield), Tor Davenport-Petersen, Sam Mitrakas (55. Alex Palezevic) – Kailan Gould, Jack-Henry Sinclair, Gianni Bouzoukis (55. Nathaniel Hailemariam) Cheftrainer: Martin Pereyra Garcia ( Argentinien) | ||||||
1:0 Nathan Simes (8.) 2:1 Samuel Mason-Smith (24.) 3:1 Oliver Whyte (27.) 4:2 Oliver Whyte (39.) 5:2 Hugo Delhommelle (52.) 6:2 Scott Midgley (59.) 7:2 João Moreira (87.) |
1:1 Gianni Bouzoukis (19.) 3:2 Harry Chote (31.) | ||||||
Liam Wood (61.), Samuel Mason-Smith (79.) | Kalian Goudl (54.), Tor Davenport-Petersen (70.) | ||||||
Einzelnachweise
- Two National League clubs found to have breached foreign player regulations (Memento vom 23. April 2021 im Internet Archive)
- Update to the 2022 Central League. Abgerufen am 9. Februar 2023.