NHL 1928/29
Die NHL-Saison 1928/29 war die zwölfte Spielzeit in der National Hockey League. Zehn Teams spielten jeweils 44 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die Boston Bruins nach einem 2:0-Erfolg in der Finalserie gegen die New York Rangers. Die Bruins gravierten den Namen von Hal Winkler auf den Cup, obwohl dieser vor der Saison seine Karriere beendet hatte. Bis 1998 war er der einzige Spieler auf dem Cup, der in der Saison nicht gespielt hatte.
NHL 1928/29 | |
---|---|
Liga | National Hockey League |
Zeitraum | 15. November 1928 bis 29. März 1929 |
Teams | 10 |
Spiele/Team | 44 |
Reguläre Saison | |
Sieger | Canadiens de Montréal |
MVP | Roy Worters (NY Americans) |
Topscorer | Ace Bailey (Toronto) |
Playoffs | |
Stanley-Cup-Sieger | Boston Bruins |
Finalist | New York Rangers |
NHL-Saisons | |
◄ vorherige | nächste ► |
Es war eine Saison der Torhüter. Allen voran George Hainsworth machte den gegnerischen Angreifern das Leben schwer. Mit 22 Shutouts und einem Schnitt von 0,92 Gegentoren pro Spiel war er der erfolgreichste Torwart, doch weitere sieben Goalies brachten es auf 10 oder mehr Shutouts. Eines der „Opfer“ waren die Chicago Black Hawks, die acht aufeinanderfolgende Spiele nicht trafen. 601 Minuten und 41 Sekunden musste das Team aus Chicago torlos überstehen.
Reguläre Saison
Abschlusstabellen
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
|
|
Beste Scorer
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte
Spieler | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Ace Bailey | Toronto | 44 | 22 | 10 | 32 |
Nels Stewart | Mtl. Maroons | 44 | 21 | 8 | 29 |
Carson Cooper | Detroit | 43 | 18 | 9 | 27 |
Howie Morenz | Montreal | 42 | 17 | 10 | 27 |
Andy Blair | Toronto | 44 | 12 | 15 | 27 |
Frank Boucher | NY Rangers | 44 | 10 | 16 | 26 |
Harry Oliver | Boston | 43 | 17 | 6 | 23 |
Bill Cook | NY Rangers | 43 | 15 | 8 | 23 |
Jimmy Ward | Mtl. Maroons | 43 | 14 | 8 | 22 |
Stanley-Cup-Playoffs
Viertelfinale | Halbfinale | Stanley-Cup-Finale | |||||||||||
C1 | Canadiens de Montréal | 0 | |||||||||||
A1 | Boston Bruins | 3 | |||||||||||
A1 | Boston Bruins | 2 | |||||||||||
A2 | New York Rangers | 0 | |||||||||||
C2 | New York Americans | 00 | |||||||||||
A2 | New York Rangers | 11 | |||||||||||
A2 | New York Rangers | 2 | |||||||||||
C3 | Toronto Maple Leafs | 0 | |||||||||||
C3 | Toronto Maple Leafs | 27 | |||||||||||
A3 | Detroit Cougars | 02 |
NHL Awards und vergebene Trophäen
Auszeichnung | Spieler | Team |
---|---|---|
Hart Memorial Trophy: | Roy Worters | New York Americans |
Lady Byng Trophy: | Frank Boucher | New York Rangers |
Vezina Trophy: | George Hainsworth | Montréal Canadiens |
Weblinks
- Hacx.de: Alle NHL-Abschlusstabellen (Memento vom 12. März 2010 im Internet Archive)