Mike Hudson
Michael „Mike“ Hudson (* 6. Februar 1967 in Guelph, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1984 und 1999 unter anderem 465 Spiele für die Chicago Blackhawks, Edmonton Oilers, New York Rangers, Pittsburgh Penguins, Toronto Maple Leafs, St. Louis Blues und Phoenix Coyotes in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Centers bestritten hat. Zudem war Hudson in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Augsburger Panther und Adler Mannheim aktiv. Seine größten Karriereerfolg feierte er in Diensten der New York Rangers mit dem Gewinn des Stanley Cups im Jahr 1994.
Mike Hudson | |
---|---|
Geburtsdatum | 6. Februar 1967 |
Geburtsort | Guelph, Ontario, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 84 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1986, 7. Runde, 140. Position Chicago Blackhawks |
Karrierestationen | |
1984–1985 | Hamilton Steelhawks |
1985–1987 | Sudbury Wolves |
1987–1988 | Saginaw Hawks |
1988–1993 | Chicago Blackhawks |
1993 | Edmonton Oilers |
1993–1994 | New York Rangers |
1994–1995 | Pittsburgh Penguins |
1995–1996 | Toronto Maple Leafs |
1996 | St. Louis Blues |
1996–1997 | Phoenix Roadrunners |
1997 | Augsburger Panther |
1997–1999 | Adler Mannheim |
Karriere
Hudson begann seine Karriere bei den Hamilton Steelhawks und den Sudbury Wolves in der kanadischen Juniorenliga Ontario Hockey League (OHL), bevor er beim NHL Entry Draft 1986 in der siebten Runde an 140. Position von den Chicago Blackhawks aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt (gedraftet) wurde.
Nach einem Jahr bei den Saginaw Hawks, dem Farmteam der Blackhawks aus der International Hockey League (IHL), absolvierte der Flügelstürmer in der Saison 1988/89 seine ersten NHL-Einsätze für Chicago, wo er schnell zum Stammspieler avancierte. Während der Spielzeit 1992/93 wurde Hudson von den Blackhawks im Tausch für Craig Muni zu den Edmonton Oilers transferiert, für die er aber nur fünf Spiele absolvierte und die er zum Saisonanfang 1993/94 über den NHL Waiver Draft in Richtung New York Rangers verließ. Mit den Rangers konnte der Kanadier im Verlauf der Stanley-Cup-Playoffs 1994 die gleichnamige Trophäe gewinnen, wechselte dann abermals über den Waiver Draft zu den Pittsburgh Penguins. Weitere NHL-Stationen Hudsons waren ab dem September 1995 die Toronto Maple Leafs, denen er sich als Free Agent anschloss, sowie anschließend die St. Louis Blues, die ihn im Januar 1996 über die Waiver-Liste verpflichteten. Den Phoenix Coyotes schloss sich der Kanadier im Sommer 1996 ebenfalls als Free Agent an. Allerdings konnte Hudson nicht mehr an vergangene Erfolge anknüpfen, für die Phoenix Coyotes selbst spielte er beispielsweise nur insgesamt sieben Mal und lief stattdessen für deren IHL-Kooperationspartner Phoenix Roadrunners auf.
Im Sommer 1997 wagte der 30-Jährige daher den Wechsel nach Europa und unterschrieb einen Vertrag bei den Augsburger Panthern aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Noch während der Saison wechselte Hudson allerdings im Tausch für seinen Landsmann Denis Chassé zum Ligakonkurrenten Adler Mannheim, mit denen er in den folgenden zwei Finalserien die Deutsche Meisterschaft gewann und danach seine Karriere im Sommer 1999 im Alter von 32 Jahren beendete.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1994 Stanley-Cup-Gewinn mit den New York Rangers
- 1998 Deutscher Meister mit den Adler Mannheim
- 1999 Deutscher Meister mit den Adler Mannheim
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1984/85 | Hamilton Steelhawks | OHL | 50 | 10 | 12 | 22 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1985/86 | Hamilton Steelhawks | OHL | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
1985/86 | Sudbury Wolves | OHL | 59 | 35 | 42 | 77 | 20 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||
1986/87 | Sudbury Wolves | OHL | 63 | 40 | 57 | 97 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | Saginaw Hawks | IHL | 75 | 18 | 30 | 48 | 44 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||
1988/89 | Saginaw Hawks | IHL | 30 | 15 | 17 | 32 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | Chicago Blackhawks | NHL | 41 | 7 | 16 | 23 | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 18 | ||
1989/90 | Chicago Blackhawks | NHL | 49 | 9 | 12 | 21 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1990/91 | Chicago Blackhawks | NHL | 55 | 7 | 9 | 16 | 62 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1990/91 | Indianapolis Ice | IHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Chicago Blackhawks | NHL | 76 | 14 | 15 | 29 | 92 | 16 | 3 | 5 | 8 | 26 | ||
1992/93 | Chicago Blackhawks | NHL | 36 | 1 | 6 | 7 | 44 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Edmonton Oilers | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | New York Rangers | NHL | 48 | 4 | 7 | 11 | 47 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 40 | 2 | 9 | 11 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1995/96 | Toronto Maple Leafs | NHL | 27 | 2 | 0 | 2 | 29 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | St. Louis Blues | NHL | 32 | 3 | 12 | 15 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1996/97 | Phoenix Roadrunners | IHL | 33 | 6 | 9 | 15 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Phoenix Coyotes | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Augsburger Panther | DEL | 15 | 1 | 5 | 6 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Adler Mannheim | DEL | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||
1998/99 | Adler Mannheim | DEL | 48 | 6 | 18 | 24 | 44 | 9 | 0 | 3 | 3 | 58 | ||
OHL gesamt | 179 | 88 | 113 | 201 | 55 | 12 | 2 | 6 | 8 | 7 | ||||
IHL gesamt | 141 | 40 | 58 | 98 | 64 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||||
NHL gesamt | 416 | 49 | 87 | 136 | 414 | 49 | 4 | 10 | 14 | 64 | ||||
DEL gesamt | 77 | 11 | 26 | 37 | 62 | 19 | 3 | 4 | 7 | 72 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Mike Hudson bei legendsofhockey.net (Memento vom 7. Mai 2016 im Internet Archive)
- Mike Hudson bei eliteprospects.com (englisch)
- Mike Hudson bei hockeydb.com (englisch)