Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2010/11 (Frauen)
Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2010/11 (Frauen) enthält alle für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2010/11 gemeldeten Spielerinnen und ihre Einzelergebnisse.
Allgemeines
Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Als einziger Verein schöpfte der SAV Torgelow das Meldekontingent nicht komplett aus und meldete nur 13 Spielerinnen. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Der USV Volksbank Halle kam mit 9 Spielerinnen aus, die meisten Spielerinnen setzten der Hamburger SK und Chemie Guben, nämlich je 13. Insgesamt kamen 131 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 18 alle Wettkämpfe spielten.
Punktbeste Spielerin der Saison war Iamze Tammert (OSG Baden-Baden) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, am nächsten kam ihr Anna Scharewitsch (USV Volksbank Halle) mit 8,5 Punkten aus 9 Partien. Je 8 Punkten erreichten Julija Gromowa (SC Bad Königshofen), Ildikó Mádl, Tatiana Melamed (beide USV Volksbank Halle) und Marlena Chlost (SAV Torgelow), wobei Gromowa 10 Partien spielte, die übrigen Spielerinnen je 11. Mit Eva Moser, Marija Musytschuk, Tina Duppel (alle OSG Baden-Baden), Regina Berglitz (Hamburger SK), Maria Demidowicz (Chemie Guben) und Julia Rusch (SAV Torgelow) erreichten sechs Spielerinnen 100 %. Moser wurde siebenmal eingesetzt, Berglitz dreimal, Musytschuk und Demidowicz je zweimal, Duppel und Rusch je einmal.
Älteste Spielerin der Saison war die beim SK Großlehna spielende Christina Lehmann (* 1951), jüngste Spielerin die Karlsruherin Paula Wiesner (* 1999).
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen.
- Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
- Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2010; AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten.
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
- Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
- Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
SC Leipzig-Gohlis
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Melanie Ohme | 2304 | GER | 3 | 6 | 1 | 6,5 | 11 | 2403 | WGM |
2 | WGM | Dana Reizniece | 2278 | LAT | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 | 2301 | |
3 | WIM | Judith Fuchs | 2274 | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 | 2168 | |
4 | Sandra Ulms | 2174 | GER | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 2103 | ||
5 | WFM | Franziska Beltz | 2137 | GER | 3 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2002 | |
6 | Birke Bielicki | 2182 | GER | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2183 | ||
7 | WIM | Martina Beltz | 2089 | GER | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
8 | Pauline Mertens | 2020 | GER | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | |||
9 | Irene Helmbold | 2022 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Carmen Beltz | 1972 | GER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
11 | WFM | Birgit Petri | 2057 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | WFM | Anet Gempe | 2040 | GER | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | ||
13 | Nadine Naumann | 1975 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Valeria Pantusenko | 1707 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAV Torgelow
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Magdalena Kludacz | 2203 | POL | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | ||
2 | WIM | Edyta Jakubiec | 2189 | POL | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 | 2164 | |
3 | WIM | Kerstin Kunze | 2141 | GER | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | 2106 | |
4 | WFM | Marlena Chlost | 2152 | POL | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2408 | WGM |
5 | Beate Pfau | 2106 | GER | 1 | 1 | 6 | 1,5 | 8 | 1958 | ||
6 | Karin Timme | 2138 | GER | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4 | |||
7 | Steffi Janotta | 2054 | GER | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
8 | Karin Haack | 1993 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Franziska Hippe | 1947 | GER | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | |||
10 | Anne Higgelke | 2010 | GER | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1463 | ||
11 | Lysan Stemmler | 1835 | GER | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1835 | ||
12 | Julia Rusch | (1370) | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
13 | Lisa Behm | (1274) | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TSV Schott Mainz
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Joanna Worek | 2280 | POL | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2311 | |
2 | Anna Endress | 2160 | GER | 0 | 3 | 6 | 1,5 | 9 | 2013 | ||
3 | WIM | Sarah Hoolt | 2235 | GER | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2349 | |
4 | WCM | Maria Leks | 2017 | POL | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2266 | |
5 | Alisa Frey | 2035 | GER | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2205 | ||
6 | Manuela Gerlach-Büdinger | 2062 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | WIM | Hanna Leks | 2195 | POL | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | ||
8 | Janina Remy | 1993 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Elke Sautter | 2016 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Chantal Voss | 1905 | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 | 2142 | ||
11 | Isabel Katte | 1952 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Janine Voss | 1821 | GER | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
13 | Julia Krasnopeyeva | 1948 | GER | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 5 | 1984 | ||
14 | Christine Zemke | 1752 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rodewischer Schachmiezen
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Tetjana Wassylewytsch | 2417 | UKR | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2410 | |
2 | WGM | Regina Pokorná | 2359 | SVK | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | WGM | Natalia Zdebskaja | 2383 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | WGM | Anna Rudolf | 2347 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | WGM | Júlia Kočetková | 2311 | SVK | 3 | 7 | 0 | 6,5 | 10 | 2352 | |
6 | WIM | Martina Kořenová | 2232 | CZE | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 | 2258 | |
7 | Elena Winkelmann | 2106 | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 | 2086 | ||
8 | Anja Schulz | 2045 | GER | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | |||
9 | WIM | Claudia Steinbacher | 2112 | GER | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2073 | |
10 | WFM | Alena Kubíková | 2121 | CZE | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
11 | WFM | Hana Kubíková | 2139 | CZE | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2103 | |
12 | Annika Schätz | 1783 | GER | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
13 | Heike Sandner | 2007 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Colette Phenn | (1648) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Großlehna
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Iweta Rajlich | 2446 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | IM | Olga Alexandrowa | 2381 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | ||
3 | IM | Joanna Dworakowska | 2334 | POL | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2266 | |
4 | WGM | Andjelija Stojanovic | 2318 | SRB | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 | 2328 | |
5 | IM | Svetlana Petrenko | 2256 | MDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | WGM | Eva Kulovaná | 2350 | CZE | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 | 2329 | |
7 | WGM | Iozefina Paulet | 2259 | ROU | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4 | ||
8 | WGM | Carmen Voicu-Jagodzinsky | 2316 | ROU | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | 2267 | |
9 | WGM | Anastassija Karlowytsch | 2204 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | WIM | Kristýna Havlíková | 2295 | CZE | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 | 2249 | |
11 | WIM | Soňa Pertlová | 2213 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Christina Lehmann | 2087 | GER | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 4 | |||
13 | Verena Nagel | 2049 | GER | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 5 | 1748 | ||
14 | WFM | Martina Skogvall | 2063 | GER | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 5 | 1931 |
SV Mülheim-Nord
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Inna Janowskaja | 2469 | UKR | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2316 | |
2 | WIM | Olha Kalinina | 2222 | UKR | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | ||
3 | WFM | Heike Vogel | 2131 | GER | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 11 | 2094 | |
4 | WIM | Oksana Vovk | 2204 | DEN | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 7 | 2347 | |
5 | WIM | Anna Rudolph | 2253 | GER | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | 2231 | |
6 | WFM | Xenia Lazo | 2129 | MDA | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | ||
7 | Marina Limbourg | 2050 | MDA | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 | 2111 | ||
8 | Fan Zhang | 2081 | GER | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | |||
9 | WFM | Isabel Hund | 2065 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | Viktorija Sokalska | 2015 | GER | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
11 | Tanja Butschek | 2040 | GER | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
12 | Brigitte Reiter | 1830 | GER | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 | |||
13 | Swetlana Roitburd | (1685) | MDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Agnes Stoer | 1797 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Bad Königshofen
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Elisabeth Pähtz | 2474 | GER | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | 2339 | |
2 | WGM | Anastassija Sawina | 2397 | RUS | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 7 | 2612 | |
3 | WGM | Irina Sakurdjajewa | 2290 | RUS | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2281 | |
4 | WGM | Anna Burtassowa | 2294 | RUS | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
5 | WGM | Kateřina Němcová | 2287 | CZE | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | ||
6 | WIM | Maria Schöne | 2200 | GER | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2157 | |
7 | WIM | Julija Gromowa | 2214 | RUS | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 | 2377 | |
8 | WIM | Petra Sochorova | 2196 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Darja Mikliaeva | 2144 | RUS | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2096 | ||
10 | Hanna Marie Klek | 2185 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | WFM | Svetlana Oleneva | 2109 | RUS | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
12 | Helene Nuber | 2068 | GER | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | |||
13 | Lucie Hodová | 2129 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
14 | Annette Burzler | (1644) | GER | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
SV Chemie Guben
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Joanna Majdan-Gajewska | 2359 | POL | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 9 | 2572 | |
2 | WGM | Jewhenija Doluchanowa | 2266 | UKR | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2431 | |
3 | WGM | Barbara Jaracz | 2274 | POL | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 | 2147 | |
4 | WIM | Anna Fojudzka | 2221 | POL | 2 | 3 | 5 | 3,5 | 10 | 2146 | |
5 | Agata Sikorska | 2068 | POL | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2146 | ||
6 | Maria Demidowicz | 2062 | POL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
7 | Dorota Sikorska | 1935 | POL | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 10 | 2064 | ||
8 | Anita Neldner | (1909) | GER | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | |||
9 | Anja Schulz | 1819 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Mariola Szewczuk | 1916 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | Peggy Schott | 1812 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
12 | Magdalena Judek | 1797 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Anna-Louise Müller | 1652 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
14 | Petra Dshurowa | (1453) | GER | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
Karlsruher Schachfreunde
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Manuela Mader | 2192 | GER | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 11 | 2209 | |
2 | WIM | Gundula Heinatz | 2222 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | WIM | Mara Jelica | 2223 | CRO | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2253 | |
4 | WGM | Jessica Schmidt | 2245 | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2403 | |
5 | WIM | Ingrid Lauterbach | 2109 | ENG | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 8 | 2051 | |
6 | WIM | Veronika Kiefhaber | 2242 | GER | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2124 | |
7 | WIM | Anne Muller | 2145 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | WIM | Isabel Delemarre | 2250 | GER | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | ||
9 | WIM | Helene Mira | 2122 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | WFM | Bergit Brendel | 2065 | GER | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 10 | 2117 | |
11 | Julia Scheynin | 2011 | GER | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
12 | Anna Juszczak | 2039 | POL | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | |||
13 | Paula Wiesner | 1804 | GER | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | |||
14 | Kristin Wodzinski | (1517) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USV Volksbank Halle
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Tatiana Kononenko | 2381 | UKR | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | 2339 | |
2 | IM | Ildikó Mádl | 2400 | HUN | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 | 2449 | |
3 | WGM | Tatiana Melamed | 2353 | GER | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2402 | |
4 | WGM | Nikoletta Lakos | 2287 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | WGM | Jordanka Belić | 2285 | SRB | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | WGM | Anna Scharewitsch | 2332 | BLR | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 9 | 2601 | |
7 | WGM | Natalia Straub | 2226 | GER | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 | 2125 | |
8 | WIM | Anke Lutz | 2195 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Claudia Eckhardt | 2173 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
10 | WIM | Constanze Jahn | 2146 | GER | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2143 | |
11 | WFM | Jana Ramseier | 2153 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | WFM | Claudia Borriss | 2142 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Andrea Glaser | 1989 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
14 | Ursula Vogler | (1603) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SK
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Monika Soćko | 2495 | POL | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2538 | |
2 | WGM | Marta Michna | 2389 | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2327 | |
3 | WGM | Margarita Wojska | 2320 | BUL | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 | 2312 | |
4 | WGM | Beata Kądziołka | 2268 | POL | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | ||
5 | WGM | Vera Jürgens | 2285 | GER | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 | 2282 | |
6 | WIM | Olga Dolgowa | 2262 | RUS | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | 2014 | |
7 | WIM | Shayesteh Ghader Pour | 2208 | IRI | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | WIM | Anja Hegeler | 2163 | GER | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2267 | |
9 | WFM | Anna Gasik | 2196 | POL | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2443 | |
10 | Leonie Helm | 2144 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Jade Schmidt | 2039 | GER | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 | 2062 | ||
12 | WFM | Eva-Maria Zickelbein | 2056 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
13 | WFM | Regina Berglitz | 2041 | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
14 | WFM | Ileana Rogozenco | 2028 | ROU | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
OSG Baden-Baden
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Anna Musytschuk | 2530 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GM | Viktorija Čmilytė | 2514 | LTU | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | ||
3 | IM | Ketino Kachiani-Gersinska | 2314 | GER | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2304 | |
4 | IM | Marija Musytschuk | 2462 | UKR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
5 | IM | Anna Zatonskih | 2478 | USA | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2495 | |
6 | GM | Ketewan Arachamia-Grant | 2458 | SCO | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2514 | |
7 | IM | Eva Moser | 2413 | AUT | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2891 | |
8 | IM | Jekaterina Kowalewskaja | 2427 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | WGM | Ekaterina Borulya | 2302 | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
10 | IM | Elena Sedina | 2332 | ITA | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2409 | |
11 | WGM | Tamara Klink | 2306 | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 2304 | |
12 | WFM | Iamze Tammert | 2272 | GER | 8 | 3 | 0 | 9,5 | 11 | 2322 | |
13 | WIM | Tina Duppel | 2257 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Julia Bochis | 2108 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkungen:
- Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
- Tina Duppel hieß bis zur Saison 2009/10 Tina Mietzner.
- Petra Sochorova hieß bis zur Saison 2009/10 Petra Blažková.
- Barbara Jaracz hieß früher Barbara Grabarska.
- Anna Fojudzka hieß früher Anna Kucypera.
- Claudia Borriss hieß früher Claudia Meißner.
Weblinks
- Caissa Schachchronik (Memento vom 25. April 2012 im Internet Archive)
- Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2010/11 auf der Website des Deutschen Schachbunds