Ma-ayon
Ma-ayon ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Capiz. Sie hat 38.416 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Municipality of Ma-ayon | |||
Lage von Ma-ayon in der Provinz Capiz | |||
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Region: | Western Visayas | ||
Provinz: | Capiz | ||
Barangays: | 32 | ||
Distrikt: | 1. Distrikt von Capiz | ||
PSGC: | 061907000 | ||
Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | ||
Haushalte: | 6395 Zensus 1. Mai 2000 | ||
Einwohnerzahl: | 38.416 Zensus 1. August 2015 | ||
Koordinaten: | 11° 23′ N, 122° 47′ O | ||
Postleitzahl: | 5809 | ||
Geographische Lage auf den Philippinen | |||
|
Baranggays
Ma-ayon ist politisch in 32 Baranggays unterteilt.
|
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.