Lenny Kravitz/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des US-amerikanischen Musikers Lenny Kravitz. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
2× Goldene Schallplatte
Platin-Schallplatte
|
3× Goldene Schallplatte2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Let Love Rule
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 5× Gold 1× Platin |
875.000 |
Mama Said
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 30.000 |
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 300.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 6× Gold 5× Platin |
2.180.000 |
Are You Gonna Go My Way
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 30.000 |
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 300.000 |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 400.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 25.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 6× Gold 14× Platin |
3.625.000 |
Circus
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 30.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 8× Gold 1× Platin |
1.062.500 |
5
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 30.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | (50.000) |
Deutschland (BVMI) | Gold | (250.000) |
Europa (IFPI) | 2× Platin | 2.000.000 |
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | (200.000) |
Irland (IRMA) | Gold | (7.500) |
Israel (IFPI) | Gold | (10.000) |
Italien (FIMI) | 2× Platin | (200.000) |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Kroatien (HDU) | Silber | (3.000) |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | (40.000) |
Norwegen (IFPI) | Gold | (25.000) |
Österreich (IFPI) | Gold | (25.000) |
Polen (ZPAV) | Gold | (50.000) |
Portugal (AFP) | Platin | (40.000) |
Schweden (IFPI) | Gold | (50.000) |
Schweiz (IFPI) | 3× Gold | (75.000) |
Singapur (RIAS) | Gold | 7.500 |
Tschechien (IFPI) | Gold | (5.000) |
Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 1× Silber 14× Gold 15× Platin |
4.422.500 |
Greatest Hits
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 2× Platin | 80.000 |
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BRMA) | 3× Platin | (150.000) |
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Chile (IFPI) | Platin | 25.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | (25.000) |
Deutschland (BVMI) | 2× Platin | (600.000) |
Europa (IFPI) | 3× Platin | 3.000.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | (20.587) |
Frankreich (SNEP) | Platin | (300.000) |
Italien (FIMI) | Platin | (50.000) |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 400.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 75.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 45.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | (80.000) |
Norwegen (IFPI) | Platin | (50.000) |
Österreich (IFPI) | Platin | (50.000) |
Polen (ZPAV) | Platin | (40.000) |
Schweden (IFPI) | Platin | (80.000) |
Schweiz (IFPI) | Platin | (50.000) |
Spanien (Promusicae) | 2× Platin | (200.000) |
Uruguay (CUD) | Platin | 6.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | (600.000) |
Insgesamt | 4× Gold 37× Platin |
7.121.000 |
Lenny
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 20.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | (25.000) |
Dänemark (IFPI) | Gold | (25.000) |
Deutschland (BVMI) | Platin | (300.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Italien (FIMI) | 2× Platin | (200.000) |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | (40.000) |
Österreich (IFPI) | Gold | (20.000) |
Schweiz (IFPI) | Platin | (40.000) |
Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 6× Gold 8× Platin |
2.220.000 |
Baptism
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Portugal (AFP) | Silber | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Silber 5× Gold 1× Platin |
780.000 |
It Is Time for a Love Revolution
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Russland (NFPF) | Gold | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 6× Gold 1× Platin |
360.000 |
Black and White America
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 20.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 4× Gold |
95.000 |
Raise Vibration
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
50.000 |
Auszeichnungen nach Singles
It Ain’t Over ’Til It’s Over
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
30.000 |
Are You Gonna Go My Way
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | Diamant | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Silber | 125.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 5.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 1× Platin 1× Diamant |
930.000 |
Believe
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 5.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
40.000 |
Fly Away
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 5.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 2× Platin |
730.000 |
American Woman
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Again
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
95.000 |
Calling All Angels
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
60.000 |
Lady
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
I’ll Be Waiting
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
265.000 |
Uncharted Terrain
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
60.000 |
Confused
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
60.000 |
The Chamber
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
30.000 |
Low
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Frankreich (SNEP)[14] | — | 14.100 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
59.100 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen und Produktionen
Justify My Love (Madonna)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin (Single) + 4× Platin (Videosingle) |
1.200.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[15] | Silber | 275.500 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 5× Platin |
1.560.500 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Lenny Live
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
8.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | 7× Gold7 | 3× Platin3 | — | 268.000 | capif.org.ar AR2 |
Australien (ARIA) | — | 6× Gold6 | 6× Platin6 | — | 630.000 | aria.com.au |
Belgien (BRMA) | — | 2× Gold2 | 3× Platin3 | — | 190.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | 2× Gold2 | 5× Platin5 | Diamant1 | 670.000 | pro-musicabr.org.br BR2 |
Chile (IFPI) | — | — | Platin1 | — | 25.000 | Einzelnachweise |
Dänemark (IFPI) | — | 2× Gold2 | Platin1 | — | 100.000 | Einzelnachweise |
Deutschland (BVMI) | — | 6× Gold6 | 3× Platin3 | — | 2.050.000 | musikindustrie.de |
Europa (IFPI) | — | — | 6× Platin6 | — | (6.000.000) | ifpi.org (Memento vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
Finnland (IFPI) | — | Gold1 | — | — | 20.587 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | Silber1 | 6× Gold6 | 4× Platin4 | — | 1.739.100 | infodisc.fr snepmusique.com |
Irland (IRMA) | — | Gold1 | — | — | 7.500 | Einzelnachweise |
Israel (IFPI) | — | Gold1 | — | — | 10.000 | Einzelnachweise |
Italien (FIMI) | — | 2× Gold2 | 6× Platin6 | — | 555.000 | fimi.it |
Japan (RIAJ) | — | 2× Gold2 | 4× Platin4 | — | 1.000.000 | riaj.or.jp JP2 |
Kanada (MC) | — | 2× Gold2 | 12× Platin12 | — | 1.300.000 | musiccanada.com |
Kroatien (HDU) | Silber1 | — | — | — | 3.000 | Einzelnachweise |
Mexiko (AMPROFON) | — | Gold1 | — | — | 75.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | 4× Gold4 | 6× Platin6 | — | 112.500 | nztop40.co.nz |
Niederlande (NVPI) | — | 4× Gold4 | 3× Platin3 | — | 460.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | 2× Gold2 | Platin1 | — | 100.000 | ifpi.no (Memento vom 5. November 2012 im Internet Archive) |
Österreich (IFPI) | — | 4× Gold4 | 2× Platin2 | — | 160.000 | ifpi.at |
Polen (ZPAV) | — | 3× Gold3 | Platin1 | — | 110.000 | olis.pl |
Portugal (AFP) | Silber1 | — | Platin1 | — | 50.000 | Einzelnachweise |
Russland (NFPF) | — | Gold1 | — | — | 10.000 | 2m-online.ru |
Schweden (IFPI) | — | 3× Gold3 | Platin1 | — | 230.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | 8× Gold8 | 4× Platin4 | — | 330.000 | hitparade.ch |
Singapur (RIAS) | — | Gold1 | — | — | 7.500 | Einzelnachweise |
Spanien (Promusicae) | — | 5× Gold5 | 4× Platin4 | — | 590.000 | elportaldemusica.es ES2 ES3 |
Tschechien (IFPI) | — | Gold1 | — | — | 5.000 | Einzelnachweise |
Uruguay (CUD) | — | — | Platin1 | — | 6.000 | cudisco.org |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 4× Gold4 | 14× Platin14 | — | 12.200.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber1 | 4× Gold4 | 5× Platin5 | — | 2.775.500 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 4× Silber4 | 85× Gold85 | 97× Platin97 | Diamant1 |
Einzelnachweise
- 5 Million Worldwide. (pdf) Billboard, 11. September 1999, S. 4, abgerufen am 15. Dezember 2021 (englisch).
- Silber für Baptism in Portugal (Memento vom 3. Juli 2011 im Internet Archive)
- Verleihungsjahr für Lenny in Argentinien
- Gold für Baptism in Argentinien (Memento vom 28. November 2005 im Internet Archive)
- Gold für Black and White America in Argentinien (Memento vom 31. März 2012 im Internet Archive)
- Gold für Believe in Australien
- Album Top 40 - Uge 1 2001. In: hitlisten.nu. Abgerufen am 18. Februar 2024 (dänisch).
- Album Top 40 - Uge 22 2002. In: hitlisten.nu. Abgerufen am 18. Februar 2024 (dänisch).
- Certifications Albums Or - année 2011 (Memento vom 26. September 2012 im Internet Archive) snepmusique.com, abgerufen am 23. Januar 2024 (französisch).
- Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966 – 2006. Maurienne House, 2007, ISBN 978-1-877443-00-8 (englisch).
- Platin für Are You Gonna Go My Way in Australien
- Platin für Greatest Hits in Chile (Memento vom 15. März 2017 im Internet Archive)
- 2× Platin für Lenny in Italien
- Les Chansons les plus Vendues en 2018. infodisc.fr, abgerufen am 9. Januar 2024 (französisch).
- Justin Myers: Madonna’s Official Top 40 Biggest Selling Singles. officialcharts.com, 16. August 2017, abgerufen am 11. Juni 2021 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.