Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023/Teilnehmer (Kanada)
Der Leichtathletikverband von Kanada nahm an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 in Budapest teil. 55 Athletinnen und Athleten wurden vom kanadischen Verband nominiert.[1]
CAN
4 | 2 | — |
Medaillengewinnerinnen und -gewinner
Medaille | Athletin | Disziplin |
---|---|---|
Gold | Ethan Katzberg | Hammerwurf |
Gold | Camryn Rogers | Hammerwurf |
Gold | Marco Arop | 800 m |
Gold | Pierce LePage | Zehnkampf |
Silber | Damian Warner | |
Silber | Sarah Mitton | Kugelstoßen |
Laufdisziplinen
Athlet | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Jerome Blake | 100 m | 10,29 s | 8 | DNQ | – | ||
Brendon Rodney | 10,16 s | 4 | 10,25 s | 7 | DNQ | ||
200 m | 20,14 s SB | 1 | 20,27 s | 4 | DNQ | ||
Aaron Brown | 20,08 s | 2 | DQ | – | |||
Andre De Grasse | 20,28 s | 2 | 20,10 s | 3 | 20,14 s | 6 | |
Marco Arop | 800 m | 1:45,05 min | 1 | 1:44,02 min | 1 | 1:44,24 min | Gold |
Abdullahi Hassan | 1:46,33 min | 5 | DNQ | – | |||
Kieran Lumb | 1500 m | 3:36,66 min | 8 | DNQ | – | ||
Charles Philibert-Thiboutot | 3:34,60 min | 6 | 3:37,41 min | 10 | DNQ | ||
Benjamin Flanagan | 5000 m | 13:38,69 min | 11 | DNQ | |||
Mohammed Ahmed | 13:33,16 min | 3 | 13:12,92 min | 7 | |||
10.000 m | 27:56,43 min SB | 6 | |||||
Justin Kent | Marathon | 2:15:26 h | 30 | ||||
Rory Linkletter | 2:12:16 h SB | 19 | |||||
Ben Preisner | 2:15:02 h SB | 28 | |||||
Jean-Simon Desgagnés | 3000 m Hindernis | 8:20,04 min | 2 | 8:15,58 min PB | 7 | ||
Evan Dunfee | 20 km Gehen | 1:18:03 h NR | 4 | ||||
35 km Gehen | 2:25:28 h SB | 4 | |||||
Aaron Brown Jerome Blake Brendon Rodney Bolade Ajomale nicht eingesetzt: Duan Asemota Bismark Boateng Malachi Murray |
4 × 100 m | 38,25 s | 6 | DNQ |
Sprung/Wurf
Athlet | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
Django Lovett | Hochsprung | 2,22 m SB | 27 | DNQ | |
Mark Bujnowski | Kugelstoßen | 18,84 m | 33 | DNQ | |
Rowan Hamilton | Hammerwurf | 74,14 m | 13 | DNQ | |
Ethan Katzberg | 81,18 m NR | 1 | 81,25 m NR | Gold | |
Adam Keenan | 74,56 m | 12 | 74,49 m | 11 |
Zehnkampf
Athlet | Disziplin | 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen | Hochsprung | 400 m | 110 m Hürden | Diskuswurf | Stabhochsprung | Speerwurf | 1500 m | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierce Lepage | Ergebnis | 10,45 s | 7,59 m | 15,81 m | 2,08 m SB | 47,21 s SB | 13,77 s PB | 50,98 m | 5,20 m | 60,90 m | 4:39,88 min SB | 8909 WL | Gold |
Punkte | 987 | 957 | 840 | 878 | 948 | 1004 | 891 | 972 | 751 | 681 | |||
Damian Warner | Ergebnis | 10,32 s | 7,77 m SB | 15,03 m SB | 2,05 m SB | 47,86 s | 13,67 s | 45,82 m | 4,90 m | 63,09 m SB | 4:27,73 min | 8804 SB | Silber |
Punkte | 1018 | 1002 | 792 | 850 | 916 | 1018 | 784 | 880 | 784 | 760 |
Laufdisziplinen
Athletin | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Khamica Bingham | 100 m | 11,29 s | 5 | DNQ | – | ||
Kyra Constantine | 400 m | 52,28 s | 6 | DNQ | – | ||
Grace Konrad | 51,60 s PB | 5 | DNQ | – | |||
Madeleine Kelly | 800 m | 2:04,72 min | 8 | DNQ | – | ||
Jazz Shukla | 2:00,30 min PB | 4 | 2:00,23 min PB | 7 | DNQ | ||
Kate Current | 1500 m | 4:07,23 min PB | 9 | DNQ | – | ||
Lucia Stafford | 4:05,21 min | 7 | DNQ | – | |||
Simone Plourde | 4:07,04 min | 10 | DNQ | – | |||
Briana Scott | 5000 m | 15:42,56 min | 19 | DNQ | |||
Julie-Anne Staehli | 15:24,09 min | 15 | DNQ | ||||
Erin Teschuk | 15:56,54 min | 18 | DNQ | ||||
Natasha Wodak | Marathon | 2:30:09 h SB | 15 | ||||
Sasha Gollish | 2:45:09 h SB | 61 | |||||
Mariam Abdul-Rashid | 100 m Hürden | 13,04 s | 6 | DNQ | – | ||
Michelle Harrison | 12,88 s | 6 | 13,05 s | 8 | DNQ | ||
Brooke Overholt | 400 m Hürden | 56,20 s | 8 | DNQ | – | ||
Savannah Sutherland | 55,85 s | 4 | 54,99 s | 6 | DNQ | ||
Ceili McCabe | 3000 m Hindernis | 9:29,30 min | 6 | DNQ | |||
Regan Yee | 9:26,39 min | 8 | DNQ | ||||
Kyra Constantine Grace Konrad Zoe Sherar Aiyanna Stiverne nicht eingesetzt: Micha Powell Madeline Price |
4 × 400 m | 3:23,29 min SB | 2 | 3:22,42 min | 4 |
Sprung/Wurf
Athletin | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
Anicka Newell | Stabhochsprung | 4,35 m | 24 | DNQ | |
Alysha Newman | 4,50 m | 18 | DNQ | ||
Grace Tennant | Kugelstoßen | NM | DNQ | ||
Sarah Mitton | 19,37 m | 5 | 20,08 m SB | Silber | |
Camryn Rogers | Hammerwurf | 67,48 m | 27 | 77,22 m | Gold |
Jillian Weir | 73,95 m | 4 | DNQ |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.