Leichtathletik-U20-Afrikameisterschaften
Die Leichtathletik-U20-Afrikameisterschaften (bis 2019 Juniorenafrikameisterschaften) sind Leichtathletikwettkämpfe, die vom afrikanischen Kontinentalverband Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA) im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltet werden. Die ersten Meisterschaften fanden 1994 in der algerischen Hauptstadt Algier statt. Die mit Abstand erfolgreichste Nation ist Südafrika, gefolgt von Kenia und Nigeria.
Veranstaltungen
Nr. | Jahr | Stadt | Land | Datum | Stadion | Wettbewerbe | Athleten | Nationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1994 | Algier | Algerien | 6. bis 8. Juli | 40 | |||
2. | 1995 | Bouaké | Elfenbeinküste | 20. bis 22. Juli | 36 | |||
3. | 1997 | Ibadan | Nigeria | 21. bis 23. August | 43 | |||
4. | 1999 | Tunis | Tunesien | 22. bis 25. Juli | 43 | |||
5. | 2001 | Réduit | Mauritius | 9. bis 12. Juli | 41 | |||
6. | 2003 | Garoua | Kamerun | 31. Juli bis 3. August | 44 | |||
7. | 2005 | Tunis und Radès | Tunesien | 1. bis 4. September | 44 | |||
8. | 2007 | Ouagadougou | Burkina Faso | 9. bis 12. August | 44 | |||
9. | 2009 | Bambous | Mauritius | 30 Juli. bis 2. August | Stade Germain Comarmond | 40 | ||
10. | 2011 | Gaborone | Botswana | 12. bis 15. Mai | University of Botswana Stadium | 44 | ||
11. | 2013 | Bambous | Mauritius | 29. August bis 1. September | Stade Germain Comarmond | 40 | 223 | 29 |
12. | 2015 | Addis Abeba | Äthiopien | 5. bis 8. März | Addis-Abeba-Stadion | 43 | ||
13. | 2017 | Tlemcen | Algerien | 29. Juni bis 2. Juli | Stade Lalla Setti | 43 | ||
14. | 2019 | Abidjan | Elfenbeinküste | 16. bis 20. April | Stade Félix Houphouët-Boigny | 44 | ||
15. | 2023 | Ndola | Sambia | 29. April bis 3. Mai | Levy Mwanawasa Stadium | 45 |
Meisterschaftsrekorde
Männer
Frauen
Ewiger Medaillenspiegel
Insgesamt wurden bei Leichtathletik-U20-Afrikameisterschaften Medaillen von Athletinnen und Athleten für 38 Länder gewonnen. Die nachfolgende Tabelle alle erfolgreichen Nationen in lexikographischer Ordnung (Stand: nach den Leichtathletik-U20-Afrikameisterschaften 2023).
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Südafrika | 132 | 91 | 63 | 286 |
2 | Kenia | 98 | 87 | 44 | 229 |
3 | Nigeria | 91 | 71 | 49 | 211 |
4 | Äthiopien | 57 | 74 | 78 | 209 |
5 | Ägypten | 55 | 54 | 31 | 140 |
6 | Algerien | 44 | 42 | 58 | 144 |
7 | Marokko | 27 | 37 | 51 | 115 |
8 | Tunesien | 25 | 26 | 47 | 98 |
9 | Ghana | 12 | 22 | 21 | 55 |
10 | Mauritius | 11 | 20 | 27 | 58 |
11 | Senegal | 10 | 12 | 15 | 37 |
12 | Sudan | 10 | 6 | 4 | 20 |
13 | Uganda | 10 | 5 | 11 | 26 |
14 | Botswana | 8 | 9 | 21 | 38 |
15 | Simbabwe | 7 | 10 | 11 | 28 |
16 | Burkina Faso | 6 | 14 | 15 | 35 |
17 | Kamerun | 5 | 9 | 9 | 23 |
18 | Elfenbeinküste | 5 | 5 | 14 | 24 |
19 | Seychellen | 4 | 6 | 7 | 17 |
20 | Gambia | 4 | 3 | 3 | 10 |
21 | Namibia | 2 | 6 | 8 | 16 |
22 | Mali | 2 | 1 | 3 | 6 |
23 | Madagaskar | 2 | 0 | 2 | 4 |
24 | Libyen | 1 | 3 | 0 | 4 |
25 | Lesotho | 1 | 1 | 1 | 3 |
Togo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27 | Burundi | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Komoren | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tansania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Sambia | 0 | 6 | 4 | 10 |
31 | Gabun | 0 | 3 | 1 | 4 |
32 | Benin | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | Eritrea | 0 | 1 | 4 | 5 |
34 | Demokratische Republik Kongo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mosambik | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sierra Leone | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Republik Kongo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ruanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.