Larry Melnyk
Larry Joseph Melnyk (* 21. Februar 1960 in Saskatoon, Saskatchewan) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Der Verteidiger absolvierte zwischen 1980 und 1990 über 400 Spiele für die Boston Bruins, Edmonton Oilers, New York Rangers und Vancouver Canucks in der National Hockey League. Mit den Oilers gewann er dabei in den Playoffs 1985 den Stanley Cup.
Larry Melnyk | |
---|---|
Geburtsdatum | 21. Februar 1960 |
Geburtsort | Saskatoon, Saskatchewan, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1979, 4. Runde, 78. Position Boston Bruins |
Karrierestationen | |
1977–1980 | New Westminster Bruins |
1980–1981 | Springfield Indians |
1980–1984 | Boston Bruins Baltimore Skipjacks Hershey Bears |
1984–1985 | Edmonton Oilers Nova Scotia Oilers |
1985–1987 | New York Rangers |
1987–1990 | Vancouver Canucks |
Karriere
Larry Melnyk wurde in Saskatoon geboren und wuchs in Winnipeg sowie später in New Westminster auf. Dort war er ab der Saison 1977/78 für die New Westminster Bruins in der Western Canada Hockey League aktiv, die sich ab dem Folgejahr nur noch Western Hockey League nennen sollte. Bereits in seiner ersten Saison gewann er mit den Bruins die Playoffs um den Ed Chynoweth Cup sowie anschließend auch den prestigeträchtigen Memorial Cup. Im Jahr darauf vertrat er die kanadische Junioren-Nationalmannschaft bei der Junioren-Weltmeisterschaft 1979 und erreichte dort mit dem Team den fünften Platz. Anschließend wählten ihn die Boston Bruins an 78. Position im NHL Entry Draft 1979 aus.
Mit Beginn der Spielzeit 1980/81 wechselte Melnyk in die Organisation der Boston Bruins, jedoch gelang es ihm im Laufe der folgenden Jahre nicht, sich in der National Hockey League (NHL) zu etablieren. Stattdessen wurde er regelmäßig in der American Hockey League (AHL) eingesetzt, bei den Farmteams der Bruins, den Springfield Indians, den Baltimore Skipjacks, den Erie Blades sowie den Hershey Bears. Schließlich wurde der Verteidiger im März 1984 an die Edmonton Oilers abgegeben, die im Gegenzug John Blum nach Boston schickten. Auch bei den Oilers kam der Kanadier zu regelmäßiger Einsatzzeit bei den Nova Scotia Oilers in der AHL, gewann allerdings mit Edmonton in den Playoffs 1985 den Stanley Cup, wobei er auf zwölf Partien kam und dabei fünf Scorerpunkte beisteuerte.
Nach diesem Erfolg wurde Melnyk im Dezember 1985 samt Todd Strueby zu den New York Rangers transferiert, während die Oilers Mike Rogers erhielten. Bei den Rangers stand der Abwehrspieler erstmals fest im NHL-Aufgebot und verzeichnete mit 15 Punkten aus 73 Spielen der Saison 1986/87 seinen Karriere-Bestwert. Nach knapp drei Jahren sandten ihn die Rangers mitsamt Willie Huber zu den Vancouver Canucks und erhielten dafür Michel Petit. Bei den Canucks, die seine letzte NHL-Station darstellen sollten, war er weitere etwa zweieinhalb Jahre aktiv, bevor er seine Laufbahn nach der Spielzeit 1989/90 für beendet erklärte. Insgesamt hatte Melnyk 498 NHL-Spiele absolviert und dabei 86 Scorerpunkte erzielt.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1978 Ed-Chynoweth-Cup-Gewinn mit den New Westminster Bruins
- 1978 Memorial-Cup-Gewinn mit den New Westminster Bruins
- 1985 Stanley-Cup-Gewinn mit den Edmonton Oilers
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
1977/78 | New Westminster Bruins | WCHL | 44 | 3 | 22 | 25 | 71 | 20 | 2 | 9 | 11 | 28 | ||||
1978 | New Westminster Bruins | Memorial Cup | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
1978/79 | New Westminster Bruins | WHL | 71 | 7 | 33 | 40 | 142 | 8 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||||
1979/80 | New Westminster Bruins | WHL | 67 | 13 | 38 | 51 | 236 | – | – | – | – | – | – | |||
1979/80 | Binghamton Dusters | AHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 20 | – | – | – | – | – | – | |||
1980/81 | Springfield Indians | AHL | 47 | 1 | 10 | 11 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1980/81 | Boston Bruins | NHL | 26 | 0 | 4 | 4 | −7 | 39 | – | – | – | – | – | – | ||
1981/82 | Erie Blades | AHL | 10 | 0 | 3 | 3 | 36 | – | – | – | – | – | – | |||
1981/82 | Boston Bruins | NHL | 48 | 0 | 8 | 8 | +1 | 84 | 11 | 0 | 3 | 3 | +2 | 40 | ||
1982/83 | Baltimore Skipjacks | AHL | 72 | 2 | 24 | 26 | 215 | – | – | – | – | – | – | |||
1982/83 | Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | +3 | 9 | ||
1983/84 | Hershey Bears | AHL | 50 | 0 | 18 | 18 | 156 | – | – | – | – | – | – | |||
1983/84 | Moncton Alpines | AHL | 14 | 0 | 3 | 3 | 17 | – | – | – | – | – | – | |||
1983/84 | Edmonton Oilers | NHL | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | ||
1984/85 | Nova Scotia Oilers | AHL | 37 | 2 | 10 | 12 | 97 | – | – | – | – | – | – | |||
1984/85 | Edmonton Oilers | NHL | 28 | 0 | 11 | 11 | +16 | 25 | 12 | 1 | 4 | 5 | +9 | 26 | ||
1985/86 | Nova Scotia Oilers | AHL | 19 | 2 | 8 | 10 | 72 | – | – | – | – | – | – | |||
1985/86 | Edmonton Oilers | NHL | 6 | 2 | 3 | 5 | +8 | 11 | – | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | New York Rangers | NHL | 46 | 1 | 8 | 9 | +2 | 65 | 16 | 1 | 2 | 3 | −8 | 46 | ||
1986/87 | New York Rangers | NHL | 73 | 3 | 12 | 15 | −9 | 182 | 6 | 0 | 0 | 0 | −4 | 4 | ||
1987/88 | New York Rangers | NHL | 14 | 0 | 1 | 1 | −7 | 34 | – | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | Vancouver Canucks | NHL | 49 | 2 | 3 | 5 | −12 | 73 | – | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | Vancouver Canucks | NHL | 74 | 3 | 11 | 14 | +3 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | ||
1989/90 | Vancouver Canucks | NHL | 67 | 0 | 2 | 2 | −27 | 91 | – | – | – | – | – | – | ||
W(C)HL gesamt | 182 | 23 | 93 | 116 | 449 | 28 | 3 | 13 | 16 | 42 | ||||||
AHL gesamt | 255 | 7 | 79 | 86 | 722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NHL gesamt | 432 | 11 | 63 | 74 | −34 | 686 | 66 | 2 | 10 | 12 | +2 | 129 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Kanada | Jun.-WM | 5. Platz | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Junioren gesamt | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Larry Melnyk in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Larry Melnyk bei eliteprospects.com (englisch)
- Larry Melnyk bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)