Kozerki Open 2022/Damen
Die Kozerki Open 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Grodzisk Mazowiecki. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 1. bis 7. August 2022 statt.
Kozerki Open 2022 | |
---|---|
Ergebnisse Herren | |
Datum | 1.8.2022–7.8.2022 |
Auflage | 3 |
Navigation | 2021 ◄ 2022 ► 2023 |
International Tennis Federation | |
Austragungsort | Grodzisk Mazowiecki Polen |
Kategorie | W100 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/26Q/16D |
Preisgeld | 100.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Siegerin | Kateřina Siniaková |
Sieger (Doppel) | Alicia Barnett Olivia Nicholls |
Stand: Turnierende |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Magda Linette | 6 | 6 | ||||||||
4 | Wiktorija Tomowa | 3 | 1 | ||||||||
1 | Magda Linette | 4 | 1 | ||||||||
3 | Kateřina Siniaková | 6 | 6 | ||||||||
3 | Kateřina Siniaková | 6 | 6 | ||||||||
12 | Natalija Stevanović | 0 | 2 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Linette | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | Y. Wickmayer | 66 | 6 | 6 | PR | Y. Wickmayer | 65 | 5 | |||||||||||||||||
E. Cascino | 7 | 0 | 3 | 1 | M. Linette | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S. Rogozinska Dzik | 6 | 6 | Q | S. Rogozinska Dzik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | N. Břečková | 2 | 4 | Q | S. Rogozinska Dzik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | R. Šramková | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Linette | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | V. Kužmová | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | V. Kužmová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Raina | 6 | 1 | 65 | X. You | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
X. You | 3 | 6 | 7 | 10 | V. Kužmová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
U. Radwańska | 4 | 3 | J. Jaschina | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
J. Jaschina | 6 | 6 | J. Jaschina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | A. Zhu | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | W. Tomowa | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | L. Pulchartová | 3 | 5 | WC | L. Havlíčková | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
WC | L. Havlíčková | 6 | 7 | 4 | W. Tomowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Eala | 6 | 6 | 14 | K. Hobgarski | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | L. Svatíková | 4 | 4 | A. Eala | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | K. Hobgarski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | W. Tomowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | K. Kawa | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | Y. Miyazaki | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Y. Lizarazo | 6 | 6 | Y. Lizarazo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
W. Lapko | 3 | 4 | Y. Lizarazo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Barnett | 62 | 65 | 7 | K. Kawa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Rosatello | 7 | 7 | C. Rosatello | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | K. Kawa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | L. Nosková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
W. Falkowska | 6 | 6 | W. Falkowska | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | O. Lincer | 4 | 0 | 5 | L. Nosková | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
WC | A. Hertel | 4 | 2 | 9 | N. Abduraimova | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
W. Sawinych | 6 | 6 | W. Sawinych | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | N. Abduraimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | N. Abduraimova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | K. Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | L. Gjorcheska | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
J. Kaladsinskaja | 4 | 2 | WC | M. Kubka | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M. Kubka | 6 | 6 | WC | M. Kubka | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
S. Kimchi | 2 | 3 | 3 | K. Siniaková | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Kubarawa | 6 | 6 | H. Kubarawa | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | K. Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | J. Ponchet | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||
PR | Z. Hives | 4 | 1 | N. Bartůňková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
N. Bartůňková | 6 | 6 | N. Bartůňková | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
T. Smitková | 6 | 6 | 12 | N. Stevanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | K. McPhee | 2 | 3 | T. Smitková | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | N. Stevanović | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | N. Stevanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | K. Dsmitruk | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | J. Fett | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T. Babos | 6 | 6 | T. Babos | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||
Q | I. Dapkute | 2 | 2 | 16 | J. Fett | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | K. Dsmitruk | 6 | 6 | Q | K. Dsmitruk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | W. Oljanowskaja | 2 | 1 | Q | K. Dsmitruk | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | M. Fręch | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | V. Heisen K. Kawa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Z. Frankowska O. Lincer |
2 | 3 | 1 | V. Heisen K. Kawa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Babos W. Sawinych |
6 | 6 | T. Babos W. Sawinych |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
N. Abduraimova H. Kubarawa |
2 | 4 | 1 | V. Heisen K. Kawa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | P. Kania-Choduń R. Voráčová |
7 | 3 | [10] | 4 | P. Kania-Choduń R. Voráčová |
2 | 4 | |||||||||||||||||
A. Hertel M. Kubka |
5 | 6 | [7] | 4 | P. Kania-Choduń R. Voráčová |
6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||
F. Kozaki Y. Lizarazo |
65 | 3 | J. Jaschina X. You |
4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
J. Jaschina X. You |
7 | 6 | 1 | V. Heisen K. Kawa |
1 | 63 | |||||||||||||||||||
V. Kužmová Y. Wickmayer |
3 | 6 | [9] | 2 | A. Barnett O. Nicholls |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
W. Lapko N. Stevanović |
6 | 4 | [11] | W. Lapko N. Stevanović |
1 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
I. Haverlag Z. Hives |
3 | 3 | 3 | E. Cascino J. Ponchet |
6 | 61 | [12] | ||||||||||||||||||
3 | E. Cascino J. Ponchet |
6 | 6 | 3 | E. Cascino J. Ponchet |
2 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | M. Podlinska W. Rutkowska |
2 | 1 | 2 | A. Barnett O. Nicholls |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
W. Falkowska A. Raina |
6 | 6 | W. Falkowska A. Raina |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | W. Oljanowskaja S. Rogozinska Dzik |
6 | 3 | [5] | 2 | A. Barnett O. Nicholls |
6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | A. Barnett O. Nicholls |
4 | 6 | [10] |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.