Kiev Challenger 1999
Der Kiev Challenger 1999 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 12. September 1999 in Kiew stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1999 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Kiev Challenger 1999 | |
---|---|
Datum | 7.9.1999 – 12.9.1999 |
Auflage | 2 |
Navigation | 1998 ◄ 1999 ► 2000 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Kiew Ukraine |
Turniernummer | 251 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/19Q/16D |
Preisgeld | 75.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Emilio Benfele Álvarez |
Sieger (Doppel) | Simon Aspelin Johan Landsberg |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Agénor | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
J.-R. Lisnard | 4 | 6 | 6 | J.-R. Lisnard | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Galimberti | 4 | 0 | A. Tscherkassow | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Tscherkassow | 6 | 6 | J.-R. Lisnard | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | T. Demjanenko | 6 | 6 | J. Vaněk | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D. Kotchetkov | 4 | 4 | WC | T. Demjanenko | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J. Vaněk | 6 | 6 | J. Vaněk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | D. Pescariu | 4 | 1 | J. Vaněk | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | O. Stanoitschew | 6 | 6 | A. Stoljarow | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Costa | 4 | 2 | 4 | O. Stanoitschew | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Delgado | 6 | 2 | 1 | J. F. Andersen | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J. F. Andersen | 3 | 6 | 6 | 4 | O. Stanoitschew | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Ojala | 6 | 3 | 2 | A. Stoljarow | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Stoljarow | 4 | 6 | 6 | A. Stoljarow | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Moldovan | 4 | 3 | 6 | M. Kratochvil | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | M. Kratochvil | 6 | 6 | A. Stoljarow | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | P. Szczepanik | 6 | 1 | 1 | E. Benfele Álvarez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Benfele Álvarez | 1 | 6 | 6 | E. Benfele Álvarez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Vinciguerra | 6 | 6 | A. Vinciguerra | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Dernowskyj | 2 | 1 | E. Benfele Álvarez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Landsberg | 6 | 6 | H. Moretti | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ó. Serrano | 2 | 2 | Q | J. Landsberg | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
H. Moretti | 7 | 6 | H. Moretti | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | T. Zíb | 5 | 3 | E. Benfele Álvarez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | P. Kralert | 3 | 7 | 5 | I. Gaudi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C. Vinck | 6 | 6 | 7 | C. Vinck | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Aspelin | 6 | 6 | 2 | I. Gaudi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I. Gaudi | 7 | 1 | 6 | I. Gaudi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Powchan | 0 | 1 | G. Solvès | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Schtschukin | 6 | 6 | Q | J. Schtschukin | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G. Solvès | 6 | 6 | 6 | G. Solvès | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | T. Behrend | 2 | 7 | 3 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Aspelin J. Landsberg |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Tscherkassow A. Stoljarow |
3 | 2 | 1 | S. Aspelin J. Landsberg |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Kralert J. Vaněk |
4 | 4 | I. Moldovan D. Pescariu |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||
I. Moldovan D. Pescariu |
6 | 6 | 1 | S. Aspelin J. Landsberg |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | E. Benfele Álvarez G. Galimberti |
6 | 6 | 3 | E. Benfele Álvarez G. Galimberti |
2 | 4 | ||||||||||||||||||
ALT | O. Bessonow A. Ilnyzkyj |
0 | 2 | 3 | E. Benfele Álvarez G. Galimberti |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | T. Demjanenko A. Powchan |
0 | 0 | E. Abaroa J. Delgado |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
E. Abaroa J. Delgado |
6 | 6 | 1 | S. Aspelin J. Landsberg |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A. Dernowskyj D. Kotchetkov |
2 | 1 | 2 | G. Köves T. Strengberger |
3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
I. Gaudi H. Moretti |
6 | 6 | I. Gaudi H. Moretti |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||
R. Agénor J. Ojala |
7 | 6 | R. Agénor J. Ojala |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | F. Costa J.-R. Lisnard |
6 | 2 | R. Agénor J. Ojala |
4 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Anzari T. Zíb |
7 | 6 | 2 | G. Köves T. Strengberger |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | M. Filima O. Jarmola |
6 | 3 | T. Anzari T. Zíb |
|||||||||||||||||||||
T. Behrend P. Szczepanik |
3 | 2 | 2 | G. Köves T. Strengberger |
w. | o. | |||||||||||||||||||
2 | G. Köves T. Strengberger |
6 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.