Kent Ruhnke
Kent Ruhnke | |
---|---|
Geburtsdatum | 18. September 1952 |
Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1971–1976 | University of Toronto |
1976–1978 | Winnipeg Jets |
1978–1979 | SC Riessersee |
1980–1982 | Zürcher SC |
1989–1991 | EHC Olten |
Kent Stuart Ruhnke (* 18. September 1952 in Toronto, Ontario) ist ein ehemaliger kanadisch-schweizerischer Eishockeyspieler (rechter Flügel) und jetziger -trainer. Zuletzt trainierte er den EHC Olten in der National League B. Seine Tochter Laura ist ebenfalls ehemalige Eishockeyspielerin und gehörte zum Kader der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft. Auch sein Sohn Corey ist ein professioneller Eishockeyspieler.
Karriere
Spieler
Ruhnke begann seine Laufbahn an der University of Toronto und absolvierte währenddessen ein Spiel für die Barrie Flyers aus der OHA. Zudem kam er am Ende seiner College-Zeit zweimal in der National Hockey League für die Boston Bruins zum Einsatz. Danach folgten zwei Jahre im Franchise der Winnipeg Jets aus der World Hockey Association, wobei er auch 47 Mal für das Farmteam der Jets, die Binghamton Dusters, in der American Hockey League aufs Eis ging.
Sein erster Verein in Europa war in der Spielzeit 1978/79 der SC Riessersee aus Garmisch-Partenkirchen. Später wechselte er zum Zürcher SC, wo Ruhnke als Spielertrainer tätig war.
Trainer
Seine erste Trainerstation war der EHC Biel, wo er zwischen 1982 und 1984 arbeitete und mit dem Club 1983 Schweizer Meister wurde. Danach kehrte er nach Nordamerika zurück und trainierte das Eishockeyteam der Dalhousie University.
Zwischen 1985 und 1987 betreute er Fribourg-Gottéron. Danach folgten vier Saisons beim EHC Olten, mit dem er 1988 den Aufstieg in die Nationalliga A schaffte. In den Spielzeiten 1988/89 und 1989/90 kehrte er für jeweils zwei Spiele als Spieler auf das Eis zurück. Weitere Trainerstationen in der Nationalliga A waren der EV Zug, erneut der EHC Olten, die ZSC Lions, der SC Bern[1], der EHC Basel und der HC Lugano[2] . Dabei gewann er 2000 und 2004 weitere Schweizer Meistertitel. Ab 2009 stand er wieder bei seinem ersten Verein als Trainer, dem EHC Biel, an der Bande. Ab Dezember 2011 bis zum Saisonende 2011/12 war er Trainer beim NLB-Klub EHC Olten.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1978 Avco-World-Trophy-Gewinn mit den Winnipeg Jets
- 1983 Schweizer Meister mit dem EHC Biel (als Cheftrainer)
- 2000 Schweizer Meister mit den ZSC Lions (als Cheftrainer)
- 2004 Schweizer Meister mit dem SC Bern (als Cheftrainer)
- 2005 Aufstieg in die NLA mit dem EHC Basel (als Cheftrainer)
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1971/72 | University of Toronto | CIAU | 20 | 9 | 6 | 15 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1972/73 | University of Toronto | CIAU | 20 | 22 | 13 | 35 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1973/74 | University of Toronto | CIAU | 20 | 27 | 13 | 40 | 8 | – | – | – | – | – | ||
Barrie Flyers | OHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | |||
1974/75 | University of Toronto | CIAU | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1975/76 | University of Toronto | CIAU | 20 | 29 | 15 | 44 | 6 | – | – | – | – | – | ||
Boston Bruins | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | |||
1976/77 | Winnipeg Jets | WHA | 51 | 11 | 11 | 22 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1977/78 | Winnipeg Jets | WHA | 21 | 8 | 9 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Binghamton Dusters | AHL | 47 | 14 | 20 | 34 | 2 | – | – | – | – | – | |||
1978/79 | SC Riessersee | Bundesliga | 49 | 42 | 37 | 79 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1980/81 | Zürcher SC | NLB | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | ||
1981/82 | Zürcher SC | NLA | 19 | 10 | 12 | 22 | - | – | – | – | – | – | ||
EHC Biel | NLA | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | |||
1982/83 | EHC Biel | NLA | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | ||
1983/84 | EHC Biel | NLA | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | ||
1984/85 | Dalhousie University | CIAU | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | Fribourg-Gottéron | NLA | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | EHC Olten | NLB | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | EHC Olten | NLA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | EHC Olten | NLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Einzelnachweise
- swissinfo.ch, Kent Ruhnke neuer SCB-Trainer (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im November 2022. Suche in Webarchiven)
- nzz.ch, Kent Ruhnke soll's richten
Weblinks
- Kent Ruhnke bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Kent Ruhnke bei eliteprospects.com (englisch)
- Kent Ruhnke bei eurohockey.com
- Kent Ruhnke bei hockeyfans.ch