Katalonien-Rundfahrt 2016
Die 96. Katalonien-Rundfahrt 2016 (Volta a Catalunya) war ein Etappenrennen in Spanien in der autonomen Region Katalonien. Es fand vom 21. bis zum 27. März 2016 statt und war zudem Teil der UCI WorldTour 2016. Es war das fünfte von 28 Rennen.
| |||
Allgemeines | |||
Ausgabe | 96. Katalonien-Rundfahrt | ||
Rennserie | UCI WorldTour 2016 2.UWT | ||
Etappen | 7 | ||
Datum | 21. – 27. März 2016 | ||
Gesamtlänge | 1.219,6 km | ||
Austragungsland | Spanien | ||
Start | Calella | ||
Ziel | Barcelona | ||
Teams | 24 | ||
Fahrer am Start | 191 | ||
Fahrer im Ziel | 126 | ||
Durchschnittsgeschwindigkeit | 39,548 km/h | ||
Ergebnis | |||
Sieger | Nairo Quintana (Movistar Team) | ||
Zweiter | Alberto Contador (Tinkoff) | ||
Dritter | Daniel Martin (Etixx-Quick Step) | ||
Bergwertung | Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) | ||
Sprintwertung | Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) | ||
Nachwuchswertung | Hugh Carthy (Caja Rural-Seguros RGA) | ||
Teamwertung | BMC Racing Team | ||
◀ 2015 | 2017▶ | ||
Dokumentation |
Teilnehmende Mannschaften
Etappen
Etappe | Datum | Etappenorte | type | Länge (km) | Etappensieger | Gesamtführender |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Etappe | 21. Mär. | Calella – Calella | 175,8 | Nacer Bouhanni | Nacer Bouhanni | |
2. Etappe | 22. Mär. | Mataró – Olot | 178,7 | Nacer Bouhanni | Nacer Bouhanni | |
3. Etappe | 23. Mär. | Girona – La Molina | 172,1 | Daniel Martin | Daniel Martin | |
4. Etappe | 24. Mär. | Bagà – Port Ainé | 172,2 | Thomas De Gendt | Nairo Quintana | |
5. Etappe | 25. Mär. | Rialp – Valls | 187,2 | Wout Poels | Nairo Quintana | |
6. Etappe | 26. Mär. | Sant Joan Despí – Vilanova i la Geltrú | 197,2 | Davide Cimolai | Nairo Quintana | |
7. Etappe | 27. Mär. | Barcelona – Montjuïc | 136,4 | Alexei Zatewitsch | Nairo Quintana |
Gesamtwertung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives |
Wertungstrikots
Etappe | Etappensieger | Gesamtwertung |
Bergwertung |
Zwischensprintwertung |
Nachwuchswertung |
Teamwertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacer Bouhanni | Nacer Bouhanni | Cameron Meyer | Thomas De Gendt | Louis Vervaeke | Team Giant-Alpecin |
2 | Nacer Bouhanni | Boris Dron | Team Sky | |||
3 | Daniel Martin | Daniel Martin | Davide Formolo | BMC Racing Team | ||
4 | Thomas De Gendt | Nairo Quintana | Thomas De Gendt | Hugh Carthy | ||
5 | Wout Poels | |||||
6 | Davide Cimolai | |||||
7 | Alexey Tsatevich | |||||
Wertungssieger | Nairo Quintana | Thomas De Gendt | Thomas De Gendt | Hugh Carthy | BMC Racing Team |
Weblinks
- Katalonien-Rundfahrt 2016 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.