Kanton Vence
Der Kanton Vence ist ein französischer Wahlkreis im Département Alpes-Maritimes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasst 47 Gemeinden in den Arrondissements Nizza und Grasse, sein bureau centralisateur ist in Vence. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.
Kanton Vence | |
---|---|
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Département | Alpes-Maritimes |
Arrondissement | Grasse Nizza |
Bureau centralisateur | Vence |
Einwohner | 38.317 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 33 Einw./km² |
Fläche | 1.146,10 km² |
Gemeinden | 47 |
INSEE-Code | 0626 |
Lage des Kantons Vence im Département Alpes-Maritimes |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 47 Gemeinden mit insgesamt 38.317 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 1.146,10 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiglun | 93 | 15,37 | 6 | 06001 | 06910 | Grasse |
Ascros | 178 | 17,74 | 10 | 06005 | 06260 | Nizza |
Auvare | 44 | 18,27 | 2 | 06008 | 06260 | Nizza |
Bairols | 124 | 15,24 | 8 | 06009 | 06420 | Nizza |
Beuil | 553 | 75,65 | 7 | 06016 | 06470 | Nizza |
Bézaudun-les-Alpes | 258 | 21,44 | 12 | 06017 | 06510 | Grasse |
Bonson | 716 | 6,72 | 107 | 06021 | 06830 | Nizza |
Bouyon | 543 | 12,29 | 44 | 06022 | 06510 | Grasse |
Châteauneuf-d’Entraunes | 63 | 29,91 | 2 | 06040 | 06470 | Nizza |
Conségudes | 94 | 12,47 | 8 | 06047 | 06510 | Grasse |
Coursegoules | 526 | 40,98 | 13 | 06050 | 06140 | Grasse |
Cuébris | 148 | 23,10 | 6 | 06052 | 06910 | Nizza |
Daluis | 143 | 40,03 | 4 | 06053 | 06470 | Nizza |
Entraunes | 137 | 81,45 | 2 | 06056 | 06470 | Nizza |
Gilette | 1.608 | 10,18 | 158 | 06066 | 06830 | Nizza |
Guillaumes | 584 | 87,02 | 7 | 06071 | 06470 | Nizza |
La Croix-sur-Roudoule | 99 | 30,06 | 3 | 06051 | 06260 | Nizza |
La Penne | 239 | 18,08 | 13 | 06093 | 06260 | Nizza |
La Roque-en-Provence | 65 | 23,98 | 3 | 06107 | 06910 | Grasse |
La Tour | 539 | 36,70 | 15 | 06144 | 06710 | Nizza |
Les Ferres | 92 | 13,70 | 7 | 06061 | 06510 | Grasse |
Lieuche | 50 | 13,40 | 4 | 06076 | 06260 | Nizza |
Malaussène | 324 | 19,48 | 17 | 06078 | 06710 | Nizza |
Massoins | 115 | 12,13 | 9 | 06082 | 06710 | Nizza |
Péone | 979 | 48,59 | 20 | 06094 | 06470 | Nizza |
Pierlas | 101 | 31,31 | 3 | 06096 | 06260 | Nizza |
Pierrefeu | 340 | 22,27 | 15 | 06097 | 06910 | Nizza |
Puget-Rostang | 126 | 22,46 | 6 | 06098 | 06260 | Nizza |
Puget-Théniers | 1.813 | 21,45 | 85 | 06099 | 06260 | Nizza |
Revest-les-Roches | 233 | 8,61 | 27 | 06100 | 06830 | Nizza |
Rigaud | 169 | 32,54 | 5 | 06101 | 06260 | Nizza |
Roquestéron | 561 | 6,47 | 87 | 06106 | 06910 | Nizza |
Saint-Antonin | 85 | 6,44 | 13 | 06115 | 06260 | Nizza |
Saint-Jeannet | 4.303 | 14,58 | 295 | 06122 | 06640 | Grasse |
Saint-Léger | 52 | 4,61 | 11 | 06124 | 06260 | Nizza |
Saint-Martin-d’Entraunes | 153 | 40,05 | 4 | 06125 | 06470 | Nizza |
Sallagriffon | 47 | 9,59 | 5 | 06131 | 06910 | Grasse |
Sauze | 70 | 27,77 | 3 | 06133 | 06470 | Nizza |
Sigale | 199 | 5,62 | 35 | 06135 | 06910 | Nizza |
Thiéry | 103 | 22,24 | 5 | 06139 | 06710 | Nizza |
Toudon | 351 | 18,56 | 19 | 06141 | 06830 | Nizza |
Touët-sur-Var | 717 | 14,98 | 48 | 06143 | 06710 | Nizza |
Tourette-du-Château | 142 | 9,74 | 15 | 06145 | 06830 | Nizza |
Tournefort | 149 | 10,13 | 15 | 06146 | 06710 | Nizza |
Vence | 19.415 | 39,23 | 495 | 06157 | 06140 | Grasse |
Villars-sur-Var | 781 | 25,27 | 31 | 06158 | 06710 | Nizza |
Villeneuve-d’Entraunes | 93 | 28,20 | 3 | 06160 | 06470 | Nizza |
Kanton Vence | 38.317 | 1.146,10 | 33 | 0626 | – | – |
Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Vence die drei Gemeinden La Gaude, Saint-Jeannet und Vence. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 66,91 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 0628.
Politik
Vertreter im Départementsrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2008–2015 | Anne Sattonnet | UMP |
2015– | Ange Charles Ginesy Anne Sattonnet | UD |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.