Kanton Sainte-Croix-Volvestre
Der Kanton Sainte-Croix-Volvestre war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Ariège und in der Region Midi-Pyrénées. Er umfasste zwölf Gemeinden im Arrondissement Saint-Girons; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Sainte-Croix-Volvestre. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung.
Ehemaliger Kanton Sainte-Croix-Volvestre | |
---|---|
Region | Midi-Pyrénées |
Département | Ariège |
Arrondissement | Saint-Girons |
Hauptort | Sainte-Croix-Volvestre |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 2.096 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 17 Einw./km² |
Fläche | 119,96 km² |
Gemeinden | 12 |
INSEE-Code | 0914 |
Gemeinden
Gemeinde | Einwohner (Stand: 2021) | Code postal | Code Insee |
---|---|---|---|
Bagert | 36 | 09230 | 09033 |
Barjac | 43 | 09230 | 09037 |
Bédeille | 71 | 09230 | 09046 |
Cérizols | 139 | 09230 | 09094 |
Contrazy | 67 | 09230 | 09098 |
Fabas | 345 | 09230 | 09120 |
Lasserre | 252 | 09230 | 09158 |
Mauvezin-de-Sainte-Croix | 51 | 09230 | 09184 |
Mérigon | 111 | 09230 | 09190 |
Montardit | 219 | 09230 | 09198 |
Sainte-Croix-Volvestre | 641 | 09230 | 09257 |
Tourtouse | 162 | 09230 | 09313 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.