Kanton Massat
Der Kanton Massat war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Ariège und in der Region Midi-Pyrénées. Er umfasste sechs Gemeinden im Arrondissement Saint-Girons; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Massat. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung.
Ehemaliger Kanton Massat | |
---|---|
Region | Midi-Pyrénées |
Département | Ariège |
Arrondissement | Saint-Girons |
Hauptort | Massat |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 1.869 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 10 Einw./km² |
Fläche | 181,80 km² |
Gemeinden | 6 |
INSEE-Code | 0909 |
Gemeinden
Gemeinde | Einwohner (Stand: 2021) | Code postal | Code Insee |
---|---|---|---|
Aleu | 126 | 09320 | 09005 |
Biert | 312 | 09320 | 09057 |
Boussenac | 233 | 09320 | 09065 |
Massat | 733 | 09320 | 09182 |
Le Port | 167 | 09320 | 09231 |
Soulan | 382 | 09320 | 09301 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.