Kanton Jussey

Der Kanton Jussey ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Lure und Vesoul im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Jussey.

Kanton Jussey
Region Bourgogne-Franche-Comté
Département Haute-Saône
Arrondissement Lure (10 Gemeinden)
Vesoul (55 Gemeinden)
Hauptort Jussey
Einwohner 11.610 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 17 Einw./km²
Fläche 674,24 km²
Gemeinden 65
INSEE-Code 7005

Lage des Kantons Jussey im
Département Haute-Saône

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 65 Gemeinden mit insgesamt 11.610 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 674,24 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Arrondissement
Aboncourt-Gesincourt 214 10,68 20 70002 70500 Vesoul
Aisey-et-Richecourt 100 7,80 13 70009 70500 Vesoul
Alaincourt 99 5,83 17 70010 70210 Lure
Ambiévillers 67 12,30 5 70013 70210 Lure
Arbecey 241 16,71 14 70025 70120 Vesoul
Augicourt 173 9,06 19 70035 70500 Vesoul
Barges 88 7,91 11 70049 70500 Vesoul
Betaucourt 181 7,17 25 70066 70500 Vesoul
Betoncourt-sur-Mance 26 3,72 7 70070 70500 Vesoul
Blondefontaine 239 13,40 18 70074 70500 Vesoul
Bougey 94 8,56 11 70078 70500 Vesoul
Bourbévelle 76 5,37 14 70086 70500 Vesoul
Bourguignon-lès-Morey 45 9,84 5 70089 70120 Vesoul
Bousseraucourt 46 7,58 6 70091 70500 Vesoul
Cemboing 170 10,51 16 70112 70500 Vesoul
Cendrecourt 203 9,31 22 70114 70500 Vesoul
Chargey-lès-Port 234 13,05 18 70133 70170 Vesoul
Charmes-Saint-Valbert 32 5,00 6 70135 70120 Vesoul
Chauvirey-le-Châtel 119 11,76 10 70143 70500 Vesoul
Chauvirey-le-Vieil 30 3,37 9 70144 70500 Vesoul
Cintrey 96 6,08 16 70153 70120 Vesoul
Combeaufontaine 539 12,19 44 70165 70120 Vesoul
Confracourt 222 19,69 11 70169 70120 Vesoul
Cornot 133 11,19 12 70175 70120 Vesoul
Corre 596 9,13 65 70177 70500 Vesoul
Demangevelle 266 14,62 18 70202 70210 Lure
Fouchécourt 117 4,47 26 70244 70160 Vesoul
Gevigney-et-Mercey 503 19,45 26 70267 70500 Vesoul
Gourgeon 175 13,69 13 70272 70120 Vesoul
Hurecourt 46 4,93 9 70287 70210 Lure
Jonvelle 109 12,37 9 70291 70500 Vesoul
Jussey 1.542 33,55 46 70292 70500 Vesoul
La Basse-Vaivre 38 3,54 11 70051 70210 Lure
La Neuvelle-lès-Scey 171 6,46 26 70386 70360 Vesoul
La Quarte 65 3,19 20 70430 70120 Vesoul
La Roche-Morey 291 29,39 10 70373 70120 Vesoul
La Rochelle 43 4,23 10 70450 70120 Vesoul
Lambrey 71 6,08 12 70293 70500 Vesoul
Lavigney 122 9,93 12 70298 70120 Vesoul
Magny-lès-Jussey 95 9,31 10 70320 70500 Vesoul
Malvillers 65 7,09 9 70329 70120 Vesoul
Melin 58 5,73 10 70337 70120 Vesoul
Molay 64 7,66 8 70350 70120 Vesoul
Montcourt 53 4,92 11 70359 70500 Vesoul
Montdoré 73 7,59 10 70360 70210 Lure
Montigny-lès-Cherlieu 124 20,98 6 70362 70500 Vesoul
Oigney 34 7,97 4 70392 70120 Vesoul
Ormoy 206 19,54 11 70399 70500 Vesoul
Ouge 109 13,49 8 70400 70500 Vesoul
Passavant-la-Rochère 551 29,89 18 70404 70210 Lure
Pont-du-Bois 112 8,15 14 70419 70210 Lure
Preigney 114 12,18 9 70423 70120 Vesoul
Purgerot 330 14,11 23 70427 70160 Vesoul
Raincourt 110 8,28 13 70436 70500 Vesoul
Ranzevelle 16 2,38 7 70437 70500 Vesoul
Rosières-sur-Mance 52 5,22 10 70454 70500 Vesoul
Saint-Marcel 89 7,10 13 70468 70500 Vesoul
Selles 209 14,36 15 70485 70210 Lure
Semmadon 110 10,82 10 70486 70120 Vesoul
Tartécourt 26 2,29 11 70496 70500 Vesoul
Vauvillers 616 9,50 65 70526 70210 Lure
Vernois-sur-Mance 135 8,03 17 70548 70500 Vesoul
Villars-le-Pautel 185 12,18 15 70554 70500 Vesoul
Vitrey-sur-Mance 293 13,48 22 70572 70500 Vesoul
Vougécourt 159 8,88 18 70576 70500 Vesoul
Kanton Jussey 11.610 674,24 17 7005    

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Jussey die 22 Gemeinden Aisey-et-Richecourt, Barges, Betaucourt, Blondefontaine, Bourbévelle, Bousseraucourt, Cemboing, Cendrecourt, Corre, Demangevelle, Jonvelle, Jussey, La Basse-Vaivre, Magny-lès-Jussey, Montcourt, Ormoy, Passavant-la-Rochère, Raincourt, Ranzevelle, Tartécourt, Villars-le-Pautel und Vougécourt. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 293,93 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7012.

Bevölkerungsentwicklung

Jahr 1962 1968 1975 1982 1990 1999
Einwohner7.2397.8857.4776.9936.2376.012
Quellen: Cassini und INSEE
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.