Kanton Juniville
Der Kanton Juniville war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Rethel, im Département Ardennes und in der Region Champagne-Ardenne; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Juniville. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt Jean Verzeaux.
Ehemaliger Kanton Juniville | |
---|---|
Region | Champagne-Ardenne |
Département | Ardennes |
Arrondissement | Rethel |
Hauptort | Juniville |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 5.337 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 25 Einw./km² |
Fläche | 210,05 km² |
Gemeinden | 13 |
INSEE-Code | 0813 |
Der Kanton Juniville war 210,05 km² groß und hatte 5337 Einwohner (Stand: 2012).
Gemeinden
Gemeinde | Einwohner (Stand: 2021) | Code postal | Code Insee |
---|---|---|---|
Alincourt | 160 | 08310 | 08005 |
Annelles | 134 | 08310 | 08014 |
Aussonce | 225 | 08310 | 08032 |
Bignicourt | 67 | 08310 | 08066 |
Le Châtelet-sur-Retourne | 774 | 08300 | 08111 |
Juniville | 1239 | 08310 | 08239 |
Ménil-Annelles | 109 | 08310 | 08286 |
Ménil-Lépinois | 140 | 08310 | 08287 |
Neuflize | 845 | 08300 | 08314 |
La Neuville-en-Tourne-à-Fuy | 538 | 08310 | 08320 |
Perthes | 304 | 08300 | 08339 |
Tagnon | 882 | 08300 | 08435 |
Ville-sur-Retourne | 76 | 08310 | 08484 |
Bevölkerungsentwicklung
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
3899 | 4175 | 3848 | 3885 | 4128 | 4079 | 5337 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.