Kanton Ailly-sur-Somme

Der Kanton Ailly-sur-Somme ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Amiens, im Département Somme und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Ailly-sur-Somme.

Kanton Ailly-sur-Somme
Region Hauts-de-France
Département Somme
Arrondissement Amiens
Hauptort Ailly-sur-Somme
Einwohner 24.080 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 64 Einw./km²
Fläche 375,96 km²
Gemeinden 44
INSEE-Code 8004

Lage des Kantons Ailly-sur-Somme im
Département Somme

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 44 Gemeinden mit insgesamt 24.080 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 375,96 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Ailly-sur-Somme 2.944 15,06 195 80011 80470
Airaines 2.279 24,88 92 80013 80270
Argœuves 546 10,21 53 80024 80470
Avelesges 53 4,87 11 80046 80270
Belloy-sur-Somme 730 13,24 55 80082 80310
Bougainville 401 10,21 39 80119 80540
Bourdon 371 6,97 53 80123 80310
Bovelles 420 6,87 61 80130 80540
Breilly 741 5,73 129 80137 80470
Briquemesnil-Floxicourt 344 7,35 47 80142 80540
Camps-en-Amiénois 185 4,54 41 80165 80540
Cavillon 95 5,46 17 80180 80310
Clairy-Saulchoix 381 6,52 58 80198 80540
Creuse 193 5,02 38 80225 80480
Crouy-Saint-Pierre 362 10,51 34 80229 80310
Dreuil-lès-Amiens 1.601 3,18 503 80256 80470
Ferrières 479 3,47 138 80305 80470
Fluy 327 6,38 51 80319 80540
Fourdrinoy 384 9,12 42 80341 80310
Fresnoy-au-Val 228 8,07 28 80357 80290
Guignemicourt 409 4,48 91 80399 80540
Hangest-sur-Somme 762 12,46 61 80416 80310
La Chaussée-Tirancourt 679 12,52 54 80187 80310
Laleu 102 1,56 65 80459 80270
Le Mesge 148 8,73 17 80535 80310
Métigny 119 6,68 18 80543 80270
Molliens-Dreuil 943 22,80 41 80554 80540
Montagne-Fayel 143 6,93 21 80559 80540
Oissy 206 5,52 37 80607 80540
Picquigny 1.289 10,31 125 80622 80310
Pissy 289 6,63 44 80626 80540
Quesnoy-sur-Airaines 420 16,14 26 80655 80270
Quevauvillers 1.102 8,82 125 80656 80710
Revelles 505 14,41 35 80670 80540
Riencourt 180 10,16 18 80673 80310
Saint-Aubin-Montenoy 216 10,41 21 80698 80540
Saint-Sauveur 1.329 9,04 147 80718 80470
Saisseval 247 7,32 34 80723 80540
Saveuse 1.076 3,99 270 80730 80470
Seux 177 3,53 50 80735 80540
Soues 125 8,64 14 80738 80310
Tailly 57 4,05 14 80744 80270
Warlus 222 8,12 27 80821 80270
Yzeux 271 5,05 54 80835 80310
Kanton Ailly-sur-Somme 24.080 375,96 64 8004  
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.