Juncal (Porto de Mós)
Juncal ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Porto de Mós. In ihr leben 3197 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1].
Juncal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Centro | |||||
Unterregion: | Região de Leiria | |||||
Distrikt: | Leiria | |||||
Concelho: | Porto de Mós | |||||
Koordinaten: | 39° 36′ N, 8° 54′ W | |||||
Einwohner: | 3197 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 26,64 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 120 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 2480-075 | |||||
Politik | ||||||
Website: | www.freguesia-juncal.pt |
Einzelnachweise
- www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.