Jonathan Delisle
Joseph Jonathan Delisle (* 30. Juni 1977 in Sainte-Anne-des-Plaines, Québec; † 16. März 2006 in Beauce, Québec) war ein kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1993 und 2006 unter anderem ein Spiel für die Canadiens de Montréal in der National Hockey League absolviert hat. Hauptsächlich war Delisle, der die Rolle eines Enforcers ausfüllte und bereits im Alter von 28 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstarb, aber in der American Hockey League und Ligue Nord-Américaine de Hockey aktiv.
Jonathan Delisle | |
---|---|
Geburtsdatum | 30. Juni 1977 |
Geburtsort | Sainte-Anne-des-Plaines, Québec, Kanada |
Todesdatum | 16. März 2006 |
Sterbeort | Beauce, Québec, Kanada |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1995, 4. Runde, 86. Position Canadiens de Montréal |
Karrierestationen | |
1992–1993 | Laval Régents |
1993–1994 | Collège Français de Verdun |
1994–1997 | Olympiques de Hull |
1997–1999 | Fredericton Canadiens |
1999–2002 | Citadelles de Québec |
2002 | New Mexico Scorpions |
2002–2003 | Bracknell Bees |
2003–2006 | Garaga de Saint-Georges |
Karriere
Delisle spielte zunächst unterklassig Eishockey, ehe er in der Saison 1993/94 für das Collège Français de Verdun in der kanadischen Top-Juniorenliga Ligue de hockey junior majeur du Québec aufs Eis ging. Zur Spielzeit 1994/95 wechselte der Flügelstürmer innerhalb der Liga zu den Olympiques de Hull, bei denen der Rechtsschütze eine äußerst erfolgreiche Zeit erlebte. In seiner Debütsaison gewann er mit der Mannschaft die Meisterschaft der LHJMQ, den Coupe du Président. Anschließend folgte eine Teilnahme am Memorial Cup. Beim NHL Entry Draft 1995 wurde Delisle in der vierten Runde an insgesamt 86. Position von den Canadiens de Montréal ausgewählt. Er verblieb zunächst zwei weitere Jahre im Juniorenbereich und errang 1997 mit den Olympiques de Hull seinen zweiten Ligatitel, im Anschluss gelang der erstmalige Gewinn des Memorial Cup.
Bevor Delisle im Verlauf des Spieljahres 1998/99 für die Canadiens de Montréal in der National Hockey League debütierte – dies blieb sein einziger Einsatz in der nordamerikanischen Eliteliga – agierte er zunächst im AHL-Farmteam bei den Fredericton Canadiens. Weitere Einsätzen in den Folgejahren in diversen Minor Leagues, AHL und Central Hockey League, folgten. Für die Saison 2002/03 schloss sich der Kanadier dem britischen Verein Bracknell Bees an. Es folgte die Rückkehr nach Kanada; der Stürmer wechselte zu den Garaga de Saint-Georges mit Spielbetrieb in der Ligue Nord-Américaine de Hockey.
Delisle kam am 16. März 2006 im Alter von 28 Jahren bei einem Straßenverkehrsunfall ums Leben.[1]
Erfolge und Auszeichnungen
- 1995 Coupe-du-Président-Gewinn mit den Olympiques de Hull
- 1997 Coupe-du-Président-Gewinn mit den Olympiques de Hull
- 1997 Memorial-Cup-Gewinn mit den Olympiques de Hull
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1993/94 | Collège Français de Verdun | LHJMQ | 61 | 16 | 17 | 33 | 130 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
1994/95 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 60 | 21 | 38 | 59 | 218 | 19 | 11 | 8 | 19 | 43 | ||
1995 | Olympiques de Hull | Memorial Cup | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | |||||||
1995/96 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 62 | 31 | 57 | 88 | 193 | 18 | 6 | 13 | 19 | 64 | ||
1996/97 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 61 | 35 | 53 | 88 | 210 | 14 | 11 | 13 | 24 | 46 | ||
1997 | Olympiques de Hull | Memorial Cup | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | |||||||
1997/98 | Fredericton Canadiens | AHL | 78 | 15 | 21 | 36 | 138 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
1998/99 | Fredericton Canadiens | AHL | 78 | 7 | 29 | 36 | 118 | 15 | 3 | 6 | 9 | 39 | ||
1998/99 | Canadiens de Montréal | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Citadelles de Québec | AHL | 62 | 7 | 19 | 26 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2000/01 | Citadelles de Québec | AHL | 71 | 6 | 18 | 24 | 201 | 6 | 1 | 0 | 1 | 53 | ||
2001/02 | New Mexico Scorpions | CHL | 32 | 13 | 17 | 30 | 102 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Citadelles de Québec | AHL | 24 | 0 | 3 | 3 | 37 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Bracknell Bees | BISL | 32 | 8 | 11 | 19 | 57 | 15 | 2 | 5 | 7 | 65 | ||
2003/04 | Garaga de Saint-Georges-de-Beauce | LHSMQ | 49 | 21 | 59 | 80 | 154 | 22 | 7 | 17 | 24 | 87 | ||
2004/05 | Garaga de Saint-Georges-de-Beauce | LNAH | 57 | 20 | 52 | 72 | 169 | 9 | 2 | 2 | 4 | 49 | ||
2005/06 | CRS Express de Saint-Georges | LNAH | 45 | 15 | 26 | 41 | 177 | – | – | – | – | – | ||
LHJMQ gesamt | 244 | 103 | 165 | 268 | 751 | 55 | 28 | 35 | 63 | 169 | ||||
AHL gesamt | 313 | 35 | 90 | 125 | 636 | 28 | 4 | 7 | 11 | 103 | ||||
LHSMQ/LNAH gesamt | 152 | 56 | 137 | 193 | 500 | 31 | 9 | 19 | 28 | 136 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)