Jason Young (Eishockeyspieler)
Jason Young (* 16. Dezember 1972 in Greater Sudbury, Ontario) ist ein deutsch-kanadischer Eishockeyspieler, der bis 2010 bei den Frankfurt Lions in der Deutschen Eishockey Liga spielte.
Jason Young | |
---|---|
Geburtsdatum | 16. Dezember 1972 |
Geburtsort | Greater Sudbury, Ontario, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Center |
Nummer | #28 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1991, 3. Runde, 57. Position Buffalo Sabres |
Karrierestationen | |
1989–1992 | Sudbury Wolves |
1992–1995 | Rochester Americans |
1997–1998 | HC Thurgau |
1998–1999 | Adler Mannheim |
1999–2002 | Kölner Haie |
2002–2003 | ERC Ingolstadt |
2003–2010 | Frankfurt Lions |
Karriere
Als Junior spielte der Center in seiner Heimatstadt bei den Sudbury Wolves, einem kanadischen Profi-Juniorenteam aus der OHL. Beim NHL Entry Draft 1991 wurde der Linksschütze an Position 57 in der dritten Runde von den Buffalo Sabres ausgewählt. Die Sabres schickten Young 1992 in die American Hockey League zu ihrem Farmteam Rochester Americans, bei denen er drei Jahre blieb, ohne einen Einsatz in der NHL zu absolvieren. Anschließend spielte der Angreifer für die kanadische Eishockeynationalmannschaft.
Nach einer Saison in der Schweiz beim HC Thurgau spielte der Kanadier ab der Saison 1998/99 in Deutschland. Youngs erste Station waren die Adler Mannheim, mit denen er 1999 seine erste deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. Nach einer Saison wechselte der Angreifer zu den Kölner Haien, für die er von 1999 bis 2002 in der DEl auf dem Eis stand. Nach einer verlorenen Finalserie im ersten Jahr, konnte Young schließlich 2002 auch mit den Haien deutscher Meister werden. Die Spielzeit 2002/03 verbrachte der Kanadier beim ERC Ingolstadt und wechselte zur Saison 2003/04 zu den Frankfurt Lions, mit denen er gleich im ersten gemeinsamen Jahr seinen dritten deutschen Meistertitel gewinnen konnte. Seit der Saison 2004/05 ist der Mittelstürmer Kapitän der Frankfurt Lions und verzeichnete in dieser Saison seine bis dahin persönliche Bestmarke von 48 Scorerpunkten in der Hauptrunde, welche er jedoch in der Spielzeit 2007/08 mit 62 Punkten übertreffen konnte und zugleich zweitbester Scorer seines Teams wurde. Aus diesem Jahr resultiert auch seine Saisonbestleistung inklusive Play-off von 75 Punkten.
Am 20. Januar 2008 absolvierte Jason Young gegen die Nürnberg Ice Tigers bereits sein 600. DEL-Spiel. In diesen 600 Spielen konnte er, inklusive Playoffs, insgesamt 475 Scorerpunkte erzielen.
Nach der Insolvenz der Frankfurter Lions beendete er seine Karriere.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1999 Deutscher Meister mit den Adler Mannheim
- 2002 Deutscher Meister mit den Kölner Haien
- 2004 Deutscher Meister mit den Frankfurt Lions
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1989/90 | Sudbury Wolves | OHL | 62 | 26 | 47 | 73 | 64 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
1990/91 | Sudbury Wolves | OHL | 37 | 21 | 38 | 59 | 22 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
1991/92 | Sudbury Wolves | OHL | 55 | 26 | 56 | 82 | 49 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | ||
1992/93 | Rochester Americans | AHL | 59 | 20 | 20 | 40 | 60 | 14 | 3 | 4 | 7 | 31 | ||
1993/94 | Rochester Americans | AHL | 68 | 17 | 26 | 43 | 84 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
1994/95 | Rochester Americans | AHL | 51 | 18 | 17 | 35 | 80 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
1997/98 | HC Thurgau | NLB | 39 | 30 | 39 | 69 | 71 | 7 | 2 | 11 | 13 | 2 | ||
1998/99 | Adler Mannheim | DEL | 48 | 12 | 27 | 39 | 56 | 12 | 4 | 8 | 12 | 36 | ||
1999/00 | Kölner Haie | DEL | 56 | 24 | 20 | 44 | 97 | 10 | 3 | 5 | 8 | 12 | ||
2000/01 | Kölner Haie | DEL | 42 | 8 | 12 | 20 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001/02 | Kölner Haie | DEL | 53 | 12 | 30 | 42 | 87 | 13 | 1 | 8 | 9 | 6 | ||
2002/03 | ERC Ingolstadt | DEL | 50 | 15 | 16 | 31 | 46 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Frankfurt Lions | DEL | 51 | 13 | 25 | 38 | 137 | 15 | 5 | 15 | 20 | 32 | ||
2004/05 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 16 | 32 | 48 | 76 | 10 | 3 | 2 | 5 | 44 | ||
2005/06 | Frankfurt Lions | DEL | 33 | 5 | 17 | 22 | 70 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Frankfurt Lions | DEL | 36 | 12 | 14 | 26 | 68 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
2007/08 | Frankfurt Lions | DEL | 55 | 17 | 45 | 62 | 92 | 12 | 3 | 10 | 13 | 24 | ||
2008/09 | Frankfurt Lions | DEL | 51 | 13 | 26 | 39 | 83 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2009/10 | Frankfurt Lions | DEL | 50 | 9 | 18 | 27 | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
OHL gesamt | 154 | 73 | 141 | 214 | 135 | 23 | 6 | 8 | 14 | 32 | ||||
AHL gesamt | 178 | 55 | 63 | 118 | 224 | 22 | 6 | 6 | 12 | 55 | ||||
DEL gesamt | 577 | 156 | 282 | 438 | 947 | 92 | 23 | 50 | 73 | 168 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Privates
Jason Young ist verheiratet und hat zwei Töchter und einen Sohn. Im August 2007 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft.
Weblinks
- Jason Young bei eliteprospects.com (englisch)
- Jason Young bei hockeydb.com (englisch)
- Jason Young bei eurohockey.com