Janne Happonen
Janne Mikael Happonen (* 18. Juni 1984 in Kuopio) ist ein ehemaliger finnischer Skispringer.
Janne Happonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janne Happonen am Holmenkollen 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Janne Mikael Happonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Finnland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 18. Juni 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Kuopio, Finnland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 59 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Puijon Hiihtoseura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Jukka-Pekka Parkkiseniemi Janne Väätäinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers. Bestweite | 240,0 m (Vikersund 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Weltcup / A-Klasse-Springen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 23. November 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Einzel) | (Details) | 3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Team) | (Details) | 1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 2007/08) | 8. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skiflug-Weltcup | 22. (2010/11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierschanzentournee | 10. (2007/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordic Tournament | 3. (2006, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Grand-Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Grand Prix | 10. August 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand-Prix-Siege (Einzel) | (Details) | 2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung Grand Prix | 2005) | 5. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Continental-Cup (COC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im COC | 17. November 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COC-Siege (Einzel) | (Details) | 9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung COC | 2001/02) | 7. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werdegang
Happonen begann 1992 mit dem Skispringen. Er debütierte am 17. November 2001 in Kuusamo im Skisprung-Continental-Cup und eine Woche später, am 23. November desselben Jahres, im Weltcup beim Springen auf seiner Heimschanze in Kuopio, wo er mit einem elften Platz sofort Weltcuppunkte erlangen konnte. Zuvor hatte er bereits am 1. Februar 2001 mit dem finnischen Team die Junioren-Weltmeisterschaften im polnischen Karpacz-Szklarska gewonnen.
Diesen Erfolg konnte er bei der Juniorenweltmeisterschaft in Schonach im Jahr 2002 wiederholen, außerdem sicherte er sich auch im Einzel die Goldmedaille. 2003 und 2004 wurde er jeweils finnischer Meister.
Seinen ersten Continental Cup gewann Happonen am 12. Januar 2002 in Sapporo. Seinen ersten Podestplatz bei einem Einsatz in der A-Mannschaft holte er beim Sommer-Grand-Prix-Springen im schweizerischen Einsiedeln, als er den zweiten Platz belegte.
Im Winter 2005/06 errang der Finne gleich mehrere Medaillen bei internationalen Wettkämpfen. So gewann er am 15. Januar 2006 bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Bad Mitterndorf die Silbermedaille im Teamwettkampf, während er im Einzel Neunter wurde. Auch bei den Olympischen Winterspielen in Turin, bei denen er im Einzelwettbewerb von der Normalschanze 26. wurde, holte er von der Großschanze Silber mit der finnischen Mannschaft. Zudem gehörte er beim Weltcup in Willingen im Mannschaftswettkampf zum siegreichen finnischen Team.
Zudem erreichte Happonen am 5. März 2006 in Lahti seinen ersten Einzelsieg in Weltcup, dem er beim Skifliegen in Planica am 19. März einen weiteren folgen ließ. Seine erste komplette Weltcupsaison beendete er auf einem 14. Gesamtrang.
In der Folgesaison wurde der Finne nur bei elf Weltcup-Wettbewerben eingesetzt. Bei den Weltmeisterschaften 2007 im japanischen Sapporo wurde er lediglich im Einzelspringen von der Großschanze eingesetzt und belegte dort Platz 37. Erst in der Saison 2007/08 sprang er wieder eine vollständige Saison, in der er am 3. März 2008 auf seiner Heimschanze in Kuopio seinen dritten Weltcup-Einzelsieg erlangte. Wenige Tage zuvor hatte er bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2008 auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf die Silbermedaille vom Kulm 2006 verteidigt und sich im Einzel den fünften Rang Ersprungen. Beim Skiflug-Teamwettkampf in Planica stellte er am 15. März 2008 im zweiten Durchgang seine persönliche Bestweite von 227,5 Metern auf.
Ende Juni 2008 zog er sich beim Training im deutschen Klingenthal einen Oberschenkelbruch zu. Nachdem er im Februar 2009 wieder mit dem Sprungtraining begann, hofften die Trainer, ihn beim Nordic Tournament 2009 wieder einsetzen zu können. Happonen, der zu diesem Zeitpunkt jedoch erst knapp über zwanzig Schneesprünge absolviert hatte, fühlte sich noch nicht dazu bereit und kündigte sein Comeback für die Sommerwettkämpfe 2009 an.
Am 19. Juli 2009 feierte der Finne bei einem Wettkampf der nationalen Finlandia Veikkaus Tour auf der Normalschanze in Lahti mit einem Sieg sein Comeback. Aufgrund seiner insgesamt guten Leistungen bei dieser Wettkampfserie wurde er auch für das vierköpfige finnische Sommer-Grand-Prix-Team nominiert.
Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver erreichte er im Springen von der Normalschanze punktgleich mit dem Österreicher Andreas Kofler den 19. Platz. Nachdem er im Einzelspringen von der Großschanze disqualifiziert worden war, wurde er mit der finnischen Mannschaft von der Großschanze Vierter und verpasste damit nur knapp erneutes olympisches Edelmetall. Bei der folgenden Skiflug-Weltmeisterschaft 2010 im slowenischen Planice konnte er mit der finnischen Mannschaft hingegen als Dritter im Mannschaftswettbewerb erneut eine Medaille gewinnen. Im Einzel belegte er den 15. Platz belegen.
Seit dem 13. Februar 2011 hält Happonen den finnischen Landesrekord mit 240 Metern, aufgestellt beim Skifliegen am Vikersundbakken in Norwegen.[1] Bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2012 im norwegischen Vikersund wurde er Achter mit der finnischen Mannschaft und wie zwei Jahre zuvor 15. im Einzel.
Im Qualifikationsdurchgang beim Auftakt-Wochenende der Saison 2012/13 in Lillehammer zog sich Happonen bereits den dritten Kreuzbandriss seiner Karriere zu.[2] Der Finne musste daraufhin den Rest der Saison pausieren. Anfang Juli 2013 absolvierte er die ersten Trainingssprünge nach seiner Verletzung.[3] Nur wenige Wochen später holte er bei den finnischen Sommermeisterschaften, am 8. September 2013, die Goldmedaille im Einzelwettkampf.[4] Auch den ersten nationalen Wettkampf vor Saisonstart im finnischen Rovaniemi gewann Happonen.[5] Im Sommer 2016 beendete Happonen offiziell seine aktive Skisprung-Karriere.[6]
Erfolge
Weltcupsiege im Einzel
Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 5. März 2006 | Lahti | Großschanze |
2. | 19. März 2006 | Planica | Flugschanze |
3. | 3. März 2008 | Kuopio | Großschanze |
Weltcupsiege im Team
Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 5. Februar 2006 | Willingen | Großschanze |
Grand-Prix-Siege im Einzel
Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 9. September 2006 | Hakuba | Großschanze |
2. | 10. September 2006 | Hakuba | Großschanze |
Continental-Cup-Siege im Einzel
Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 12. Januar 2002 | Sapporo | Großschanze |
2. | 13. Januar 2002 | Sapporo | Großschanze |
3. | 21. Februar 2003 | Brotterode | Normalschanze |
4. | 22. Februar 2003 | Brotterode | Normalschanze |
5. | 25. Januar 2004 | Braunlage | Normalschanze |
6. | 28. Februar 2004 | Kuopio | Großschanze |
7. | 29. Februar 2004 | Kuopio | Großschanze |
8. | 22. Januar 2005 | Bischofshofen | Großschanze |
9. | 6. März 2005 | Vikersund | Normalschanze |
Statistik
Weblinks
- Janne Happonen in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Janne Happonen in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- Bericht über den finnischen Landesrekord (finnisch). www.mtv3.fi, abgerufen am 14. Februar 2011.
- Saisonaus: Janne Happonen mit Kreuzbandriss. skispringen.com, abgerufen am 27. November 2012.
- Janne Happonen kehrt zurück auf die Schanze. skispringen.com, abgerufen am 5. Juli 2013.
- Kerstin Kock: Janne Happonen holt Titel in Finnland. Skispringen-News, 8. September 2013, archiviert vom am 12. September 2013; abgerufen am 23. Juli 2023.
- Finnland: Happonen und Ito siegen auf Schnee. skispringen.com, abgerufen am 18. November 2013.
- Alles zum Skispringen und Skifliegen. In: berkutschi.com. 4. Mai 2016, abgerufen am 3. Juni 2016.