Jamie Rivers
Jamie Rivers (* 16. März 1975 in Ottawa, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und -trainer, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1991 und 2011 unter anderem 469 Spiele für die St. Louis Blues, New York Islanders, Ottawa Senators, Boston Bruins, Florida Panthers, Detroit Red Wings und Phoenix Coyotes in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Sein älterer Bruder Shawn war ebenfalls professioneller Eishockeyspieler.
Jamie Rivers | |
---|---|
Geburtsdatum | 16. März 1975 |
Geburtsort | Ottawa, Ontario, Kanada |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1993, 3. Runde, 63. Position St. Louis Blues |
Karrierestationen | |
1991–1995 | Sudbury Wolves |
1995–1997 | Worcester IceCats |
1997–1999 | St. Louis Blues |
1999–2000 | New York Islanders |
2000–2001 | Ottawa Senators |
2001–2002 | Boston Bruins |
2002–2003 | San Antonio Rampage |
2003–2004 | Detroit Red Wings |
2004–2005 | Hershey Bears |
2005–2006 | Detroit Red Wings |
2006 | Phoenix Coyotes |
2006–2007 | St. Louis Blues |
2007–2008 | HK Spartak Moskau |
2008–2009 | Chicago Wolves |
2009–2010 | HC Ambrì-Piotta |
2010–2011 | KHL Medveščak Zagreb |
Karriere
Jamie Rivers begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner kanadischen Heimat bei den Sudbury Wolves, für die er von 1991 bis 1995 in der Juniorenliga Ontario Hockey League aktiv war. In diesem Zeitraum wurde er im NHL Entry Draft 1993 in der dritten Runde als insgesamt 63. Spieler von den St. Louis Blues ausgewählt. Für das Team aus Missouri spielte der Verteidiger von 1995 bis 1999, wobei er in den ersten beiden Jahren überwiegend für deren Farmteam, die Worcester IceCats, in der American Hockey League zum Einsatz kam und in den beiden folgenden Jahren einen Stammplatz im NHL-Team hatte. Von 1999 bis 2002 stand er je ein Jahr lang für die NHL-Teams der New York Islanders, Ottawa Senators und Boston Bruins auf dem Eis.
Die Saison 2002/03 verbrachte Rivers bei den Florida Panthers aus der NHL, spielte für die Mannschaft jedoch nur ein einziges Mal und lief in der gesamten restlichen Spielzeit für deren AHL-Farmteam San Antonio Rampage auf. In der Saison 2003/04 erkämpfte sich der Kanadier einen Stammplatz bei den Detroit Red Wings in der NHL. Nachdem er die folgende Spielzeit, in der die NHL-Saison wegen eines Lockout ausgefallen war, bei den Hershey Bears in der AHL verbracht hatte, kehrte er zu Beginn der Saison 2005/06 zu den Red Wings zurück, wechselte jedoch innerhalb der Spielzeit zu deren Ligarivalen Phoenix Coyotes. Die Saison 2006/07 absolvierte der Junioren-Weltmeister von 1995 bei seinem Ex-Club St. Louis Blues, für das er ebenso oft zum Einsatz kam wie für deren AHL-Farmteam Peoria Rivermen.
In der Saison 2007/08 stand der Linksschütze erstmals in Europa unter Vertrag und bereitete für den HK Spartak Moskau aus der russischen Superliga in 23 Spielen drei Tore vor. Zur folgenden Spielzeit kehrte er nach Nordamerika zurück, wo er als Mannschaftskapitän eine Führungsrolle beim amtierenden Calder-Cup-Gewinner Chicago Wolves erhielt. Nach einer Spielzeit beim HC Ambrì-Piotta in der Schweizer National League A, unterschrieb der langjährige NHL-Spieler für die Saison 2010/11 einen Vertrag beim kroatischen Traditionsverein KHL Medveščak Zagreb aus der Erste Bank Eishockey Liga. Im Anschluss an diese Spielzeit beendete der Verteidiger seine aktive Laufbahn.
Zur Saison 2013/14 wurde er zum Cheftrainer der neugegründeten St. Charles Chill aus der Central Hockey League ernannt. Diese stellten mit der Auflösung der CHL im Sommer 2014 den Spielbetrieb ein.
International
Für Kanada nahm Rivers an der Junioren-Weltmeisterschaft 1995 teil, bei der er mit seiner Mannschaft Weltmeister wurde. Zu diesem Erfolg trug er mit drei Toren und drei Vorlagen in sieben Spielen bei.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 1995 Goldmedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1991/92 | Sudbury Wolves | OHL | 55 | 3 | 13 | 16 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992/93 | Sudbury Wolves | OHL | 62 | 12 | 43 | 55 | 20 | 14 | 7 | 19 | 26 | 4 | ||
1993/94 | Sudbury Wolves | OHL | 65 | 32 | 89 | 121 | 58 | 10 | 1 | 9 | 10 | 14 | ||
1994/95 | Sudbury Wolves | OHL | 46 | 9 | 56 | 65 | 30 | 18 | 7 | 26 | 33 | 22 | ||
1995/96 | Worcester IceCats | AHL | 75 | 7 | 45 | 52 | 130 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1995/96 | St. Louis Blues | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Worcester IceCats | AHL | 63 | 8 | 35 | 43 | 83 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
1996/97 | St. Louis Blues | NHL | 15 | 2 | 5 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | St. Louis Blues | NHL | 59 | 2 | 4 | 6 | 36 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | St. Louis Blues | NHL | 76 | 2 | 5 | 7 | 47 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1999/00 | New York Islanders | NHL | 75 | 1 | 16 | 17 | 84 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Grand Rapids Griffins | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Ottawa Senators | NHL | 45 | 2 | 4 | 6 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2001/02 | Ottawa Senators | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Boston Bruins | NHL | 64 | 4 | 2 | 6 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | Florida Panthers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | San Antonio Rampage | AHL | 50 | 6 | 19 | 25 | 68 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2003/04 | Grand Rapids Griffins | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Detroit Red Wings | NHL | 50 | 3 | 4 | 7 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004/05 | Hershey Bears | AHL | 50 | 7 | 13 | 20 | 46 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Detroit Red Wings | NHL | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Phoenix Coyotes | NHL | 18 | 0 | 5 | 5 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | St. Louis Blues | NHL | 31 | 1 | 3 | 4 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Peoria Rivermen | AHL | 30 | 4 | 19 | 23 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | HK Spartak Moskau | Superliga | 19 | 0 | 3 | 3 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2008/09 | Chicago Wolves | AHL | 69 | 4 | 24 | 28 | 72 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 24 | 0 | 8 | 8 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | KHL Medveščak Zagreb | EBEL | 14 | 1 | 8 | 9 | 37 | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 226 | 56 | 201 | 257 | 128 | 50 | 15 | 54 | 69 | 40 | ||||
AHL gesamt | 339 | 36 | 155 | 191 | 427 | 12 | 1 | 4 | 5 | 28 | ||||
NHL gesamt | 454 | 17 | 49 | 66 | 385 | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Kanada | Jun.-WM | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
Junioren gesamt | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Jamie Rivers bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Jamie Rivers bei eliteprospects.com (englisch)