Jaipur (Division)
Jaipur ist eine Division im indischen Bundesstaat Rajasthan.
Jaipur Division | |||
---|---|---|---|
Bundesstaat: | Rajasthan | ||
Koordinaten | 26° 56′ N, 75° 49′ O | ||
Sitz der Verwaltung: | ? | ||
Fläche: | 36.152 km² | ||
Einwohner: | 13.760.927 | ||
Bevölkerungsdichte: | 381 Einwohner/km² | ||
Distrikte: | 5 |
Distrikte
Die Division Jaipur umfasst fünf Distrikte:
Distrikt | Hauptstadt | Fläche in km² | Einwohner (Stand: 2001) | Bev.-Dichte in E/km² |
---|---|---|---|---|
Alwar | Alwar | 8.380 | 2.990.862 | 357 |
Dausa | Dausa | 2.950 | 1.316.790 | 384 |
Jaipur | Jaipur | 11.152 | 5.252.388 | 471 |
Jhunjhunu | Jhunjhunu | 5.928 | 1.913.099 | 323 |
Sikar | Sikar | 7.742 | 2.287.788 | 296 |
gesamt | 36.152 | 13.760.927 | 381 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.