Jaca (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Jaca ist einer der sechs Gerichtsbezirke in der Provinz Huesca.
Gerichtsbezirk Jaca | |
---|---|
Die Lage des Gerichtsbezirk Jaca in der Provinz Huesca | |
Basisdaten | |
Staat: | Spanien |
Autonome Gemeinschaft: | Aragonien |
Provinz: | Huesca |
Hauptquartier: | Pl. el Ferial 22700 Jaca |
Fläche: | 3.318,41 km² |
Einwohner: | 32.412 (1. Januar 2022) |
Bevölkerungsdichte: | 10 Einw./km² |
Gemeinden: | 26 |
Der Bezirk umfasst 26 Gemeinden auf einer Fläche von 3.318,41 km² mit dem Hauptquartier in Jaca.
Gemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Agüero | 145 | 94,16 | 2 | 22004 | 22808 |
Aísa | 339 | 80,97 | 4 | 22006 | 22860 |
Ansó | 406 | 251,83 | 2 | 22028 | 22728 |
Aragüés del Puerto | 117 | 64,44 | 2 | 22032 | 22730 |
Bailo | 273 | 164,43 | 2 | 22044 | 22760 |
Biescas | 1.584 | 189,09 | 8 | 22059 | 22630 |
Borau | 90 | 41,72 | 2 | 22068 | 22860 |
Caldearenas | 241 | 192,31 | 1 | 22072 | 22624 |
Canal de Berdún | 346 | 133,27 | 3 | 22076 | 22770 |
Canfranc | 612 | 71,56 | 9 | 22078 | 22880 |
Castiello de Jaca | 249 | 17,31 | 14 | 22086 | 22710 |
Fago | 25 | 0,29 | 86 | 22106 | 22729 |
Hoz de Jaca | 77 | 12,45 | 6 | 22122 | 22662 |
Jaca | 13.437 | 406,34 | 33 | 22130 | 22700 |
Jasa | 105 | 8,90 | 12 | 22131 | 22730 |
Panticosa | 887 | 95,90 | 9 | 22170 | 22661 |
Las Peñas de Riglos | 260 | 217,87 | 1 | 22173 | 22436, 22808, 22820–22822, 22830 |
Puente la Reina de Jaca | 261 | 48,13 | 5 | 22902 | 22753 |
Sabiñánigo | 9.371 | 586,82 | 16 | 22199 | 22600 |
Sallent de Gállego | 1.557 | 162,14 | 10 | 22204 | 22640 |
Santa Cilia | 254 | 28,08 | 9 | 22208 | 22791 |
Santa Cruz de la Serós | 194 | 26,96 | 7 | 22209 | 22792 |
Valle de Hecho | 810 | 234,43 | 3 | 22901 | 22720 |
Villanúa | 560 | 58,19 | 10 | 22250 | 22870 |
Yebra de Basa | 154 | 90,87 | 2 | 22252 | 22610 |
Yésero | 58 | 30,23 | 2 | 22253 | 22639 |
Gerichtsbezirk Jaca | 32.412 | 3.318,41 | 10 | – | – |
Neben den 26 Gemeinden gehört zum Gerichtsbezirk Jaca das im Norden liegende gemeindefreie Gebiet Comunero de Ansó y Hecho mit einer Fläche von 9,72 km² und 0 Einwohnern.
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.