Iron Maiden/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Iron Maiden
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 1× Gold 2× Platin |
550.000 |
Killers
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 5× Gold 1× Platin |
1.000.000 |
The Number of the Beast
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 50.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 300.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 40.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 50.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 7× Gold 8× Platin |
2.150.000 |
Piece of Mind
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 2× Gold 4× Platin |
1.775.000 |
Powerslave
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 3× Gold 3× Platin |
1.500.000 |
Live After Death
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 10.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 6× Gold 3× Platin |
1.685.000 |
Somewhere in Time
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold 2× Platin |
1.450.000 |
Seventh Son of a Seventh Son
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 4× Gold 1× Platin |
975.000 |
No Prayer for the Dying
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
800.000 |
Fear of the Dark
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 5× Gold |
285.000 |
A Real Live One
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold |
160.000 |
The X Factor
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
Best of the Beast
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 60.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 22.261 |
Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 3× Gold 2× Platin |
362.261 |
Virtual XI
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
Ed Hunter
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
Brave New World
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 16.316 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 20.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 7× Gold 1× Platin |
576.316 |
Edward the Great
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Finnland (IFPI) | Gold | 15.201 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 4× Gold |
195.201 |
Rock in Rio
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 50.000 |
Griechenland (IFPI) | Gold | 15.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
95.000 |
Dance of Death
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 20.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 50.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 24.528 |
Griechenland (IFPI) | Gold | 7.500 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 8× Gold |
252.028 |
A Matter of Life and Death
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | 32.882 |
Griechenland (IFPI) | Gold | 7.500 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 8× Gold 1× Platin |
395.382 |
Somewhere Back in Time: The Best of 1980–1989
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Finnland (IFPI) | Gold | 11.815 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
131.815 |
Flight 666
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
The Final Frontier
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | 22.510 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 30.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Kolumbien (ASINCOL) | Gold | 5.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 10.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 50.000 |
Russland (NFPF) | Gold | 10.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 11× Gold 2× Platin |
492.510 |
From Fear to Eternity
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 1× Platin |
180.000 |
The Book of Souls
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 13.046 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Kroatien (HDU) | Gold | 3.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 10.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 7.500 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Platin | 6.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 13× Gold 2× Platin |
419.546 |
Senjutsu
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 2.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 7× Gold |
287.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Run to the Hills
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
400.000 |
The Number of the Beast
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
200.000 |
The Trooper
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold |
230.000 |
No More Lies
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Finnland (IFPI)[18] | — | 3.179 |
Insgesamt | — | 3.179 |
Auszeichnungen nach Liedern
Fear of the Dark
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold |
225.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Behind the Iron Curtain
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
50.000 |
Live After Death
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 6.831 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 10.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 200.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 6× Gold 5× Platin |
312.331 |
12 Wasted Years
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
50.000 |
Maiden England ’88
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
55.000 |
The First Ten Years
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 5.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
5.000 |
Maiden Japan
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Platin | 10.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
10.000 |
Donington Live 1992
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
8.000 |
Classic Albums: The Number of the Beast
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
Insgesamt | 1× Gold |
7.500 |
Rock in Rio
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 20.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 5.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 50.000 |
Insgesamt | 4× Gold 5× Platin |
225.500 |
Visions of the Beast
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
Finnland (IFPI) | 2× Platin | 21.309 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 10.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 2.500 |
Schweden (IFPI) | Gold | 10.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 200.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 50.000 |
Insgesamt | 4× Gold 11× Platin |
396.809 |
The History of Iron Maiden Part 1 – The Early Days
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
Finnland (IFPI) | Platin | 12.940 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 10.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 4× Gold 5× Platin |
193.440 |
Death on the Road
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
Finnland (IFPI) | Gold | 8.676 |
Insgesamt | 2× Gold |
16.176 |
Flight 666
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 50.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 6.046 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 20.000 |
Kanada (MC) | 5× Platin | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 2.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 3× Gold 10× Platin |
276.546 |
En vivo! Live at Estadio Nacional, Santiago
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 10.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 20.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Insgesamt | 4× Gold 3× Platin |
167.500 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | Gold1 | 7× Platin7 | 128.000 | capif.org.ar |
Australien (ARIA) | — | 7× Gold7 | 3× Platin3 | 160.000 | aria.com.au |
Brasilien (PMB) | — | 6× Gold6 | 2× Platin2 | 430.000 | pro-musicabr.org.br |
Deutschland (BVMI) | — | 19× Gold19 | Platin1 | 3.050.000 | musikindustrie.de |
Finnland (IFPI) | — | 10× Gold10 | 5× Platin5 | 242.810 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | — | 9× Gold9 | Platin1 | 460.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Griechenland (IFPI) | — | 3× Gold3 | — | 30.000 | Einzelnachweise |
Italien (FIMI) | — | 6× Gold6 | — | 230.000 | fimi.it |
Kanada (MC) | — | 9× Gold9 | 31× Platin31 | 1.900.000 | musiccanada.com |
Kolumbien (ASINCOL) | — | Gold1 | — | 5.000 | Einzelnachweise |
Kroatien (HDU) | — | Gold1 | — | 3.000 | Einzelnachweise |
Neuseeland (RMNZ) | — | 3× Gold3 | 2× Platin2 | 55.000 | Einzelnachweise |
Niederlande (NVPI) | — | Gold1 | — | 50.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | 4× Gold4 | — | 70.000 | ifpi.no NO2 |
Österreich (IFPI) | — | 3× Gold3 | — | 50.500 | ifpi.at |
Polen (ZPAV) | — | 9× Gold9 | — | 105.000 | olis.pl |
Portugal (AFP) | — | — | Platin1 | 20.000 | Einzelnachweise |
Russland (NFPF) | — | Gold1 | — | 10.000 | Einzelnachweise |
Schweden (IFPI) | — | 12× Gold12 | Platin1 | 420.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | 4× Gold4 | — | 80.000 | hitparade.ch |
Spanien (Promusicae) | — | 7× Gold7 | 2× Platin2 | 345.000 | elportaldemusica.es ES2 |
Ungarn (MAHASZ) | — | Gold1 | Platin1 | 8.000 | slagerlistak.hu |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 6× Gold6 | 13× Platin13 | 7.450.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 11× Silber11 | 19× Gold19 | 5× Platin5 | 3.735.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 11× Silber11 | 141× Gold141 | 75× Platin75 |
Einzelnachweise
- Gold für The Book of Souls in Australien
- Les Certifications Videos - Or (Memento vom 12. Oktober 2014 im Internet Archive) snepmusique.com, abgerufen am 15. August 2023 (französisch).
- Gold für Rock in Rio in Griechenland (Memento vom 2. Juni 2002 im Internet Archive)
- Gold für Dance Of Death in Griechenland (Memento vom 9. Dezember 2003 im Internet Archive)
- Gold für A Matter of Life and Death in Griechenland (Memento vom 15. November 2006 im Internet Archive)
- Gold für No Prayer for the Dying in Italien
- Gold für A Matter of Life and Death in Kanada (Memento vom 8. Oktober 2014 im Internet Archive)
- Gold für The Final Frontier in Kolumbien (Memento vom 23. Juli 2011 im Internet Archive)
- Gold für The Book of Souls in Kroatien (Memento vom 18. September 2016 im Internet Archive)
- Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966 – 2006. Maurienne House, 2007, ISBN 978-1-877443-00-8 (englisch).
- Gold für Flight 666 in Neuseeland (Memento vom 28. Juli 2011 im Internet Archive)
- Gold für Dance of Death in Norwegen
- Gold für A Matter of Life and Death in Norwegen
- Gold für The Final Frontier in Russland
- David Kent: Kent Music Report No. 453. Kent Music Report via Imgur, 28. Februar 1983, abgerufen am 2. Januar 2022 (englisch).
- Platin für The Book Of Souls in Brasilien
- Platin für From Fear to Eternity in Portugal (Memento vom 3. Juli 2011 im Internet Archive)
- Myydyimmät levyt 2004. ifpi.fi, abgerufen am 17. Januar 2022 (finnisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.