Irische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft
Irische Badminton-Mannschaftsmeisterschaften werden seit 1971 ausgetragen. Zuvor wurden jährliche Mannschaftsvergleichskämpfe zwischen Ulster und Leinster ausgetragen.
Die Titelträger
Saison | Herreneinzel |
---|---|
1971 | Malone |
1972 | Pembroke |
1973 | St. Judes |
1974 | Pembroke |
1975 | St. Judes |
1976 | St. Judes |
1977 | Holy Trinity Badminton Club |
1978 | Holy Trinity Badminton Club |
1979 | Holy Trinity Badminton Club |
1980 | Holy Trinity Badminton Club |
1981 | Alpha Badminton Club |
1982 | Ailesbury Badminton Club |
1983 | Alpha Badminton Club |
1984 | Alpha Badminton Club |
1985 | Alpha Badminton Club |
1986 | Alpha Badminton Club |
1987 | CYM Badminton Club |
1988 | Ailesbury Badminton Club |
1989 | Ailesbury Badminton Club |
1990 | Alpha BC |
1991 | CYM Terenure |
1992 | CYM Terenure |
1993 | keine Daten |
1994 | CYM BC |
1995 | Alpha BC (Belfast) |
1996 | Alpha BC (Belfast) |
1997 | Mount Pleasant (Dublin) |
1998 | Mount Pleasant |
1999 | Alpha BC |
2000 | Alpha BC |
2001 | Alpha BC |
2002 | Alpha BC |
2003 | Mount Pleasant B.C. |
2004 | Alpha BC |
2005 | Alpha BC |
2006 | Alpha BC |
2007 | Alpha BC |
2008 | Alpha BC |
2009 | Alpha BC |
2010 | Mount Pleasant B.C. |
2011 | Alpha BC |
2012 | Alpha BC |
2013 | Alpha BC |
2014 | Alpha BC |
2015 | Alpha BC |
2016 2023 |
nicht ausgetragen |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.