Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1956/Herreneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1956.
Tennis-Herreneinzel des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1956 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Setzliste
Bekannt ist, dass der Tschechoslowake Richard Schönborn als Nr. 8 gesetzt war. Der im selben Viertel ausgeloste Sieger, der Ungar András Ádám, wird vermutlich als Nr. 1 gesetzt worden sein.
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
|
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
András Ádám | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
András Szikszay | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
András Ádám | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
Sergei Andrejew | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
Pavel Benda | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
Sergei Andrejew | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ádám | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ádám | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. Rautenberg | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. Rautenberg | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ádám | 10 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pankow | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Schönborn | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Schönborn | 6 | 6 | 6 | r | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Pankow | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pankow[3] | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Moser | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tronville | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Moser | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
K.-H. Sturm | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K.-H. Sturm | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
G. Püffeld | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Moser | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Szikszay | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Radzio | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. Wustlich | 6 | 6 | 8 | 6 | W. Wustlich | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
H. Urbach | 3 | 2 | 10 | 4 | J. Radzio | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Szikszay | 6 | 6 | 6 | A. Szikszay | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
G. Borkert | 1 | 1 | 4 | A. Szikszay | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Richter | 6 | 6 | 6 | J. Richter | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Dubois | 1 | 1 | 2 |
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Fritzsche | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. Schulze | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | C. Fritzsche | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Piątek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Piątek | w. | o. | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Strache | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Potanin | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Strache | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Piątek | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Benda | 6 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. Komáromi | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Komáromi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Benda | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Benda | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Neues Deutschland, Ausgaben vom 24. Juni bis 3. Juli 1956
- Berliner Zeitung, Ausgaben vom 26. Juni bis 3. Juli 1956,
- Neue Zeit, Ausgaben vom 26. und 28. Juni 1956,
- jeweils online verfügbar unter http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/ddr-presse/ bei der Staatsbibliothek Berlin.
Anmerkungen
- Ergebnis unbekannt
- Schönborn litt unter einer Angina.
- Vorname vermutlich Juri, Vatersname unbekannt.
- Strache war stark erkältet.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.