Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1958/Dameneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1958.
Tennis-Dameneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1958 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Setzliste
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Angela Mortimer | 3 | 3 | ||||||||
Lorraine Coghlan | 6 | 6 | |||||||||
Lorraine Coghlan | 6 | 7 | |||||||||
3 | Shirley Bloomer | 4 | 5 | ||||||||
3 | Shirley Bloomer | 6 | 6 | ||||||||
2 | Maria Esther Bueno | 2 | 3 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Mortimer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ch. Ramorino | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | A. Mortimer | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
M. Hawton | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M. Hawton | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
K. Warnke | |||||||||||||||||||||||||
1 | A. Mortimer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Vollmer | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
E. Vollmer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Gustafsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
E. Vollmer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Lazzarino | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S. Lazzarino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Förstendorf | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Y. Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Herich | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Y. Ramírez | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ch. Mercelis | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ch. Mercelis | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Hellyer | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Y. Ramírez | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
L. Coghlan | 6 | 6 | L. Coghlan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Ahlert | 2 | 2 | L. Coghlan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Pericoli | 6 | 6 | L. Pericoli | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
I. Buding | 4 | 4 | L. Coghlan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Dittmeyer | 6 | 6 | J. Kermina | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
K. Gerigk | 1 | 3 | M. Dittmeyer | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
J. Kermina | 1 | 6 | 6 | J. Kermina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M. Peterdy | 6 | 3 | 4 |
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
R. Ostermann | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y. Haillet | 5 | 0 | R. Ostermann | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
P. Ward | 6 | 7 | P. Ward | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H. Haas | 1 | 5 | P. Ward | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
L. Bassi | 6 | 4 | 6 | R. Reyes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Topel | 2 | 6 | 3 | L. Bassi | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
R. Reyes | 6 | 6 | R. Reyes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T. Zehden | 4 | 3 | R. Reyes | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Sh. Bloomer | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
F. de la Courtie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Muller | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
F. de la Courtie | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sh. Bloomer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I. Karten | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sh. Bloomer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Th. Long | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Knobling | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Th. Long | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Buding | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
E. Buding | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Tode | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Th. Long | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | M. E. Bueno | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
N. Migliori | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. List | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
N. Migliori | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | M. E. Bueno | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
É. Kováts | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | M. E. Bueno | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 4. bis 13. August 1958, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XII. Jahrgang, Heft 16 (2. August-Ausgabe 1958)
Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.