Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1937/Herreneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1937.
Tennis-Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1937 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Setzliste
|
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
John Bromwich | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
4 | Vivian McGrath | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
4 | Vivian McGrath | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
2 | Henner Henkel | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||
Georg von Metaxa | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||
2 | Henner Henkel | 6 | 6 | 4 | 6 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G. von Cramm | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Drache | 1 | 4 | 3 | 1 | G. von Cramm | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Stálios | K. Dohnal | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
K. Dohnal | w. | o. | 1 | G. von Cramm | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
H. Redl | 11 | 6 | 6 | J. Bromwich | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Wahid | 9 | 2 | 4 | H. Redl | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
H. Göttsche | 3 | 0 | 1 | J. Bromwich | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Bromwich | 6 | 6 | 6 | J. Bromwich | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | N. Farquharson | 7 | 6 | 6 | 8 | N. Farquharson | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
U. Bruns | 5 | 2 | 4 | 8 | N. Farquharson | 6 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H. Tübben | 2 | 7 | 6 | 6 | H. Tübben | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T. Avory | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | N. Farquharson | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Wulff | 2 | 6 | 5 | 3 | A. Baworowski | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R. Bossi | 6 | 3 | 7 | 6 | R. Bossi | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T. Badin | 0 | 0 | 4 | A. Baworowski | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Baworowski | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | V. McGrath | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. von Cramm | 4 | 0 | 1 | 4 | V. McGrath | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Jamain | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | J. Jamain | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
H. Richter | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | V. McGrath | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Butler | 6 | 6 | 7 | D. Butler | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Lund | 4 | 4 | 5 | D. Butler | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
J. Pohlhausen | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | J. Pohlhausen | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Hebda | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | V. McGrath | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | F. Cejnar | 7 | 5 | 7 | 6 | O. Szigeti | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
H. Pietzner | 5 | 6 | 5 | 3 | F. Cejnar | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Dettmer | 6 | 6 | 6 | E. Dettmer | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Mitić | 0 | 2 | 3 | E. Dettmer | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S. Sperling | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | O. Szigeti | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W. Stingl | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | W. Stingl | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
H. Henke | 3 | 2 | 1 | O. Szigeti | 8 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O. Szigeti | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Caska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Bartkowiak | w. | o. | E. Bartkowiak | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Pető | 4 | 4 | 6 | 0 | H. Denker | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H. Denker | 6 | 6 | 3 | 6 | H. Denker | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
H. Kleinlogel | 1 | 3 | 6 | 3 | Y. Petra | ||||||||||||||||||||||||||||
Y. Petra | 6 | 6 | 3 | 6 | Y. Petra | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
R. Melzer | 6 | F. Punčec | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F. Punčec | w. | o. | H. Denker | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G. von Metaxa | 6 | 6 | 6 | G. von Metaxa | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Singh | 0 | 1 | 1 | G. von Metaxa | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Schröter | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | V. Kirby | 6 | 4 | 0 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||
V. Kirby | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | G. von Metaxa | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Ulrich | 4 | 4 | 4 | 3 | J. Crawford | 6 | 3 | 6 | 1 | 3[2] | |||||||||||||||||||||||
R. Göpfert | 6 | 6 | 6 | R. Göpfert | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
W. Dessart | 9 | 2 | 1 | 3 | J. Crawford | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | J. Crawford | 11 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Kukuljević | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Heydenreich | 2 | 3 | 2 | F. Kukuljević | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Sproule | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | C. Sproule | 6 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
F. Hartz | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | F. Kukuljević | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Schmidt | 6 | 6 | 6 | 7 | S.-k. Kho | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
H. Tüscher | 2 | 2 | 3 | A. Schmidt | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F. Romanoni | 5 | 3 | 1 | 7 | S.-k. Kho | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S.-k. Kho | 7 | 6 | 6 | 7 | S.-k. Kho | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F. Wilde | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | H. Henkel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V. Vodička | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | V. Vodička | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J. Hildebrandt | 7 | 6 | 6 | J. Hildebrandt | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Leembruggen | 5 | 4 | 2 | J. Hildebrandt | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Tłoczyński | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | H. Henkel | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Koch | 1 | 2 | 6 | 3 | I. Tłoczyński | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N. Kørner | 0 | 1 | 1 | 2 | H. Henkel | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | H. Henkel | 6 | 6 | 6 |
Quelle
- Der Tennissport, alleiniges amtliches Organ des Fachamts Tennis im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen, 14. Jahrgang (1937), Nr. 21–23
Anmerkungen
- Punčec spielte allerdings im Einzel gar nicht mit.
- In der Ergebnis-Zusammenfassung der Zeitschrift Der Tennissport waren Metaxa fälschlicherweise vier Sätze zugesprochen worden. Wir haben hier den ersten Satz gedreht.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.