Bezirk Imboden
Der Bezirk Imboden (rätoromanisch ) war bis zum 31. Dezember 2016 eine Verwaltungseinheit des Schweizer Kantons Graubünden. Er wurde am 1. Januar 2017 durch die Region Imboden ersetzt.
Bezirk Imboden | |
---|---|
Basisdaten | |
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Graubünden (GR) |
Hauptort: | Domat/Ems |
Fläche: | 203,80 km² |
Einwohner: | 21'695 (31. Dezember 2015) |
Bevölkerungsdichte: | 106 Einw. pro km² |
Aufgehoben am: | 31. Dezember 2016 |
Karte | |
Die Gemeinden des ehemaligen Bezirks Imboden
Wappen | Gemeindename | PLZ | Einwohner (31. Dezember 2022) |
Fläche in km²[1] | Einwohner pro km² |
Kreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonaduz | 7402 | 3493 | 14,40 | 243 | Rhäzüns | |
Domat/Ems | 7013 | 8199 | 24,22 | 339 | Rhäzüns | |
Rhäzüns | 7403 | 1612 | 13,37 | 121 | Rhäzüns | |
Felsberg | 7012 | 2781 | 13,40 | 208 | Trins | |
Flims | 7017–7019 | 2917 | 50,50 | 58 | Trins | |
Tamins | 7015 | 1205 | 40,74 | 30 | Trins | |
Trin | 7014, 7016 | 1488 | 47,17 | 32 | Trins | |
Total (7) | 21’695 | 203,80 | 106 |
Veränderungen im Gemeindebestand
- Gemeinden bis 1942
Weblinks
Commons: Bezirk Imboden – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.