ITF Olmütz
Das ITF Olmütz (offiziell: ITS Cup) ist ein Tennisturnier des ITF Women’s Circuit, das in Olmütz ausgetragen wird.
ITS Cup | |
International Tennis Federation | |
---|---|
Austragungsort | Olmütz Tschechien |
Erste Austragung | 2009 |
Kategorie | $25.000 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Siegerliste
Einzel
Jahr | Kategorie | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2009 | $10.000 | Lucie Kriegsmannová | Iveta Gerlová | 6:75, 6:2, 6:2 |
2010 | $25.000 | Patricia Mayr | Julia Mayr | 6:2, 6:4 |
2011 | $50.000 | Nastassja Burnett | Eva Birnerová | 6:1, 6:3 |
2012 | $100.000 | María Teresa Torró Flor | Alexandra Cadanțu | 6:2, 6:3 |
2013 | $100.000 | Polona Hercog | Katarzyna Piter | 6:0, 6:3 |
2014 | $50.000 | Petra Cetkovská | Denisa Allertová | 3:6, 6:1, 6:4 |
2015 | $50.000 | Barbora Krejčíková | Petra Cetkovská | 3:6, 6:4, 7:65 |
2016 | $50.000 | Jelisaweta Kulitschkowa | Jekaterina Alexandrowa | 4:6, 6:2, 6:1 |
2017 | $80.000 | Bernarda Pera | Kristýna Plíšková | 7:5, 4:6, 6:3 |
2018 | $80.000 | Fiona Ferro | Karolína Muchová | 6:4, 6:4 |
2019 | W25 | Jesika Malečková | İpek Soylu | 6:3, 6:4 |
W15 | Ange Oby Kajuru | Martina Kudelová | 6:3, 6:3 | |
2020 | abgesagt | |||
2021 | W60 | Sára Bejlek | Paula Ormaechea | 6:0, 6:0 |
2022 | W60 | Sára Bejlek | Lina Gjorcheska | 6:2, 7:60 |
2023 | W60 | Darja Semeņistaja | Lea Bošković | 6:76, 6:3, 6:1 |
Doppel
Quelle
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.