Hungarian Darts Trophy 2021
Die Hungarian Darts Trophy 2021 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 3. bis zum 5. September zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Ursprünglich hätte das Turnier bereits 2020 stattfinden sollen, wurde jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.
Hungarian Darts Trophy 2021 | |
Turnierstatus | |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Papp László Sportaréna, Budapest |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | - |
Teilnehmer | 48 |
Eröffnungsspiel | 3. September 2021 |
Endspiel | 5. September 2021 |
Preisgeld (gesamt) | £ 140.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
Sieger | Gerwyn Price |
Statistiken | |
geworfene 180er | 217 |
höchster Average | 108,74 Punkte von Gerwyn Price |
höchstes Finish | 161 Punkte von Geert De Vos |
← 2022 → |
Es war das erste Event der European Darts Tour 2021, welche im Rahmen der PDC Pro Tour 2021 durchgeführt wird. Austragungsort war die Papp László Sportaréna in Ungarns Hauptstadt Budapest.
Sieger – und damit erster Titelträger – wurde der Waliser und aktuelle Weltmeister Gerwyn Price, welcher sich gegen den Engländer Michael Smith durchsetze.
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 6.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 5.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
£ 140.000 |
Teilnehmer
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
- Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 30. Juni 2021
- 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 9. Juli 2021
- Die Top 2 der ungarischen Spieler in der PDC Order of Merit (entfällt, da kein Ungarischer Spieler in der Order of Merit)
- 4 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 31. Juli 2021
- 1 Gewinner eines UK Associate Member Qualifiers vom 9. August 2021
- 1 Gewinner eines European Associate Member Qualifiers vom 5. Juli 2021
- 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 28. Februar 2020
- 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 9. Februar 2020
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
Sieger des Tour Card Qualifier
Sieger des Associate Member Qualifier
- Richard Veenstra
- Thomas Lovely
Sieger des Host Nation Qualifier
- Gabor Jagicza
- Peter Strbik
- Jozsef Rucska
- János Végső
Nordic & Baltic Qualifier
- Johan Engström
East Europe Qualifier
Turnierverlauf
Vorrunde 3. September 2021 best of 11 legs |
Runde 2 4. September 2021 best of 11 legs |
Achtelfinale 5. September 2021 best of 11 legs |
Viertelfinale 5. September 2021 best of 11 legs |
Halbfinale 5. September 2021 best of 13 legs |
Finale 5. September 2021 best of 15 legs | ||||||||||||||||||||||
Geert Nentjes 90,17 | 2 | 1 | Joe Cullen 100,10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Geert De Vos 88,77 | 6 | Geert De Vos 82,38 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Joe Cullen 97,03 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Rob Cross 93,38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Strbik 90,11 | 0 | 16 | Rob Cross 94,02 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ross Smith 100,20 | 6 | Ross Smith 90,08 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Joe Cullen 93,43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Luke Humphries 92,64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
William O’Connor | 8 | James Wade 99,45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | William O’Connor 99,02 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | James Wade 95,73 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Luke Humphries 97,53 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Luke Humphries 91,87 | 6 | 9 | Devon Petersen 90,93 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Madars Razma 90,94 | 3 | Luke Humphries 101,08 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Luke Humphries 100,05 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Gerwyn Price 107,21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort 93,03 | 2 | 4 | Michael van Gerwen 101,51 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Daryl Gurney 99,51 | 6 | Daryl Gurney 101,16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Michael van Gerwen 99,18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Brendan Dolan 94,72 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alan Soutar 97,43 | 6 | 13 | Brendan Dolan 93,50 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jozsef Rucska 73,92 | 1 | Alan Soutar 90,74 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Brendan Dolan 87,10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Gerwyn Price 91,49 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Richard Veenstra 84,66 | 6 | 5 | Gerwyn Price 92,68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Keegan Brown 84,47 | 4 | Richard Veenstra 84,88 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Gerwyn Price 89,74 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Damon Heta 90,70 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Simon Whitlock 98,23 | 6 | 12 | Damon Heta 95,82 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Darren Webster 90,71 | 4 | Simon Whitlock 89,39 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Gerwyn Price 108,74 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Michael Smith 92,17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
János Végső 80,57 | 5 | 2 | José de Sousa 94,87 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Joe Murnan 92,31 | 6 | Joe Murnan 94,01 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | José de Sousa 91,35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Nathan Aspinall 81,07 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis 99,63 | 5 | 15 | Nathan Aspinall 101,68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bradley Brooks 95,19 | 6 | Bradley Brooks 91,13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | José de Sousa 90,64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Adam Gawlas 92,85 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Boris Krčmar 97,11 | 5 | 7 | Jonny Clayton 88,66 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Adam Gawlas 96,94 | 6 | Adam Gawlas 83,78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Adam Gawlas 98,16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lewis Williams 89,92 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabor Jagica 78,30 | 3 | 10 | Krzysztof Ratajski 96,71 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lewis Williams 86,55 | 6 | Lewis Williams 98,79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | José de Sousa 94,74 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Michael Smith 98,54 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Florian Hempel 89,04 | 6 | 3 | Peter Wright 93,00 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jake Jones 85,98 | 5 | Florian Hempel 95,10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Wright | w.o. | |||||||||||||||||||||||||
William Borland1 | |||||||||||||||||||||||||||
Johan Engström 84,65 | 4 | 14 | Mensur Suljović 96,22 | 5 | |||||||||||||||||||||||
William Borland 87,84 | 6 | William Borland 94,46 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Wright 91,76 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Michael Smith 96,78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Beaton 97,64 | 5 | 6 | Michael Smith 101,08 | 6 | |||||||||||||||||||||||
John Michael 98,93 | 6 | John Michael 94,02 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Michael Smith 84,80 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Keane Barry 84,94 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Thomas Lovely 90,91 | 3 | 11 | Dirk van Duijvenbode 84,65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Keane Barry 91,99 | 6 | Keane Barry 95,07 | 6 |
Einzelnachweise
- 2021 Hungarian Darts Trophy draw and schedule abgerufen am 2. September 2021