Henderson Tennis Open 2021
Die Henderson Tennis Open 2021 waren ein Tennisturnier für Damen in Las Vegas. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 4. bis 10. Oktober 2021 statt.
Henderson Tennis Open 2021 | |
---|---|
Datum | 4.10.2021–10.10.2021 |
Auflage | 12 |
Navigation | 2019 ◄ 2021 ► 2022 |
International Tennis Federation | |
Austragungsort | Las Vegas Vereinigte Staaten |
Kategorie | W60 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/17Q/16D |
Preisgeld | 60.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Siegerin | Emina Bektas |
Sieger (Doppel) | Quinn Gleason Tereza Mihalíková |
Turnierdirektor | Jean-François Blais |
Turnier-Supervisor | Zsolt Beda |
Stand: 16. Oktober 2021 |
Qualifikation
Die Qualifikation für die Henderson Tennis Open 2021 fand am 4. und 5. Oktober 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
Qualifikantinnen | |||
---|---|---|---|
Marcela Zacarías | Shir Azran | Erica Oosterhout | Holly Verner |
Tricia Mar | Ibifuro Clement | Rhiann Newborn | Molly Helgesson |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. Perrin | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Zacarías | 6 | 7 | Q | M. Zacarías | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. Azran | 1 | 3 | Q | E. Oosterhout | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E. Oosterhout | 6 | 6 | Q | M. Zacarías | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H. Verner | 0 | 1 | 6 | E. Bektas | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
PR | H. Kuwata | 6 | 6 | PR | H. Kuwata | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
WC | H. Giavara | 0 | 0 | 6 | E. Bektas | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | E. Bektas | 6 | 6 | 6 | E. Bektas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | H. Chang | 6 | 6 | 4 | H. Chang | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T. Mar | 0 | 3 | 4 | H. Chang | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q. Gleason | 2 | 6 | 1 | A. Issajewa | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Issajewa | 6 | 0 | 6 | 4 | H. Chang | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I. Clement | 2 | 0 | T. Moore | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T. Moore | 6 | 6 | T. Moore | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | R. McAdoo | 1 | 1 | 7 | L. Sun | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | L. Sun | 6 | 6 | 6 | E. Bektas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | N. Hanatani | 2 | 1 | 3 | Y. L. Miyazaki | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D. Hewitt | 6 | 6 | D. Hewitt | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Newborn | 1 | 2 | A. Zhu | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Zhu | 6 | 6 | D. Hewitt | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Kinard | 2 | 1 | 3 | Y. L. Miyazaki | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Chang | 6 | 6 | S. Chang | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Riley | 1 | 0 | 3 | Y. L. Miyazaki | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Y. L. Miyazaki | 6 | 6 | 3 | Y. L. Miyazaki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | A. Glatch | 6 | 4 | 1 | C. Van Nguyen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C. Van Nguyen | 0 | 6 | 6 | C. Van Nguyen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Helgesson | 3 | 3 | T. Mihalíková | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Mihalíková | 6 | 6 | C. Van Nguyen | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | L. Chirico | 6 | 4 | 7 | 2 | A. Kiick | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
J. Aney | 4 | 6 | 64 | PR | L. Chirico | 6 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Mohamad | 1 | 2 | 2 | A. Kiick | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A. Kiick | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | E. Bektas T. Moore |
6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||
S. Chang A. Glatch |
4 | 7 | [6] | 1 | E. Bektas T. Moore |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Broomfield H. Verner |
1 | 0 | A. Kulikov R. Valdes |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Kulikov R. Valdes |
6 | 6 | 1 | E. Bektas T. Moore |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | H. Chang H. Kuwata |
3 | 64 | H. Giavara L. Sun |
1 | 65 | |||||||||||||||||||
H. Giavara L. Sun |
6 | 7 | H. Giavara L. Sun |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | T. Mar E. Oosterhout |
6 | 1 | [5] | J. Aney R. McAdoo |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
J. Aney R. McAdoo |
3 | 6 | [10] | 1 | E. Bektas T. Moore |
65 | 5 | ||||||||||||||||||
N. Hanatani A. Zhu |
6 | 2 | [10] | 2 | Q. Gleason T. Mihalíková |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | S. Azran M. Helgesson |
4 | 6 | [8] | N. Hanatani A. Zhu |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
D. Hewitt C. Van Nguyen |
3 | 6 | [10] | D. Hewitt C. Van Nguyen |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Y. L. Miyazaki C. Perrin |
6 | 4 | [8] | D. Hewitt C. Van Nguyen |
64 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | A. Parson-Siegel Y. R. Sugai |
3 | 1 | 2 | Q. Gleason T. Mihalíková |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Kiick A. Riley |
6 | 6 | A. Kiick A. Riley |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||
M. Kononowa R. Newborn |
2 | 1 | 2 | Q. Gleason T. Mihalíková |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Q. Gleason T. Mihalíková |
6 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.