Harald Østberg Amundsen
Harald Østberg Amundsen (* 18. September 1998) ist ein norwegischer Skilangläufer.
Harald Østberg Amundsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Norwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 18. September 1998 (25 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Asker Skiklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Skilanglauf-Weltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Continental Cup (COC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 17. März 2024 |
Werdegang
Amundsen, der für den Asker Skiklubb startet, nahm bis 2018 an Juniorenwettbewerben teil. Bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften 2017 in Soldier Hollow holte er die Bronzemedaille im Skiathlon und die Goldmedaille mit der Staffel. Zudem wurde er dort Vierter über 10 km Freistil. Im Januar 2018 lief er bei den norwegischen Meisterschaften auf den dritten Platz mit der Staffel.[1] Bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften im folgenden Monat in Goms gewann er mit der Staffel und im Skiathlon jeweils die Goldmedaille und errang im Lauf über 10 km klassisch den vierten Platz. In der Saison 2018/19 kam er im Scandinavian-Cup fünfmal unter den ersten Zehn, darunter Platz drei über 15 km Freistil in Östersund und erreichte damit den dritten Platz in der Gesamtwertung. Im Dezember 2018 startete er in Beitostølen erstmals im Skilanglauf-Weltcup und holte dabei mit dem 30. Platz über 30 km Freistil seinen ersten Weltcuppunkt. Auch in der folgenden Saison wurde er Dritter in der Gesamtwertung des Scandinavian-Cups. Bei den U23-Weltmeisterschaften 2020 in Oberwiesenthal holte er die Bronzemedaille im Sprint, die Silbermedaille über 15 km klassisch und jeweils die Goldmedaille mit der Staffel und im 30-km-Massenstartrennen. In der Saison 2020/21 erreichte er in Falun mit dem achten Platz über 15 km Freistil seine erste Top-Zehn-Platzierung im Weltcup und holte bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2021 in Oberstdorf die Bronzemedaille über diese Distanz.
Nach Platz drei mit der Staffel in Lillehammer zu Beginn der Saison 2021/22, wurde Amundsen bei der Tour de Ski 2021/22 Neunter und siegte im Februar 2022 beim Scandinavian-Cup in Otepää über 15 km klassisch. Zum Saisonende errang er in Falun jeweils den dritten Platz über 15 km Freistil und im Mixed-Teamsprint und erreichte damit den achten Platz im Gesamtweltcup.
Persönliches
Seine Zwillingsschwester Hedda ist ebenfalls Skilangläuferin.
Erfolge
Weltcupsiege im Einzel
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 27. Januar 2023 | Les Rousses | 10 km Freistil Individualstart |
2. | 10. Dezember 2023 | Östersund | 10 km Freistil Individualstart |
3. | 7. Januar 2024 | Tour de Ski | Gesamtwertung |
Etappensiege bei Weltcuprennen
Nr. | Datum | Ort | Disziplin | Rennen |
---|---|---|---|---|
1. | 1. Januar 2024 | Toblach | 20 km Verfolgung Freistil1 | Tour de Ski 2023/24 |
2. | 4. Januar 2024 | Davos | 20 km Verfolgung klassisch1 | Tour de Ski 2023/24 |
Siege bei Continental-Cup-Rennen
Nr. | Datum | Ort | Disziplin | Serie |
---|---|---|---|---|
1. | 13. Februar 2022 | Otepää | 15 km klassisch | Scandinavian-Cup |
2. | 13. Januar 2023 | Falun | 10 km Freistil | Scandinavian-Cup |
3. | 4. März 2023 | Madona | 10 km Freistil | Scandinavian-Cup |
4. | 5. März 2023 | Madona | 20 km klassisch Verfolgung1 | Scandinavian-Cup |
Nordische Skiweltmeisterschaften
Jahr und Ort | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 km | Skiathlon | 50 km | Sprint | Staffel | Teamsprint | |
Oberstdorf 2021 | 3. | – | – | – | – | – |
Planica 2023 | 2. | – | – | – | – | – |
Platzierungen im Weltcup
Weltcup-Statistik
Die Tabelle zeigt die erreichten Platzierungen im Einzelnen.
- 1.–3. Platz: Anzahl der Podiumsplatzierungen
- Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn
- Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge
- Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin
- Hinweis: Bei den Distanzrennen erfolgt die Einordnung gemäß FIS.
Platzierung | Distanzrennena | Skiathlon Verfolgung |
Sprint | Etappen- rennenb |
Gesamt | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 5 km | ≤ 10 km | ≤ 15 km | ≤ 30 km | > 30 km | Sprint | Staffel | |||||
1. Platz | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
2. Platz | 2 | 1 | 3 | ||||||||
3. Platz | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
Top 10 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 41 | 2 | 3 | |
Punkteränge | 13 | 10 | 9 | 3 | 5 | 21 | 2 | 63 | 2 | 3 | |
Starts | 13 | 11 | 9 | 3 | 5 | 21 | 2 | 64 | 2 | 3 | |
Stand: Saisonende 2023/24 |
Weblinks
- Harald Østberg Amundsen in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)