Hans Engnestangen
Hans Engnestangen (* 28. März 1908 in Brandbu; † 9. Mai 2003 in Jevnaker) war ein norwegischer Eisschnellläufer.
Hans Engnestangen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Norwegen | |||||||||||||||
Geburtstag | 28. März 1908 | |||||||||||||||
Geburtsort | Brandbu | |||||||||||||||
Sterbedatum | 9. Mai 2003 | |||||||||||||||
Sterbeort | Jevnaker | |||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||
Disziplin | Eisschnelllauf | |||||||||||||||
Karriereende | 1940 | |||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Engnestangen gehörte zum sogenannten „Hadeland-Trio“, das neben ihm aus den Eisschnellläufern Ivar Ballangrud und Michael Staksrud bestand und den Eisschnelllauf in den 1930er Jahren dominierte.
Er wurde 1933 in Trondheim Mehrkampf-Weltmeister. 1935 in Oslo gewann er die Bronzemedaille.
Engnestangen war besonders stark auf den kurzen Distanzen. Er lief Weltrekorde über 500 Meter und 1500 Meter, die über dreizehn Jahre lang ungebrochen blieben.
Persönliche Bestzeiten
Strecke | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|
500 m | 41,8 sek¹ | 5. Februar 1938 | Davos |
1500 m | 2:13,8 min¹ | 28. März 1939 | Davos |
5000 m | 8:31,3 min | 7. Februar 1934 | Gjøvik |
10000 m | 18:06,9 min | 19. Februar 1933 | Trondheim |
¹ = Weltrekord zur Zeit des Laufes
Weblinks
Commons: Hans Engnestangen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Statistiken bei SpeedSkatingStats
- Hans Engnestangen in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.