Guillaume Lefebvre
Guillaume Lefebvre (* 7. Mai 1981 in Amos, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1998 und 2015 unter anderem 468 Spiele in der American Hockey League (AHL) auf der Position des linken Flügelstürmers bestritten hat. Darüber hinaus absolvierte Lefebvre weitere 39 Partien für die Philadelphia Flyers sowie Pittsburgh Penguins in der National Hockey League (NHL) und war drei Spielzeiten bei den Graz 99ers in der österreichischen Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) aktiv.
Guillaume Lefebvre | |
---|---|
Geburtsdatum | 7. Mai 1981 |
Geburtsort | Amos, Québec, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2000, 7. Runde, 227. Position Philadelphia Flyers |
Karrierestationen | |
1998–1999 | Cataractes de Shawinigan |
1999–2000 | Cape Breton Screaming Eagles |
2000 | Remparts de Québec |
2000–2001 | Huskies de Rouyn-Noranda |
2001–2003 | Philadelphia Phantoms |
2003–2006 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
2006–2008 | Summum-Chiefs de Saint-Jean-sur-Richelieu |
2008–2009 | Springfield Falcons |
2009–2010 | Providence Bruins |
2010–2011 | HC Oceláři Třinec |
2011 | Bakersfield Condors |
2011–2014 | Graz 99ers |
2014–2015 | Ducs d’Angers |
Karriere
Guillaume Lefebvre begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der kanadischen Juniorenliga Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), in der er von 1998 bis 2001 für die Cataractes de Shawinigan, Cape Breton Screaming Eagles, Remparts de Québec und Huskies de Rouyn-Noranda aktiv war. In diesem Zeitraum wurde er im NHL Entry Draft 2000 in der siebten Runde als insgesamt 227. Spieler von den Philadelphia Flyers aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt, für deren Farmteam Philadelphia Phantoms er gegen Ende der Saison 2000/01 sein Debüt in der American Hockey League (AHL) gab.
Auch in den folgenden beiden Jahren spielte der Flügelstürmer überwiegend für die Phantoms in der AHL, während er parallel zu 17 Einsätzen für die Flyers in der NHL kam. Am 10. März 2003 wurde Lefebvre zunächst gemeinsam mit einem Drittrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2003 und einem Zweitrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2004 zu den Phoenix Coyotes transferiert. Im Gegenzug wechselte Tony Amonte nach Philadelphia. Nur einen Tag später wiederum wurde Lefebvre gemeinsam mit Ramzi Abid und Dan Focht an die Pittsburgh Penguins abgegeben, während Jan Hrdina und François Leroux zu den Coyotes geschickt wurden. Bei Pittsburghs AHL-Farmteam Wilkes-Barre/Scranton Penguins war er in den folgenden drei Jahren Stammspieler. Zudem kam er für Pittsburgh selbst zu weiteren 21 Einsätzen in der NHL, bei denen er zwei Tore erzielte und vier Vorlagen gab.
Von 2006 bis 2008 spielte Lefebvre für die Summum-Chiefs de Saint-Jean-sur-Richelieu in der semiprofessionellen Ligue Nord-Américaine de Hockey (LNAH). Anschließend verbrachte er je eine Spielzeit bei den AHL-Teams Springfield Falcons und Providence Bruins, wobei er während seiner Zeit in Providence parallel in einem Spiel für deren Kooperationspartner Boston Bruins in der NHL auf dem Eis stand. Die Saison 2010/11 verbrachte der Kanadier schließlich bei den Bakersfield Condors in der ECHL, nachdem ein im Sommer 2010 geschlossener Vertrag mit dem tschechischen Extraligisten HC Oceláři Třinec im Januar 2011 ohne vorherigen Einsatz aufgelöst worden war. In dieser Spielzeit nahm er am ECHL All-Star Game teil. Für die Saison 2011/12 wurde der Kanadier von den Graz 99ers aus der österreichischen Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) verpflichtet, für die er bis 2014 insgesamt drei Jahre lang spielte. Anschließend folgte eine Saison bei den Ducs d’Angers aus der französischen Ligue Magnus, ehe er seine Karriere im Alter von 34 Jahren beendete.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2011 Teilnahme am ECHL All-Star Game
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1998/99 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 40 | 3 | 1 | 4 | 49 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Cape Breton Screaming Eagles | LHJMQ | 24 | 2 | 7 | 9 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1999/00 | Cape Breton Screaming Eagles | LHJMQ | 44 | 26 | 28 | 54 | 82 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Remparts de Québec | LHJMQ | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 25 | 4 | 11 | 15 | 39 | 11 | 4 | 0 | 4 | 25 | ||
2000/01 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 61 | 24 | 43 | 67 | 160 | 9 | 3 | 1 | 4 | 22 | ||
2000/01 | Philadelphia Phantoms | AHL | – | – | – | – | – | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2001/02 | Philadelphia Phantoms | AHL | 78 | 19 | 15 | 34 | 111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2001/02 | Philadelphia Flyers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Philadelphia Phantoms | AHL | 47 | 7 | 6 | 13 | 113 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Philadelphia Flyers | NHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 64 | 4 | 12 | 16 | 78 | 14 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
2004/05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 34 | 3 | 3 | 6 | 76 | 11 | 1 | 0 | 1 | 23 | ||
2005/06 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 66 | 16 | 19 | 35 | 119 | 8 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
2005/06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Summum-Chiefs de Saint-Jean-sur-Richelieu | LNAH | 48 | 20 | 33 | 53 | 135 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Summum-Chiefs de Saint-Jean-sur-Richelieu | LNAH | 46 | 16 | 36 | 52 | 157 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Springfield Falcons | AHL | 70 | 4 | 9 | 13 | 206 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Providence Bruins | AHL | 56 | 5 | 8 | 13 | 154 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Bakersfield Condors | ECHL | 28 | 8 | 15 | 23 | 72 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
2011/12 | Graz 99ers | EBEL | 33 | 8 | 7 | 15 | 136 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Graz 99ers | EBEL | 51 | 4 | 11 | 15 | 127 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2013/14 | Graz 99ers | EBEL | 42 | 10 | 10 | 20 | 114 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Ducs d’Angers | Ligue Magnus | 26 | 9 | 8 | 17 | 110 | 10 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||
LHJMQ gesamt | 196 | 62 | 91 | 153 | 343 | 25 | 7 | 2 | 9 | 47 | ||||
AHL gesamt | 416 | 59 | 72 | 131 | 851 | 52 | 2 | 3 | 5 | 61 | ||||
NHL gesamt | 39 | 2 | 4 | 6 | 13 | – | – | – | – | – | ||||
LNAH gesamt | 94 | 36 | 69 | 105 | 292 | – | – | – | – | – | ||||
EBEL gesamt | 126 | 22 | 28 | 50 | 377 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Guillaume Lefebvre bei legendsofhockey.net (Memento vom 11. Januar 2019 im Internet Archive)
- Guillaume Lefebvre bei eliteprospects.com (englisch)