Guadalajara Challenger 1994
Der Guadalajara Challenger 1994 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. November 1994 in Guadalajara stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1994 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Guadalajara Challenger 1994 | |
---|---|
Datum | 21.11.1994 – 27.11.1994 |
Auflage | 4 |
Navigation | 1992 ◄ 1994 ► 1997 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Guadalajara Mexiko |
Turniernummer | 280 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
Preisgeld | 100.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Bryan Shelton |
Sieger (Doppel) | Juan Garat Maurice Ruah |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | D. Rikl | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Arnold Ker | 5 | 2 | 1 | D. Rikl | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B. Ulihrach | 6 | 6 | B. Ulihrach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Joyce | 4 | 4 | B. Ulihrach | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Witt | 6 | 6 | 7 | B. Shelton | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Marques | 4 | 2 | D. Witt | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Orsanic | 5 | 5 | 7 | B. Shelton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | B. Shelton | 7 | 7 | 7 | B. Shelton | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | V. Spadea | 2 | 6 | 6 | S. Matsuoka | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Ó. Ortiz | 6 | 1 | 2 | 3 | V. Spadea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Dewulf | 7 | 7 | F. Dewulf | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Goossens | 6 | 6 | 3 | V. Spadea | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M. Ruah | 4 | 3 | S. Matsuoka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Canè | 6 | 6 | P. Canè | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Matsuoka | 4 | 6 | 6 | S. Matsuoka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | M. Ríos | 6 | 3 | 4 | 7 | B. Shelton | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | K. Alami | 6 | 7 | Q | S. Schalken | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
H. Gumy | 1 | 6 | 5 | K. Alami | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Benfele Álvarez | 6 | 6 | 4 | WC | J. Lozano | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J. Lozano | 7 | 3 | 6 | 5 | K. Alami | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. Thorne | 6 | 6 | D. Musa | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L. Lavalle | 1 | 2 | Q | K. Thorne | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D. Musa | 5 | 7 | 7 | D. Musa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | A. O’Brien | 7 | 6 | 5 | 5 | K. Alami | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | C. Ruud | 7 | 6 | Q | S. Schalken | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | E. Casas | 5 | 2 | 8 | C. Ruud | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Woodruff | 2 | 3 | S. Cortés | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Cortés | 6 | 6 | S. Cortés | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Mancisidor | 6 | 6 | Q | S. Schalken | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R. Jabali | 2 | 3 | A. Mancisidor | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Schalken | 6 | 6 | Q | S. Schalken | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | J. Tarango | 3 | 2 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | F. Montana B. Shelton |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A. Moreno R. Rangel |
2 | 2 | 1 | F. Montana B. Shelton |
5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
Q | S. Cortés M. Rebolledo |
3 | 2 | WC | R. Herrera M. Pacheco |
7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | R. Herrera M. Pacheco |
6 | 6 | WC | R. Herrera M. Pacheco |
4 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | S. Cannon S. Kruger |
6 | 3 | 4 | K. Jones D. Pate |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Pugh J. Winnink |
4 | 6 | 6 | J. Pugh J. Winnink |
6 | 3 | |||||||||||||||||||
K. Jones D. Pate |
6 | 3 | 6 | K. Jones D. Pate |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | I. Martínez M. Osorio |
3 | 6 | 3 | K. Jones D. Pate |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
L. Arnold Ker D. Orsanic |
7 | 4 | 6 | 3 | J. Garat M. Ruah |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Cunha e Silva R. Schmidt |
6 | 6 | 7 | J. Cunha e Silva R. Schmidt |
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
I. Baron G. Köves |
6 | 5 | 6 | 3 | J. Garat M. Ruah |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | J. Garat M. Ruah |
2 | 7 | 7 | 3 | J. Garat M. Ruah |
7 | 7 | |||||||||||||||||
T. J. Middleton D. Witt |
6 | 6 | 4 | S. Matsuoka Ó. Ortiz |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Matsuoka Ó. Ortiz |
4 | 7 | 6 | S. Matsuoka Ó. Ortiz |
2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
J. Tarango K. Thorne |
7 | 6 | 6 | 2 | L. Lavalle J. Lozano |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
2 | L. Lavalle J. Lozano |
6 | 7 | 7 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.