Guadalajara Challenger 1981
Der Guadalajara Challenger 1981 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. Mai 1981 in Guadalajara stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1981 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Guadalajara Challenger 1981 | |
---|---|
Datum | 11.5.1981 – 17.5.1981 |
Auflage | 2 |
Navigation | 1979 ◄ 1981 ► 1992 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Guadalajara Mexiko |
Turniernummer | 280 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Sieger (Einzel) | João Soares |
Sieger (Doppel) | Glen Holroyd Eric Sherbeck |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Case | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Shore | 2 | 2 | 1 | R. Case | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. González | 1 | 6 | 7 | A. González | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Nápoles | 6 | 2 | 5 | 1 | R. Case | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Brash | 2 | 6 | 6 | S. Kidd | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Darby | 6 | 1 | 2 | N. Brash | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Kidd | 6 | 6 | S. Kidd | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Letcher | 3 | 3 | 1 | R. Case | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J. Soares | 6 | 6 | 5 | J. Soares | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | J. Soares | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Williams | 6 | 6 | J. Williams | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Fritz | 4 | 4 | 5 | J. Soares | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Bourne | 6 | 6 | L. Bourne | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Jáuregui | 4 | 3 | L. Bourne | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Stansbury | 1 | 6 | 6 | C. Stansbury | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | S. Menon | 6 | 3 | 1 | 5 | J. Soares | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | G. Hardie | 5 | M. Anger | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Andrews | 2 | d | 4 | G. Hardie | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B. Kleege | 6 | 6 | B. Kleege | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Royer | 3 | 2 | 4 | G. Hardie | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Fritz | 6 | 6 | M. Anger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Hubbard | 4 | 3 | H. Fritz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Anger | 6 | 7 | M. Anger | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Meister | 2 | 5 | M. Anger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Cortes | 6 | 6 | G. Holroyd | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
W. Redondo | 4 | 2 | 6 | A. Cortes | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Holroyd | 7 | 6 | 6 | G. Holroyd | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
I. Harris | 5 | 7 | 3 | G. Holroyd | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Kohlberg | 3 | 6 | 6 | 2 | A. Amritraj | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Hernández | 6 | 3 | 4 | A. Kohlberg | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | A. Amritraj | 7 | 6 | 2 | A. Amritraj | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Dowlen | 5 | 4 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Amritraj R. Case |
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
G. Holroyd E. Sherbeck |
7 | 6 | G. Holroyd E. Sherbeck |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Friedman G. Petrovic |
6 | 7 | M. Friedman G. Petrovic |
6 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Jáuregui J. Nápoles |
4 | 6 | G. Holroyd E. Sherbeck |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
O. Agudelo H. Aguirre |
w. | o. | G. Fritz H. Fritz |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
J. Hernández R. Williams |
O. Agudelo H. Aguirre |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
G. Fritz H. Fritz |
6 | 6 | G. Fritz H. Fritz |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | G. Hardie S. Menon |
4 | 3 | G. Holroyd E. Sherbeck |
6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | R. Redondo J. Soares |
3 | 4 | 2 | B. Kleege A. Kohlberg |
7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
L. Bourne A. Cortes |
6 | 6 | L. Bourne A. Cortes |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C. Hubbard N. O’Rourke |
6 | 7 | C. Hubbard N. O’Rourke |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
S. Kidd M. Shore |
1 | 6 | L. Bourne A. Cortes |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
A. Andrews K. Cook |
6 | 7 | 2 | B. Kleege A. Kohlberg |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. González J. Ordaz |
3 | 6 | A. Andrews K. Cook |
6 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Darby T. Lundy |
3 | 2 | 2 | B. Kleege A. Kohlberg |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | B. Kleege A. Kohlberg |
6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.