Geneva Challenger 1996
Der Geneva Challenger 1996 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. August 1996 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1996 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Geneva Challenger 1996 | |
---|---|
Datum | 19.8.1996 – 25.8.1996 |
Auflage | 9 |
Navigation | 1995 ◄ 1996 ► 1997 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Genf Schweiz |
Turniernummer | 471 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D/2DQ |
Preisgeld | 50'000 US$ |
Sieger (Einzel) | Marcelo Charpentier |
Sieger (Doppel) | Patrick Baur Jens Knippschild |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinal | Viertelfinal | Halbfinal | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Filippini | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Portas | 6 | 1 | 5 | 1 | M. Filippini | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G. Silberstein | 6 | 3 | 7 | WC | G. Silberstein | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P. Luxa | 2 | 6 | 5 | WC | G. Silberstein | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Pastura | 6 | 4 | 3 | 7 | M. Charpentier | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A. Sávolt | 2 | 6 | 6 | A. Sávolt | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Pescariu | 6 | 1 | 7 | M. Charpentier | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | M. Charpentier | 7 | 6 | 7 | M. Charpentier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | F. Fetterlein | 6 | 6 | 6 | L. Arnold Ker | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G. Bastl | 3 | 2 | 4 | F. Fetterlein | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Jonsson | 7 | 6 | L. Jonsson | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Knippschild | 6 | 3 | 4 | F. Fetterlein | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F. Fontang | 6 | 6 | 6 | L. Arnold Ker | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Strambini | 2 | 2 | F. Fontang | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P. Baur | 2 | 1 | 6 | L. Arnold Ker | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | L. Arnold Ker | 6 | 6 | 7 | M. Charpentier | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | T. Champion | 2 | 1 | O. Gross | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
O. Gross | 6 | 6 | O. Gross | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P. Mohr | 6 | 3 | 6 | Q | P. Mohr | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T. Ketola | 3 | 6 | 1 | O. Gross | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Davín | 3 | 2 | 3 | N. Marques | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | F. Vicente | 6 | 6 | Q | F. Vicente | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M. Craca | 1 | 6 | 6 | 3 | N. Marques | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | N. Marques | 6 | 3 | 7 | O. Gross | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J. Díaz | 6 | 6 | 8 | J. Díaz | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Kratochvil | 2 | 2 | 8 | J. Díaz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Garizzio | 6 | 6 | Q | A. Garizzio | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | S. Cortés | 4 | 4 | 8 | J. Díaz | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | I. Heuberger | 5 | 1 | 2 | J. Golmard | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D. Musa | 7 | 6 | D. Musa | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Gilbert | 3 | 6 | 2 | J. Golmard | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | J. Golmard | 6 | 7 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinal | Halbfinal | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | R. Gilbert J. Golmard |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | E. Grossi A. Margotto |
4 | 5 | 1 | R. Gilbert J. Golmard |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | J. Díaz Ó. Serrano |
6 | 6 | WC | Y. Allegro I. Heuberger |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Y. Allegro I. Heuberger |
7 | 7 | 1 | R. Gilbert J. Golmard |
6 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | D. Pescariu A. Sávolt |
6 | 6 | 0 | WC | G. Bastl M. Kratochvil |
7 | 6 | |||||||||||||||||
F. Browne S. Prieto |
7 | 0 | 6 | F. Browne S. Prieto |
2 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | G. Bastl M. Kratochvil |
6 | 6 | WC | G. Bastl M. Kratochvil |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
S. Navarro R. Rubio |
2 | 3 | WC | G. Bastl M. Kratochvil |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
H.-t. Lee Y.-i. Yoon |
6 | 3 | 7 | 2 | P. Baur J. Knippschild |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Mohr A. Strambini |
3 | 6 | 6 | H.-t. Lee Y.-i. Yoon |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Charpentier S. Cortés |
6 | 6 | M. Charpentier S. Cortés |
5 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | S. Groen P. Luxa |
2 | 4 | L. Hyung-taik Y. Yong-il |
4 | 5 | |||||||||||||||||||
F. Bergh D. Bowen |
4 | 6 | 6 | 2 | P. Baur J. Knippschild |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
J. Frontera M. Rodríguez |
6 | 3 | 1 | F. Bergh D. Bowen |
5 | 4 | |||||||||||||||||||
T. Ketola T. Anzari |
7 | 5 | 3 | 2 | P. Baur J. Knippschild |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | P. Baur J. Knippschild |
6 | 7 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.